Rondetijden B-klasse, Giessenburg 08-11-2025.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Sam de Bruin , tijd 00:00.00.

Nr Naam Gf #R R2R3R4 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
41 Adriaan Brandwijk 410:25.0010:22.1910:16.8710:16.87 10:25.0010:20.57 - 41:22.28
24 Martijn Bos 410:23.2910:26.4110:23.4210:18.90 10:26.4110:23.00 +00:09.72 41:32.00
8 Marnix van Steensel 410:21.7710:37.9310:30.5610:16.28 10:37.9310:26.63 +00:24.24 41:46.52
14 Levi Terlouw 410:27.8110:36.1310:26.5410:16.97 10:36.1310:26.86 +00:25.16 41:47.44
35 Tijs Buijs 410:28.9510:31.2010:17.9410:17.94 10:31.2010:27.09 +00:26.08 41:48.36
44 Hanne van der Sluijs 410:24.5910:28.6010:29.0810:24.59 10:29.0810:27.74 +00:28.67 41:50.95
27 Wilfred van Hof 410:33.4410:34.1510:31.4610:21.27 10:34.1510:30.08 +00:38.02 42:00.30
36 Matthias Hoogendoorn 410:41.4910:32.9110:33.1410:19.50 10:41.4910:31.76 +00:44.74 42:07.02
33 Jurjen den Besten 410:32.2110:34.1910:28.9410:28.94 10:34.1910:31.88 +00:45.23 42:07.51
34 Kees van der Stelt 410:39.6210:38.7110:27.8210:22.52 10:39.6210:32.17 +00:46.38 42:08.66
25 Martin van der Ham 410:33.1010:38.1510:41.3310:20.58 10:41.3310:33.29 +00:50.86 42:13.14
1 Nijs den Besten 410:27.0010:59.4110:23.6410:23.64 10:59.4110:33.92 +00:53.38 42:15.66
63 Max van Kolfschoten 410:32.8110:45.1710:19.8310:19.83 10:45.1710:34.95 +00:57.52 42:19.80
38 Jeroen Mol 410:47.6710:49.0710:51.6910:36.02 10:51.6910:46.11 +01:42.16 43:04.44
72 Joas Houweling 410:43.5610:39.1310:22.7410:22.74 11:32.3110:49.43 +01:55.44 43:17.72
23 Lars Verhulsdonk 410:45.4510:42.3510:42.2010:42.20 11:12.7610:50.69 +02:00.46 43:22.74
76 Henri Houwelingen 410:42.3310:42.0010:44.8310:42.00 11:31.8510:55.25 +02:18.72 43:41.00
64 Andreas van de Streek 410:39.4110:56.8510:54.9010:39.41 11:16.7810:56.98 +02:25.64 43:47.92
32 Thomas van Oort 410:46.9610:49.9411:06.1310:46.96 11:08.8610:57.97 +02:29.59 43:51.87
29 Mark den Besten 410:59.7610:54.3511:27.8010:51.19 11:27.8011:03.27 +02:50.80 44:13.08
15 Leon Slingerland 411:01.8211:14.7611:05.4010:53.27 11:14.7611:03.81 +02:52.96 44:15.24
71 Daan Hartog 410:53.1711:07.4710:59.3410:53.17 11:23.7011:05.92 +03:01.38 44:23.66
20 Jesper van Lin 411:03.8111:09.6511:04.0511:03.81 11:11.7011:07.30 +03:06.92 44:29.20
37 Patrick Blom 410:43.4211:31.0211:08.7110:43.42 11:31.0211:08.85 +03:13.11 44:35.39
58 Senna Middelkoop 411:01.0311:17.3710:56.5510:56.55 11:22.8911:09.46 +03:15.55 44:37.83
40 Tim van Schaik 411:08.9411:15.8210:56.7810:56.78 11:18.6811:10.06 +03:17.93 44:40.21
75 Luuk van den Biggelaar 411:07.1110:59.7710:50.4210:50.42 11:44.6211:10.48 +03:19.62 44:41.90
48 Arjan de Haas 411:03.0411:07.5711:19.0011:03.04 11:30.2611:14.97 +03:37.58 44:59.86
3 Henk de Jong 411:07.5811:33.6211:28.2710:57.72 11:33.6211:16.80 +03:44.90 45:07.18
55 Wesley van Loon 411:06.6611:16.7711:07.6411:06.66 11:39.6711:17.68 +03:48.44 45:10.72
30 Peter Meerkerk 411:09.5111:23.7311:16.7911:09.51 11:25.3011:18.83 +03:53.04 45:15.32
26 Freek Wallaard 411:10.4211:40.6511:31.5011:02.30 11:40.6511:21.22 +04:02.58 45:24.86
4 Sjaak van de Graaf 411:19.7311:25.3111:11.6011:11.60 11:28.3611:21.25 +04:02.70 45:24.98
45 Robert de Haas 411:16.9111:25.6511:22.8011:16.91 11:26.7611:23.03 +04:09.82 45:32.10
17 Finn Stolk 411:04.6311:05.5611:03.3211:03.32 12:18.9311:23.11 +04:10.14 45:32.42
65 Bastin Kubbe 411:23.3311:26.9211:09.5411:09.54 11:34.3911:23.54 +04:11.88 45:34.16
67 Roan Brandwijk 411:16.2911:25.4511:12.0911:12.09 11:44.2311:24.52 +04:15.78 45:38.06
5 Stefan van Houwelingen 411:27.2411:26.9311:34.5411:26.93 11:34.5411:30.04 +04:37.88 46:00.16
9 Dirk Koorevaar 411:20.5211:33.1911:32.2311:20.52 11:39.1111:31.26 +04:42.75 46:05.03
81 Johan Meerkerk 411:16.4811:19.2311:14.3011:14.30 12:18.3511:32.09 +04:46.06 46:08.34
46 Jochem Dekker 411:24.1811:26.8011:35.9711:24.18 11:43.7211:32.67 +04:48.38 46:10.66
60 Jur van der Pijl 411:58.0311:28.3711:11.3011:11.30 11:58.0311:35.87 +05:01.20 46:23.48
21 Martijn Kersten 411:30.9911:24.8111:21.8011:21.80 12:11.6511:37.31 +05:06.96 46:29.24
61 Richard van Sterkenburg 411:25.6311:29.8811:12.1711:12.17 12:22.2111:37.47 +05:07.60 46:29.88
79 Remko de Ruijter 411:35.7011:38.1711:26.4111:26.41 12:22.8511:45.78 +05:40.84 47:03.12
49 Arie Bijsterbosch 411:44.5611:45.1711:26.2211:26.22 12:10.0411:46.50 +05:43.70 47:05.98
54 Sam de Bruin 000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00 00:00.0000:00.00 00:00.00
56 Bas Noorloos 411:43.4811:38.4611:38.5011:38.46 12:36.1411:54.14 +06:14.28 47:36.56
52 Chris Salentijn 411:45.8411:49.2911:54.4611:45.84 12:32.1712:00.44 +06:39.47 48:01.75
53 Ruben Bassa 412:11.5511:52.4812:08.3011:52.48 12:29.9412:10.57 +07:19.98 48:42.26
69 Jelmer Bos 412:12.6112:13.7212:13.5912:12.61 12:22.0312:15.49 +07:39.66 49:01.94
28 Stijn Verloop 412:25.6112:33.4511:49.4511:49.45 12:38.2512:21.69 +08:04.47 49:26.75
22 Cornelis de Jong 412:09.6312:20.3612:26.7312:09.63 12:34.8912:22.90 +08:09.32 49:31.60
11 Aart Groeneveld 412:23.4312:31.9312:22.5312:20.01 12:31.9312:24.47 +08:15.59 49:37.87
82 Bart Nijhof 412:20.1712:09.8512:13.8012:09.85 12:55.1912:24.75 +08:16.72 49:39.00
80 Jan Meerkerk 412:11.6012:08.9712:23.6912:08.97 12:59.9312:26.05 +08:21.90 49:44.18
83 Jelle den Hartog 412:11.4312:25.7113:01.5812:11.43 13:01.5812:34.00 +08:53.69 50:15.97
62 Arjan Verloop 412:22.6912:25.2512:44.4612:22.69 12:52.2712:36.17 +09:02.38 50:24.66
84 Chris van Veldhuizen 412:29.0112:50.5812:49.6012:29.01 12:54.7912:46.00 +09:41.70 51:03.98
77 Aart Buyk 410:41.9811:31.4811:33.9110:41.98 17:27.1612:48.63 +09:52.24 51:14.52
74 Thijs van de Vlies 412:55.1912:45.3912:41.4012:41.40 13:05.9912:51.99 +10:05.68 51:27.96
70 Joost van der Plas 412:47.1512:52.6313:02.6612:47.15 13:26.9313:02.34 +10:47.08 52:09.36
51 Marnicq Bakker 412:55.0913:06.9213:14.7812:55.09 13:17.8713:08.66 +11:12.36 52:34.64
73 Levi van de Weteringh 413:11.1113:35.2212:58.1912:58.19 13:35.2213:12.54 +11:27.86 52:50.14
66 Wim Korevaar 314:04.6313:58.4200:00.0013:58.42 14:07.1314:03.39 -1 Ronde 42:10.17
59 Rick Kruiswijk 313:50.9514:18.4600:00.0013:50.95 14:22.8514:10.75 -1 Ronde 42:32.25
7 Melvin Blommers 100:00.0000:00.0000:00.0016:01.79 16:01.7916:01.79 -3 Ronde 16:01.79
16 Dirk-Jan van den Dool 411:38.5111:50.5511:41.3211:38.51 12:08.7811:49.79 +05:56.86 47:19.14
78 Wouter van Straten 000:00.0000:00.0000:00.00