Rondetijden B-masters, Giessenburg 08-11-2025.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Ard Rietveld, tijd 10:10.53.

Nr Naam Gf #R R2R3R4 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
47 Rien van der Dussen 410:19.0410:21.4110:31.1510:11.44 10:31.1510:20.76 - 41:23.03
2 Ron Timmer 410:20.5710:29.8310:28.4610:13.00 10:29.8310:22.96 +00:08.81 41:31.84
50 Ard Rietveld 410:24.1910:27.9510:29.9110:10.53 10:29.9110:23.14 +00:09.53 41:32.56
42 Bart Wolthuis 410:30.2910:33.9910:42.8110:30.29 10:42.8110:35.67 +00:59.64 42:22.67
52 John Mostert 410:26.3311:00.8210:51.2710:22.81 11:00.8210:40.31 +01:18.19 42:41.22
51 Michel van Roon 410:43.7610:45.2310:58.5210:25.16 10:58.5210:43.17 +01:29.63 42:52.66
60 Martijn de Putter 410:41.7810:46.3910:50.4010:41.78 10:50.4010:45.32 +01:38.23 43:01.26
65 Rene Wijland 410:42.3410:49.3910:44.0910:42.34 10:50.0110:46.45 +01:42.77 43:05.80
48 Arie de Ruiter 410:46.8610:45.9810:57.7010:45.98 10:57.7010:51.38 +02:02.49 43:25.52
1 Pieter Wonink 410:41.5210:27.9910:36.7410:27.99 11:39.5410:51.45 +02:02.74 43:25.77
38 Henk Tukker 410:43.7410:48.1510:58.1010:43.74 10:58.1010:51.63 +02:03.46 43:26.49
74 Martijn van Houwelingen 410:46.9810:52.4310:52.5910:46.98 10:59.7410:52.93 +02:08.69 43:31.72
56 Herbert de Groot 410:54.8811:01.6510:58.3110:40.64 11:01.6510:53.87 +02:12.44 43:35.47
11 Jeroen van Kleef 410:47.2610:50.5611:17.1610:47.26 11:17.1610:57.62 +02:27.45 43:50.48
91 Bert Pesselse 410:52.7510:34.3610:40.8910:34.36 11:49.2810:59.32 +02:34.23 43:57.26
57 Juri van Tuijl 410:56.8411:02.7610:55.2910:55.29 11:04.2810:59.79 +02:36.11 43:59.14
39 Peter Mesker 410:51.8210:56.6910:47.9810:47.98 11:32.8011:02.32 +02:46.25 44:09.28
94 Jaco de Zeeuw 410:53.3910:44.7810:46.8910:44.78 11:49.9011:03.74 +02:51.91 44:14.94
10 Marinus Dijkman 410:55.6410:56.1111:06.4310:55.64 11:33.6411:07.96 +03:08.78 44:31.81
26 Martin Romeijn 411:02.0411:06.0511:09.1311:02.04 11:28.9811:11.55 +03:23.16 44:46.19
29 Emiel Bos 411:10.8710:56.2611:11.6110:56.26 11:34.1611:13.22 +03:29.85 44:52.88
43 Hans-Jos Liefhebber 411:12.2911:05.4111:02.9211:02.92 11:38.2211:14.71 +03:35.80 44:58.83
58 Theo Versloot 411:12.4711:08.1711:02.0611:02.06 11:36.5611:14.81 +03:36.21 44:59.24
18 Rob Verheij 411:21.9211:06.3411:13.2211:06.34 11:29.8211:17.82 +03:48.25 45:11.28
54 Kristov van Wingerden 411:09.7111:16.0811:14.9511:09.71 11:31.9311:18.17 +03:49.63 45:12.66
22 Angelo Cara 411:19.1011:14.7011:03.7211:03.72 11:36.0411:18.39 +03:50.51 45:13.54
30 Harm Trouwborst 411:16.5911:21.5611:17.8511:16.59 11:30.9411:21.73 +04:03.89 45:26.92
7 Koert van Houwelingen 411:10.7211:10.4911:06.1211:06.12 12:01.2411:22.14 +04:05.53 45:28.56
83 Teus van Dijk 411:39.4611:22.4311:20.4911:20.49 11:39.4611:28.95 +04:32.76 45:55.79
53 Gerard den Dikken 411:11.0511:31.3411:41.0611:11.05 11:41.0611:29.01 +04:33.01 45:56.04
88 Addy Brandwijk 411:23.2611:15.9411:16.1511:15.94 12:02.1311:29.37 +04:34.43 45:57.46
6 Erik van der Sluijs 411:18.0411:19.1211:29.4011:18.04 12:06.4411:33.25 +04:49.97 46:13.00
86 Jaap de Bruijn 411:14.5211:11.1311:14.4311:11.13 12:38.6811:34.69 +04:55.72 46:18.75
66 Henk Woltman 411:27.0511:32.0911:40.2311:27.05 11:40.2311:34.69 +04:55.72 46:18.75
84 Gert Timmer 411:25.8611:29.5011:26.4111:25.86 12:12.9611:38.68 +05:11.69 46:34.72
46 Arno van der Veen 411:25.4911:24.7511:43.2311:24.75 12:13.3911:41.71 +05:23.81 46:46.84
105 Teus Visser 411:15.3511:24.3611:20.5711:15.35 12:52.4011:43.17 +05:29.64 46:52.67
71 Jan Bassa 411:38.9811:41.4111:36.4511:36.45 12:02.9111:44.94 +05:36.71 46:59.74
106 Arjan van der Vlist 412:05.1411:21.1911:13.5111:13.51 12:23.0611:45.72 +05:39.85 47:02.88
59 Ton van Lopik 411:28.4111:19.7011:26.1611:19.70 12:54.0911:47.09 +05:45.31 47:08.34
70 Remco van Kervoorde 411:39.7611:37.8311:35.7311:35.73 12:22.1011:48.86 +05:52.38 47:15.41
69 Maarten Hooikaas 411:36.4211:40.8311:34.2511:34.25 12:26.9011:49.60 +05:55.35 47:18.38
92 Olaf Baeke 411:28.1811:36.6911:33.8111:28.18 12:53.2311:52.98 +06:08.87 47:31.90
79 Arno de Groot 411:46.5011:53.2011:52.2211:46.50 12:06.1811:54.53 +06:15.06 47:38.09
80 Peter Oosterbeek 411:40.4111:49.0611:45.2311:40.41 12:26.6011:55.32 +06:18.25 47:41.28
23 Marc van Lin 411:38.2211:54.3711:38.6811:38.22 12:30.9611:55.56 +06:19.18 47:42.21
12 Carolus Kwakernaak 411:45.1811:56.1512:00.5111:45.18 12:16.1211:59.49 +06:34.91 47:57.94
8 Harro van Krieken 411:54.4212:02.2811:56.7911:54.42 12:08.6812:00.54 +06:39.13 48:02.16
110 Sandro Cara 411:43.3811:49.9211:40.6611:40.66 13:02.5412:04.13 +06:53.46 48:16.49
109 Peter Kraaijeveld 411:54.4311:43.8311:23.4511:23.45 13:20.1812:05.47 +06:58.85 48:21.88
102 Arnoud den Besten 411:44.0611:48.5011:44.2711:44.06 13:05.1012:05.48 +06:58.89 48:21.92
95 Gerwold Verspui 411:44.0811:51.7911:55.5111:44.08 12:54.9212:06.57 +07:03.25 48:26.28
93 Ed de Groot 412:03.3611:55.9611:50.5311:50.53 12:44.2012:08.51 +07:11.01 48:34.04
36 Henk van Wingerden 412:05.2612:19.9711:48.0711:48.07 12:25.1212:09.60 +07:15.37 48:38.40
89 Richard Bron 411:55.0511:48.4411:34.9311:34.93 13:21.1212:09.88 +07:16.49 48:39.52
75 Dennis Vlot 411:36.4212:32.1512:39.6411:36.42 12:39.6412:15.75 +07:39.97 49:03.00
114 Edwin Keizer 411:52.8811:32.1011:24.1411:24.14 14:16.5612:16.42 +07:42.63 49:05.66
67 Klaas van Zanten 412:07.5612:09.3312:16.1712:07.56 12:48.2812:20.34 +07:58.30 49:21.33
34 Ries den Otter 412:22.5611:59.5411:55.5411:55.54 13:07.0412:21.17 +08:01.63 49:24.66
37 Peter van Heugten 412:21.8912:21.2612:13.7412:13.74 12:28.2512:21.28 +08:02.09 49:25.12
55 Valentijn de Hek 412:02.2212:13.4412:03.9212:02.22 13:15.7612:23.83 +08:12.29 49:35.32
96 Rene Rozendaal 412:08.9212:06.9512:01.7012:01.70 13:25.1712:25.69 +08:19.70 49:42.73
32 Ferry Verheij 412:19.8512:07.7312:10.3612:07.73 13:26.5112:31.11 +08:41.41 50:04.44
40 Arjan Nederveen 412:21.2712:30.8012:54.3112:21.27 12:55.8212:40.55 +09:19.15 50:42.18
81 Marcel Kool 412:27.9412:43.3712:24.3112:24.31 13:23.9612:44.89 +09:36.53 50:59.56
4 Hugo Groeneveld 412:24.7312:16.3612:10.9612:10.96 14:09.3812:45.36 +09:38.39 51:01.42
78 Jako Oussoren 412:24.0712:45.9712:46.5812:24.07 13:08.5712:46.30 +09:42.15 51:05.18
62 Sijmen Tukker 412:53.0112:29.1812:26.5612:26.56 13:19.4812:47.06 +09:45.19 51:08.22
28 Erik Huisman 412:31.5112:36.6712:50.6012:31.51 13:14.4212:48.30 +09:50.15 51:13.18
16 Arjen Keijts 412:30.0312:39.0113:04.6012:30.03 13:18.0512:52.92 +10:08.65 51:31.68
45 Andre Wijgers 412:34.3012:52.2113:03.5812:34.30 13:04.7012:53.70 +10:11.75 51:34.78
116 Eelco van der Herik 412:55.8912:17.8412:09.7012:09.70 14:23.7112:56.78 +10:24.09 51:47.12
112 Koos van Weelde 412:48.7412:31.4912:04.8812:04.88 14:24.1412:57.31 +10:26.21 51:49.24
98 Eelco van de Minkelis 412:35.0112:35.8312:38.0212:35.01 14:07.3312:59.05 +10:33.15 51:56.18
64 Marc van Dortmont 412:53.0712:28.3712:14.3212:14.32 14:25.9313:00.42 +10:38.65 52:01.68
119 Peter van de Grijn 412:38.9312:36.4312:47.9612:36.43 14:11.3113:03.66 +10:51.59 52:14.62
107 Jasper Kortenoever 412:31.1612:41.4712:48.0112:31.16 14:14.6413:03.82 +10:52.23 52:15.26
19 Henk Korevaar 412:58.6412:48.9412:38.2712:38.27 14:04.4413:07.57 +11:07.25 52:30.28
61 Rene Grin 413:01.6412:29.1112:39.0512:29.11 14:21.9613:07.94 +11:08.71 52:31.74
17 Jaco van Bruchem 412:53.8813:03.6813:11.0012:53.88 13:43.6013:13.04 +11:29.11 52:52.14
41 Jurgen Nederlof 412:53.0813:08.6313:34.3212:53.08 13:34.3213:13.73 +11:31.87 52:54.90
118 Johan Bood 412:53.5212:59.9813:02.3412:53.52 14:10.3113:16.54 +11:43.11 53:06.14
115 Wout Sterrenburg 412:55.9812:34.5013:40.7112:34.50 14:28.3113:24.87 +12:16.45 53:39.48
108 Johan Heijkoop 413:18.2812:59.8613:14.1212:59.86 14:27.4713:29.93 +12:36.69 53:59.72
87 Peter Horden 413:19.1213:24.3813:20.2813:19.12 13:59.4513:30.81 +12:40.19 54:03.22
111 Arie van Dalen 413:12.7413:16.8814:04.0813:12.74 14:04.0813:32.07 +12:45.23 54:08.26
104 Jan Dingemans 412:57.7012:42.1314:26.1212:42.13 14:26.1213:37.22 +13:05.82 54:28.85
117 Brian Vink 413:26.4212:58.0214:11.1512:58.02 14:15.7713:42.84 +13:28.31 54:51.34
20 Wim Kruis 313:16.0513:19.7800:00.0013:16.05 14:39.6013:45.14 -1 Ronde 41:15.42
101 Henny Ros 313:29.4214:05.2200:00.0013:29.42 14:25.5914:00.08 -1 Ronde 42:00.22
100 Rutger Smits 313:35.0314:19.0200:00.0013:35.03 14:21.3014:05.12 -1 Ronde 42:15.34
113 Hape Akker 313:30.1313:48.0500:00.0013:30.13 15:26.9414:15.04 -1 Ronde 42:45.11
99 Martel Smits 313:38.4715:11.5400:00.0013:38.47 15:11.5414:18.93 -1 Ronde 42:56.78
25 Klaas Tukker 315:07.7820:53.5300:00.0015:07.78 20:53.5317:06.91 -1 Ronde 51:20.72
120 Flores Harrewijn 100:00.0000:00.0000:00.00
35 Daniel Overduin 000:00.0000:00.0000:00.00
103 Leon de Jong 100:00.0000:00.0000:00.00