Rondetijden A-klasse, Giessenburg 11-11-2023.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Ruben Nederveen, tijd 10:06.42.

Nr Naam Gf #R R2R3R4 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
17 Mika Bouman 410:21.5410:28.2610:36.7510:12.51 10:36.7510:24.77 - 00:41:39
2 Ruben Nederveen 410:23.2310:27.6910:51.4510:06.42 10:51.4510:27.20 +00:09.72 00:41:48
1 Wim de Bruin 410:28.9210:54.5711:22.9110:28.92 11:22.9110:50.68 +01:43.65 00:43:22
26 Jesse Bikker 411:02.6011:11.3911:20.0611:02.60 11:20.0611:11.11 +03:05.35 00:44:44
21 Evan Terlouw 411:10.0511:17.1711:04.3411:04.34 11:17.1711:11.23 +03:05.85 00:44:44
14 Luuk Viveen 411:11.1211:22.0611:19.0410:54.72 11:22.0611:11.74 +03:07.87 00:44:46
9 Pim van der Marel 411:06.0411:17.1411:17.4311:06.04 11:17.4311:13.83 +03:16.23 00:44:55
18 Tim van Lopik 411:08.6811:17.6311:41.0311:07.02 11:41.0311:18.59 +03:35.29 00:45:14
36 Rick Versloot 411:00.8711:24.2211:41.7711:00.87 11:41.7711:26.78 +04:08.04 00:45:47
33 Joas Houweling 411:18.2311:26.9111:28.8111:18.23 11:34.3011:27.06 +04:09.18 00:45:48
44 Niels Bongers 410:58.2911:46.8311:34.4110:58.29 12:11.7211:37.81 +04:52.18 00:46:31
29 Darian Groeneveld 411:10.4111:39.1911:53.9211:10.41 11:53.9211:38.87 +04:56.42 00:46:35
25 Edwin de Ruijter 411:31.4111:46.6511:49.0511:31.41 11:49.0511:40.23 +05:01.84 00:46:40
15 Jamie den Dikken 411:35.0911:52.5212:34.5011:35.09 12:34.5012:00.38 +06:22.43 00:48:01
37 Ries Leeuwestein 411:36.8811:38.5512:11.1711:36.88 12:39.6512:01.57 +06:27.19 00:48:06
27 Pieter van der Sluijs 412:19.1412:04.5712:01.9211:50.33 12:19.1412:03.99 +06:36.89 00:48:15
10 Robin van Bruggen 411:37.3612:27.8512:03.4511:37.36 12:27.8512:04.10 +06:37.32 00:48:16
40 Bart Buijk 412:02.2912:11.4611:53.3311:53.33 12:31.5412:09.66 +06:59.55 00:48:38
41 Kevin Olsthoorn 411:45.0412:04.0012:15.0311:45.04 12:37.7712:10.46 +07:02.77 00:48:41
8 Bjorn van Waardenburg 411:51.9212:24.9212:52.9311:51.92 12:52.9312:18.07 +07:33.20 00:49:12
34 Aron van Vugt 412:11.5712:07.1812:20.9312:07.18 12:41.7612:20.36 +07:42.37 00:49:21
23 Fausto van Tuyl 414:40.5711:56.9111:46.2811:08.20 14:40.5712:22.99 +07:52.89 00:49:31
39 Melle Meeuwisse 411:36.5813:30.5111:50.4711:36.58 13:30.5112:24.05 +07:57.14 00:49:36
22 Levi Terlouw 412:26.1712:30.9712:36.0312:26.17 12:41.3412:33.63 +08:35.44 00:50:14
16 Dion Slomp 411:03.5111:24.0915:57.8511:03.51 15:57.8512:39.43 +08:58.63 00:50:37
42 Roy Duijvesteijn 412:22.5112:56.4312:47.1112:22.51 13:02.9512:47.25 +09:29.92 00:51:08
35 Jochem Uithoven 412:24.4213:11.0113:18.3312:24.42 13:18.3313:01.47 +10:26.82 00:52:05
38 Dino Tolhoek 413:24.8313:34.0813:56.2913:14.21 13:56.2913:32.35 +12:30.34 00:54:09
7 Xander van Waardenburg 413:16.8614:07.6513:58.3213:16.86 14:07.6513:45.65 +13:23.54 00:55:02
45 Sander Spoolder 312:29.3612:29.7000:00.0012:29.36 12:36.1412:31.73 -1 Ronde 00:37:35
5 Ivan Koorevaar 312:47.6314:22.4400:00.0012:47.63 14:22.4413:23.57 -1 Ronde 00:40:10
28 Manoah de Groot 314:02.2413:51.9500:00.0013:51.95 15:05.4414:19.87 -1 Ronde 00:42:59
32 Luca van Oudheusden 314:47.0714:13.5900:00.0014:13.59 15:49.5814:56.75 -1 Ronde 00:44:50
4 Martijn van Wagtendonk 315:08.1916:10.1000:00.0015:08.19 16:10.1015:36.20 -1 Ronde 00:46:48
24 Halit Izci 316:09.5717:46.0500:00.0016:09.57 17:46.0516:45.16 -1 Ronde 00:50:15
6 Maurice Verhoeven 100:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.