Rondetijden A-klasse, Ottoland 20-01-2024.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Ruben Nederveen, tijd 05:32.41.

Nr Naam Gf #R R2R3R4R5 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
2 Ruben Nederveen 705:32.4105:33.5505:33.7805:33.9005:32.41 05:44.1405:34.99 - 00:39:04
14 Luuk Viveen 705:35.1305:37.7605:37.3705:34.9505:34.95 05:39.3805:37.48 +00:17.43 00:39:22
18 Tim van Lopik 705:37.8905:34.3305:38.5705:37.0305:34.33 05:47.1205:39.68 +00:32.84 00:39:37
17 Mika Bouman 705:42.4105:38.2205:33.2505:39.7705:33.25 05:52.5805:42.77 +00:54.46 00:39:59
33 Joas Houweling 705:41.8905:41.9905:46.0305:45.6105:41.89 05:47.0805:44.46 +01:06.30 00:40:11
9 Pim van der Marel 705:41.2405:41.3505:43.2405:38.4605:38.46 06:05.9105:45.01 +01:10.10 00:40:15
3 Jens van den Dool 705:48.2805:40.5405:36.9205:40.1505:35.60 06:38.3705:48.38 +01:33.70 00:40:38
43 Jelmer Bassa 705:55.4105:42.9505:50.4205:49.4605:38.44 06:03.7005:48.76 +01:36.36 00:40:41
44 Niels Bongers 705:42.8605:45.6405:42.7105:42.0605:42.06 06:34.3105:53.91 +02:12.44 00:41:17
8 Bjorn van Waardenburg 705:55.4305:48.8005:46.3905:51.2605:46.39 06:19.7805:55.79 +02:25.56 00:41:30
52 Ando Overbeek 705:57.7605:52.6905:52.9105:53.8805:52.69 06:28.4005:58.97 +02:47.82 00:41:52
15 Jamie den Dikken 705:57.2605:52.5505:52.3905:54.5705:45.40 06:40.2305:59.75 +02:53.32 00:41:58
58 Kelvin van den Dool 706:02.3605:49.2005:47.6105:45.5105:44.30 07:09.2706:00.38 +02:57.69 00:42:02
56 Kenny Bongers 705:59.1905:55.8305:56.0005:56.1405:55.83 06:37.5106:03.52 +03:19.67 00:42:24
16 Dion Slomp 705:58.2405:59.8406:05.5106:01.0405:49.89 06:35.6906:04.64 +03:27.54 00:42:32
22 Levi Terlouw 706:02.6406:04.1406:01.4005:59.7805:54.68 06:32.9206:04.95 +03:29.72 00:42:34
48 Bram Wind 705:54.9805:55.1806:04.9006:19.8405:54.98 06:23.3706:05.00 +03:30.04 00:42:34
31 Bart van den Berg 705:59.9406:00.2706:01.1905:57.6705:57.67 07:03.3206:09.97 +04:04.84 00:43:09
57 Hermen Bode 706:01.0205:57.2705:58.5206:01.2905:54.86 07:08.8306:10.22 +04:06.61 00:43:11
41 Kevin Olsthoorn 706:04.1706:01.0206:10.1006:07.2606:01.02 06:41.3506:10.69 +04:09.88 00:43:14
21 Evan Terlouw 706:08.9106:13.2206:12.8206:12.0006:07.71 07:04.4606:18.40 +05:03.88 00:44:08
6 Maurice Verhoeven 706:08.3106:07.3406:11.5406:15.8306:07.34 07:05.5406:18.83 +05:06.86 00:44:11
39 Melle Meeuwisse 706:36.7306:18.9206:13.9406:06.8306:04.64 07:20.6206:25.13 +05:50.98 00:44:55
53 Rif van den Berg 706:13.1506:19.6506:23.9506:17.8906:13.15 07:07.9106:26.12 +05:57.91 00:45:02
7 Xander van Waardenburg 706:22.6806:32.1306:22.0406:12.1106:12.11 07:10.9106:27.71 +06:09.05 00:45:13
32 Luca van Oudheusden 306:35.3706:39.0600:00.0000:00.0006:35.37 07:55.4407:03.29 -4 Ronde 00:21:09
27 Pieter van der Sluijs 315:47.8309:53.7300:00.0000:00.0006:42.96 15:47.8310:48.17 -4 Ronde 00:32:24
45 Sander Spoolder 000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.