Rondetijden B-klasse, Noordeloos 19-10-2024.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Chris Salentijn, tijd 08:02.30.

Nr Naam Gf #R R2R3R4R5 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
3 Nijs den Besten 508:10.2808:03.9408:15.7408:14.8108:03.94 08:15.7408:10.17 - 00:40:50
2 Gijsbert de Ruijter 508:11.5408:14.3808:25.3808:25.0508:04.16 08:25.3808:16.10 +00:29.68 00:41:20
26 Henk de Jong 508:17.2808:25.8708:27.9908:20.0008:04.68 08:27.9908:19.16 +00:44.99 00:41:35
22 Hanne van der Sluijs 508:06.6608:15.9108:28.4208:09.6808:06.66 08:39.9808:20.13 +00:49.83 00:41:40
37 Lars Verhulsdonk 508:16.9808:19.0708:27.3608:28.5308:16.98 08:29.4608:24.28 +01:10.57 00:42:01
14 Wouter de Bruin 508:21.9808:20.7308:30.0508:37.9108:18.16 08:37.9108:25.77 +01:18.00 00:42:08
24 Eelco van der Leer 508:21.4508:24.1408:32.3608:31.9208:21.45 08:32.3608:26.71 +01:22.71 00:42:13
41 Wilfred van Hof 508:18.7808:26.1208:37.3808:29.5408:18.78 08:37.3808:29.52 +01:36.79 00:42:27
56 Frans Kleijn 508:16.3608:18.9308:29.5208:15.4208:15.42 09:09.1208:29.87 +01:38.53 00:42:29
47 Adriaan Brandwijk 508:25.6208:29.8008:38.9808:31.2108:25.62 08:39.4708:33.02 +01:54.26 00:42:45
38 Matthias Hoogendoorn 508:27.8708:25.9808:33.8608:20.9308:20.93 08:57.2908:33.19 +01:55.10 00:42:45
12 Martijn Bos 508:28.4608:30.1908:39.2908:40.8908:28.46 08:40.8908:35.49 +02:06.60 00:42:57
40 Patrick Blom 508:25.6008:34.7208:42.5608:42.9308:25.60 08:42.9308:37.51 +02:16.71 00:43:07
31 Kees van der Stelt 508:23.9008:46.4208:43.3808:39.7608:23.90 08:46.4208:38.04 +02:19.39 00:43:10
33 Martin van der Ham 508:35.9108:43.8108:44.0208:47.5308:35.91 08:48.9108:44.04 +02:49.36 00:43:40
45 Gert-Jan Eskes 508:42.3908:40.3208:52.0808:44.2008:40.32 09:02.2308:48.24 +03:10.39 00:44:01
16 Niels van den Bout 508:54.4608:42.9208:51.8708:41.6608:41.66 08:56.7608:49.54 +03:16.85 00:44:07
64 Sam Stolk 508:37.4908:25.0308:48.2408:43.7208:25.03 09:36.8008:50.26 +03:20.45 00:44:11
65 Patrick Blokland 508:36.7008:41.9408:49.6708:42.3508:36.70 09:31.2808:52.39 +03:31.11 00:44:21
72 Henry Houweling 508:55.5608:41.8108:40.8508:31.7908:31.79 09:32.8408:52.57 +03:32.03 00:44:22
20 Arjan de Haas 508:49.9808:43.2608:50.0608:44.2808:43.26 09:16.8608:52.89 +03:33.61 00:44:24
62 Jeroen Mol 509:09.1008:54.4008:51.3808:47.1408:47.14 09:09.1008:58.10 +03:59.65 00:44:50
35 Mark den Besten 508:55.2008:58.2608:56.2608:52.8408:52.84 09:10.6808:58.65 +04:02.41 00:44:53
55 Tijs Buijs 509:07.2208:44.8708:45.3808:31.5108:31.51 09:44.8308:58.76 +04:02.98 00:44:53
44 Dirk Koorevaar 508:58.7608:53.5008:46.0608:50.4108:46.06 09:25.6208:58.87 +04:03.52 00:44:54
67 Adriaan Kleijn 509:02.5908:49.3208:53.1708:43.9808:43.98 09:33.3509:00.48 +04:11.58 00:45:02
52 Wouter Wolthuis 509:06.4008:53.3508:45.6608:54.5808:45.66 09:36.2409:03.25 +04:25.41 00:45:16
34 Peter Meerkerk 508:54.1809:02.3709:05.1609:03.0408:54.18 09:19.9709:04.94 +04:33.89 00:45:24
50 Maarten Molenaar 508:48.3008:43.3408:56.1408:42.7108:42.71 10:18.6809:05.83 +04:38.34 00:45:29
54 Senna Middelkoop 508:53.4109:11.1409:06.9409:04.1508:53.41 09:21.0309:07.33 +04:45.84 00:45:36
18 Jesper van Lin 509:06.3209:11.0209:10.5409:19.3008:52.87 09:19.3009:08.01 +04:49.22 00:45:40
53 Wesley van Loon 509:04.1809:12.4609:10.6609:00.9309:00.93 09:19.0409:09.45 +04:56.43 00:45:47
48 Thomas van Oort 509:01.2009:11.0209:08.9609:10.9409:01.20 09:22.8009:10.98 +05:04.09 00:45:54
6 Sjaak van de Graaf 509:02.6009:09.5409:03.4509:07.6809:02.60 09:35.9009:11.83 +05:08.34 00:45:59
73 Joost Bikker 508:58.4708:58.8609:16.3009:08.7208:58.47 09:40.5609:12.58 +05:12.09 00:46:02
15 Rene Verheij 509:01.0009:22.3509:13.3409:30.9909:01.00 09:30.9909:15.45 +05:26.42 00:46:17
46 Johan Meerkerk 509:09.0809:10.5509:20.7409:12.2309:09.08 09:25.3209:15.59 +05:27.10 00:46:17
7 Arjan Verloop 509:15.5209:10.9309:17.3009:11.9309:10.93 09:32.0009:17.54 +05:36.85 00:46:27
63 Finn Stolk 509:07.0509:14.4809:14.9609:07.2309:07.05 09:45.9209:17.93 +05:38.81 00:46:29
21 Robert de Haas 509:07.6209:11.1409:18.5209:15.6009:07.62 09:44.3309:19.44 +05:46.38 00:46:37
9 Stijn Verloop 509:21.2209:05.1209:15.7309:13.3109:05.12 09:42.5409:19.58 +05:47.09 00:46:37
58 Wiljan Heijkamp 508:59.8009:13.5609:12.4609:24.7208:59.80 10:15.1809:25.14 +06:14.88 00:47:05
71 Henkjan den Braven 508:59.9209:10.8909:12.7009:27.6608:59.92 10:16.9309:25.62 +06:17.27 00:47:08
32 Chris Salentijn 510:02.2608:02.3009:27.9610:18.7608:02.30 10:18.7609:28.10 +06:29.69 00:47:20
59 Wouter Groenestein 509:27.7409:24.1608:59.8709:02.7208:59.87 10:26.3109:28.16 +06:29.96 00:47:20
42 Jonatan den Breejen 509:19.9809:27.2609:49.8709:49.6209:19.98 09:49.8709:37.46 +07:16.46 00:48:07
30 Krijn Korteland 509:45.9209:46.8809:50.8309:36.2109:18.66 09:50.8309:39.70 +07:27.66 00:48:18
68 John van der Heiden 509:28.3809:25.7509:39.3109:29.4509:25.75 10:23.5809:41.29 +07:35.64 00:48:26
61 Rick Barendse 509:29.6409:32.7509:51.8909:36.1309:29.64 10:15.6209:45.21 +07:55.20 00:48:46
66 Aart Groeneveld 509:44.1409:49.3209:54.4809:44.7709:44.14 10:23.0009:55.14 +08:44.88 00:49:35
10 Stefan van Houwelingen 509:41.8509:58.4909:56.4609:45.6409:41.85 10:13.3609:55.16 +08:44.96 00:49:35
69 Jelle den Hartog 509:57.2609:46.6410:04.7509:59.0809:46.64 10:13.4210:00.23 +09:10.32 00:50:01
17 Jean-Dre Damoiseaux 510:10.9609:39.0409:29.9909:27.6009:27.60 11:30.3310:03.59 +09:27.10 00:50:17
36 Michel Aanen 410:17.2910:09.4010:15.9700:00.0010:09.40 10:36.9210:19.90 -1 Ronde 00:41:19
60 Geert Honcoop 410:24.0310:33.0110:46.9000:00.0010:24.03 11:15.6310:44.89 -1 Ronde 00:42:59
39 Wim Korevaar 410:26.6210:54.1210:59.6200:00.0010:26.62 10:59.6210:47.98 -1 Ronde 00:43:11
4 Melvin Blommers 411:43.4712:36.6811:48.6200:00.0011:33.35 12:36.6811:55.53 -1 Ronde 00:47:42
28 Leendert van der Sluijs 308:31.5208:49.1600:00.0000:00.0008:31.52 08:53.9608:44.88 -2 Ronde 00:26:14
19 Daniel Overduin 309:18.7609:16.1800:00.0000:00.0009:16.18 09:31.1409:22.03 -2 Ronde 00:28:06
70 Rutger Wilschut 310:05.0410:23.7200:00.0000:00.0010:05.04 10:23.7210:16.05 -2 Ronde 00:30:48
57 Marnicq Bakker 311:02.7611:51.8400:00.0000:00.0011:02.76 11:51.8411:29.41 -2 Ronde 00:34:28
13 Marnix van Steensel 209:30.4200:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
11 Matthijs den Haan 000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
51 Menno Bakker 000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
8 Gerben Verschoor 100:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.