Rondetijden B-klasse, Giessenburg 11-11-2023.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Wouter de Bruin , tijd 10:54.84.

Nr Naam Gf #R R2R3R4 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
19 Wouter de Bruin 410:54.8411:33.2611:21.9410:54.84 12:28.7111:34.69 - 00:46:18
46 Stephan Wijland 411:10.2711:19.0311:30.7011:10.27 12:47.2711:41.82 +00:28.53 00:46:47
49 Lars Verhulsdonk 411:36.9011:31.0611:42.9411:31.06 12:34.5311:51.36 +01:06.69 00:47:25
2 Nijs den Besten 000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
7 Henk de Jong 411:45.5711:36.0312:02.2611:36.03 12:43.4812:01.84 +01:48.60 00:48:07
50 Gerard van Helden 411:44.2612:13.2312:25.6611:44.26 12:37.2712:15.11 +02:41.68 00:49:00
34 Gijsbert de Ruijter 411:23.6311:41.2614:05.3211:23.63 14:05.3212:20.77 +03:04.32 00:49:23
27 Juri van Tuijl 411:58.6311:52.0612:27.0011:52.06 13:17.2912:23.75 +03:16.24 00:49:34
39 Patrick Blom 412:06.1512:07.3112:23.4412:06.15 13:25.3512:30.56 +03:43.51 00:50:02
38 Matthias Hoogendoorn 411:30.4113:59.6812:13.2211:30.41 13:59.6812:35.97 +04:05.12 00:50:23
45 Rene Wijland 412:48.2512:07.4612:33.1112:07.46 12:55.6212:36.11 +04:05.70 00:50:24
17 Marnix van Steensel 412:22.3412:22.3612:34.5312:22.34 13:25.9112:41.29 +04:26.40 00:50:45
75 Martin van der Ham 412:04.4012:34.8412:26.1112:04.40 13:42.4412:41.95 +04:29.04 00:50:47
53 Tim van Schaik 412:32.4612:34.0612:43.3012:32.46 13:33.2912:50.78 +05:04.36 00:51:23
54 Arie-Peter Brouwer 412:30.0112:44.4112:56.3512:30.01 13:29.9012:55.17 +05:21.92 00:51:40
28 Reno Oerlemans 411:56.2213:11.9114:59.6511:56.22 14:59.6513:10.90 +06:24.84 00:52:43
18 Frank Bloemheuvel 412:36.4012:28.9612:54.2712:28.96 14:44.5913:11.05 +06:25.47 00:52:44
70 Kristov van Wingerden 412:29.3212:55.5912:48.0812:29.32 14:53.5113:16.63 +06:47.76 00:53:06
65 Adriaan van Maastricht 412:25.9412:52.5912:56.8512:25.94 14:53.5113:17.22 +06:50.14 00:53:08
72 Chris van Veldhuizen 412:25.1112:42.2713:12.5012:25.11 15:26.8713:26.69 +07:28.00 00:53:46
9 Niek Koppelaar 412:50.8613:33.6613:06.8012:50.86 14:16.3113:26.91 +07:28.88 00:53:47
11 Thomas van Oort 412:50.4013:25.0212:50.4412:50.40 14:49.5613:28.86 +07:36.68 00:53:55
76 Mark den Besten 412:46.9312:58.6613:05.6112:46.93 15:16.7813:32.00 +07:49.24 00:54:07
48 Leon de Jong 412:52.6713:20.8112:49.6112:49.61 15:11.5413:33.66 +07:55.89 00:54:14
73 Senna Middelkoop 413:19.4212:53.2913:02.7112:53.29 14:59.3813:33.70 +07:56.05 00:54:14
10 Jaap van Oenen 412:54.7713:16.6213:37.4612:54.77 14:29.9513:34.70 +08:00.06 00:54:18
69 Ruben van der Stelt 412:16.7212:58.4815:49.5212:16.72 15:49.5213:35.54 +08:03.40 00:54:22
33 Johan Meerkerk 413:15.4313:41.2113:30.9913:15.43 14:09.9413:39.40 +08:18.84 00:54:37
59 Hanne van der Sluijs 412:43.4713:12.9813:28.4412:43.47 15:16.2113:40.27 +08:22.35 00:54:41
78 John van der Heiden 412:32.2313:03.4913:28.6812:32.23 15:37.1813:40.39 +08:22.83 00:54:41
80 Rick Barendse 413:04.0913:05.9612:54.6112:54.61 15:38.8113:40.87 +08:24.73 00:54:43
51 Peter Meerkerk 412:57.2713:12.1113:39.8512:57.27 15:00.8513:42.52 +08:31.33 00:54:50
24 Thijs den Toom 413:08.4313:37.7113:22.2413:08.43 14:58.7813:46.79 +08:48.43 00:55:07
25 Herbe de Groot 413:14.2513:37.4113:26.2013:14.25 15:02.0713:49.98 +09:01.18 00:55:19
82 Johan van Bruggen 413:31.8513:14.3213:57.5013:14.32 14:50.5613:53.56 +09:15.50 00:55:34
13 Dennis Stuij 414:25.9613:09.4013:23.5313:09.40 14:41.6413:55.13 +09:21.79 00:55:40
43 Arjan de Haas 413:26.3213:13.5613:15.6213:13.56 16:02.9313:59.61 +09:39.68 00:55:58
21 Jonatan den Breejen 413:10.7713:41.2114:24.3413:10.77 14:57.3214:03.41 +09:54.90 00:56:13
32 Wouter Wolthuis 413:29.8414:02.6714:51.8213:29.84 14:51.8214:10.87 +10:24.72 00:56:43
60 Koen van Wijngaarden 414:48.0513:20.2713:57.2713:20.27 15:08.7714:18.59 +10:55.61 00:57:14
67 Maarten Moor 413:29.3313:41.3713:33.6913:29.33 16:54.7914:24.79 +11:20.43 00:57:39
6 Sjaak van de Graaf 413:18.7115:19.3914:45.9913:18.71 15:19.3914:33.16 +11:53.89 00:58:12
35 Koen de Jong 314:47.8915:03.5700:00.0014:47.89 15:35.7115:09.05 -1 Ronde 00:45:27
81 Jelle den Hartog 313:00.8917:41.5400:00.0013:00.89 17:41.5415:15.23 -1 Ronde 00:45:45
41 Chris Saltentijn 314:02.9015:57.6100:00.0014:02.90 15:58.7315:19.74 -1 Ronde 00:45:59
77 Julian Stuij 314:54.9815:16.4400:00.0014:54.98 16:41.5215:37.65 -1 Ronde 00:46:52
83 Wilmar van Bruggen 314:52.4215:18.5500:00.0014:52.42 16:43.3215:38.10 -1 Ronde 00:46:54
14 Ido Bikker 315:09.7817:15.2900:00.0014:43.97 17:15.2915:43.01 -1 Ronde 00:47:09
56 Ruben van Doesburg 314:16.1015:51.6600:00.0014:16.10 17:05.4715:44.41 -1 Ronde 00:47:13
62 Marnicq Bakker 315:55.5016:14.5300:00.0015:55.50 17:26.8416:32.29 -1 Ronde 00:49:36
58 Dirk Gieselbach 315:52.2816:11.1600:00.0015:52.28 18:00.7316:41.39 -1 Ronde 00:50:04
79 Jesper den Hertog 316:20.6916:49.0500:00.0016:20.69 17:27.6216:52.45 -1 Ronde 00:50:37
64 Menno van Harten 315:36.0018:45.2600:00.0015:36.00 18:45.2617:05.35 -1 Ronde 00:51:16
85 Twan de Jong 317:02.6617:19.8000:00.0017:02.66 17:19.8017:10.34 -1 Ronde 00:51:31
37 Jean-Dre Damoiseaux 316:18.4116:13.2400:00.0016:13.24 19:23.3717:18.34 -1 Ronde 00:51:55
44 Robert de Haas 317:01.6718:57.9200:00.0016:21.85 18:57.9217:27.15 -1 Ronde 00:52:21
84 Ricardo Woltman 316:16.6217:44.5600:00.0016:16.62 19:19.0617:46.75 -1 Ronde 00:53:20
5 Jan-Willem Stam 317:39.0920:30.1300:00.0017:23.37 20:30.1318:30.87 -1 Ronde 00:55:32
68 Justin Bassa 319:05.4120:02.4100:00.0019:05.41 20:12.3919:46.74 -1 Ronde 00:59:20
12 Daniel Overduin 215:27.2300:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
66 Stijn Verloop 223:31.5900:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
57 Remko Lagendijk 000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
16 Jasper De-Cloe 100:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
20 Leendert van der Sluijs 000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
63 Koen Molenaar 100:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
74 Menno Bakker 000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
15 Rob van Herwijnen 000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
8 Arjan Verloop 100:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
52 Gert-Jan Eskes 100:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.