Rondetijden B-klasse, Hoornaar 16-12-2023.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Bart van Noorloos , tijd 07:46.55.

Nr Naam Gf #R R2R3R4R5 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
86 Tijs Buijs 508:08.7308:05.9508:01.3307:54.8007:54.80 08:23.6608:06.89 - 00:40:34
34 Gijsbert de Ruijter 508:03.5308:12.3008:29.7708:24.8207:53.55 08:29.7708:12.79 +00:29.50 00:41:03
38 Matthias Hoogendoorn 508:08.4408:15.7608:23.7708:41.1607:53.13 08:41.1608:16.45 +00:47.79 00:41:22
2 Nijs den Besten 508:06.2808:18.6208:34.8208:40.1807:50.89 08:40.1808:18.16 +00:56.32 00:41:30
90 Bart van Noorloos 508:13.2508:28.7508:35.9608:34.1007:46.55 08:35.9608:19.72 +01:04.14 00:41:38
19 Wouter de Bruin 508:19.2108:21.0908:30.7308:29.0308:06.37 08:30.7308:21.28 +01:11.94 00:41:46
32 Wouter Wolthuis 508:18.0408:18.5008:27.4208:32.2008:18.04 08:32.2008:23.41 +01:22.58 00:41:57
59 Hanne van der Sluijs 508:19.2508:20.9208:31.6008:52.3608:08.31 08:52.3608:26.49 +01:37.98 00:42:12
7 Henk de Jong 508:25.4308:33.2608:47.1708:51.7108:07.12 08:51.7108:32.94 +02:10.22 00:42:44
93 Sam Stolk 508:21.1108:17.6808:44.5208:55.6808:17.68 08:55.6808:34.53 +02:18.16 00:42:52
27 Juri van Tuijl 508:34.1408:33.5709:10.2409:10.5808:10.59 09:10.5808:43.83 +03:04.66 00:43:39
6 Sjaak van de Graaf 508:36.4008:39.6308:54.6808:43.1808:36.40 08:54.6808:44.40 +03:07.52 00:43:41
39 Patrick Blom 508:35.4708:49.5709:03.5908:53.6408:21.13 09:03.5908:44.68 +03:08.93 00:43:43
33 Johan Meerkerk 508:38.6008:49.1809:03.9208:57.9308:38.60 09:03.9208:50.13 +03:36.18 00:44:10
44 Robert de Haas 508:41.1408:45.7409:02.5408:57.2908:41.14 09:02.5408:50.19 +03:36.47 00:44:10
96 Dietmer Mesker 508:46.7008:57.3008:59.2008:52.4808:38.66 08:59.2008:50.87 +03:39.88 00:44:14
70 Kristov van Wingerden 508:36.9908:46.9409:08.2209:01.3908:36.99 09:08.2208:52.53 +03:48.20 00:44:22
65 Adriaan van Maastricht 508:37.5808:48.8509:10.1109:04.6508:37.58 09:10.1108:53.53 +03:53.19 00:44:27
18 Frank Bloemheuvel 508:37.9408:56.2509:03.2309:08.4608:37.94 09:08.4608:55.14 +04:01.24 00:44:35
46 Stephan Wijland 508:46.5608:45.5709:27.4709:15.4208:42.55 09:27.4708:59.51 +04:23.10 00:44:57
53 Tim van Schaik 508:51.0009:02.2409:05.3809:21.3808:51.00 09:21.3809:02.80 +04:39.54 00:45:13
49 Lars Verhulsdonk 508:51.3609:13.0409:21.4009:21.3908:40.57 09:21.4009:05.55 +04:53.29 00:45:27
45 Rene Wijland 508:50.5808:57.2809:15.8409:12.9608:50.58 09:20.8309:07.50 +05:03.02 00:45:37
9 Niek Koppelaar 509:00.4009:06.1009:09.4109:30.7009:00.40 09:30.7009:10.57 +05:18.38 00:45:52
51 Peter Meerkerk 508:54.3309:07.0709:21.7809:28.2308:54.33 09:28.2309:14.12 +05:36.12 00:46:10
88 Matthijs op den Dries 508:40.9809:14.4409:23.1409:18.2008:40.98 09:34.4309:14.24 +05:36.72 00:46:11
82 Johan van Bruggen 508:58.2009:08.9209:26.7609:19.0508:58.20 09:29.9709:16.58 +05:48.42 00:46:22
23 Niels van den Bout 509:22.8309:18.4709:25.6609:38.6709:17.07 09:38.6709:24.54 +06:28.22 00:47:02
80 Rick Barendse 509:21.1709:20.9809:24.7209:34.5909:20.98 09:34.5909:27.08 +06:40.92 00:47:15
26 Dirk Koorevaar 509:01.2309:14.6109:26.5709:42.8309:01.23 09:55.2409:28.10 +06:46.01 00:47:20
92 Marnix van Steensel 508:46.2108:54.8208:56.9508:50.1708:19.66 08:56.9508:45.56 +03:13.33 00:43:47
74 Menno Bakker 509:11.6609:26.5009:24.5809:30.0009:11.66 09:48.9709:28.34 +06:47.24 00:47:21
81 Jelle den Hartog 508:51.7709:31.9009:53.5809:52.2608:51.77 10:02.6909:38.44 +07:37.74 00:48:12
76 Mark den Besten 509:21.1609:36.7409:55.9310:23.4509:21.16 10:23.4509:44.86 +08:09.82 00:48:44
8 Arjan Verloop 509:25.1509:58.4410:16.6010:11.9009:25.15 10:16.6009:53.77 +08:54.40 00:49:28
72 Chris van Veldhuizen 509:32.7710:01.0310:23.6410:07.9509:26.03 10:23.6409:54.28 +08:56.95 00:49:31
21 Jonatan den Breejen 509:32.8609:51.5510:00.0110:14.5809:32.86 10:14.5809:54.40 +08:57.52 00:49:31
10 Jaap van Oenen 509:38.2709:50.8810:06.2709:50.5109:38.27 10:08.1209:54.81 +08:59.58 00:49:34
95 Jan Meerkerk 509:25.7409:41.2110:12.4410:18.8209:25.74 10:18.8209:57.97 +09:15.40 00:49:49
12 Daniel Overduin 509:43.9809:53.7310:11.7110:32.9709:43.98 10:32.9710:02.73 +09:39.20 00:50:13
15 Rob van Herwijnen 509:43.8509:51.2710:20.9810:14.9009:43.85 10:24.7210:07.15 +10:01.26 00:50:35
89 Krijn Korteland 410:02.0510:24.4510:17.9100:00.0009:59.26 10:24.4510:10.92 -1 Ronde 00:40:43
37 Jean-Dre Damoiseaux 410:10.9410:13.1910:02.9500:00.0010:02.95 10:40.8810:16.99 -1 Ronde 00:41:07
66 Stijn Verloop 410:27.4010:16.8810:10.0000:00.0010:10.00 10:27.4010:19.44 -1 Ronde 00:41:17
94 Martijn Kersten 409:51.2110:17.6610:48.4200:00.0009:51.21 10:54.4410:27.93 -1 Ronde 00:41:51
91 Sam Versluis 410:12.0010:39.1611:14.8800:00.0010:12.00 11:14.8810:40.71 -1 Ronde 00:42:42
62 Marnicq Bakker 410:13.8510:43.2311:53.3600:00.0010:13.85 11:53.3610:47.81 -1 Ronde 00:43:11
68 Justin Bassa 410:45.0811:08.0911:34.1700:00.0010:43.13 11:34.1711:02.62 -1 Ronde 00:44:10
41 Chris Salentijn 413:05.0911:48.7313:25.0100:00.0011:48.73 13:25.0112:32.61 -1 Ronde 00:50:10
22 Richard Meerkerk 000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
50 Gerard van Helden 100:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.