Rondetijden B-klasse, Ottoland 18-01-2025.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Matthias Hoogendoorn, tijd 06:07.68.

Nr Naam Gf #R R2R3R4R5 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
38 Matthias Hoogendoorn 606:19.9206:09.2806:07.6806:14.9806:07.68 06:34.2006:17.64 - 00:37:45
124 Tijs Buijs 606:23.6806:08.9306:15.1606:18.8006:08.93 12:52.1507:25.74 +00:09.60 00:37:55
3 Nijs den Besten 606:17.2306:17.9906:21.9706:24.7506:17.23 06:24.7706:20.82 +00:19.13 00:38:04
47 Adriaan Brandwijk 606:14.2306:13.4306:16.1706:33.5606:13.43 06:33.5606:22.60 +00:29.77 00:38:15
62 Jeroen Mol 606:21.0406:21.1106:25.9606:27.0406:20.76 06:27.0406:23.14 +00:33.03 00:38:18
41 Wilfred van Hof 606:24.2206:13.9606:23.3106:22.9406:13.96 06:32.2606:23.74 +00:36.63 00:38:22
2 Gijsbert de Ruijter 606:19.2006:20.9706:28.8106:40.6906:19.20 06:40.6906:30.72 +01:18.49 00:39:04
40 Patrick Blom 606:21.7706:24.1006:31.2406:30.1706:21.77 06:43.1406:32.15 +01:27.07 00:39:12
22 Hanne van der Sluijs 606:20.2306:18.8106:25.9906:43.1206:18.81 06:51.0306:32.69 +01:30.33 00:39:16
33 Martin van der Ham 606:21.9606:24.7506:35.0006:38.0606:21.96 06:40.9806:32.93 +01:31.78 00:39:17
16 Niels van den Bout 606:29.4706:23.4606:26.2306:36.5006:23.46 06:59.8506:33.82 +01:37.11 00:39:22
26 Henk de Jong 606:29.3206:32.7806:29.6906:51.7106:29.32 06:53.4606:38.08 +02:02.69 00:39:48
43 Juri van Tuijl 606:27.7406:33.1006:30.1406:41.4306:27.74 06:57.8006:39.72 +02:12.50 00:39:58
49 Jurjen den Besten 606:26.8806:33.1806:38.6106:59.0906:26.88 07:12.7906:47.12 +02:56.93 00:40:42
20 Arjan de Haas 606:36.5306:38.6606:55.4006:48.7406:36.53 07:11.5506:50.67 +03:18.19 00:41:03
116 Kees van der Stelt 606:49.0506:41.7406:53.4806:53.3706:41.74 07:05.6506:52.66 +03:30.17 00:41:15
15 Rene Verheij 606:47.3706:48.3607:04.5106:48.9206:47.37 07:26.3206:57.30 +03:57.97 00:41:43
21 Robert de Haas 606:42.0606:46.5706:58.0807:02.1206:42.06 07:21.9206:57.33 +03:58.17 00:41:43
35 Mark den Besten 606:43.3406:40.5507:02.1706:55.7706:40.55 07:30.2806:57.59 +03:59.75 00:41:45
100 Adriaan van Maastricht 606:40.7606:37.8707:13.2006:53.7506:37.87 07:36.2006:57.62 +03:59.90 00:41:45
18 Jesper van Lin 606:44.7106:47.2006:55.7006:47.7506:44.71 07:41.6006:58.60 +04:05.81 00:41:51
103 Rob Verheij 606:41.9006:45.1606:55.1606:49.7606:41.90 08:20.6307:04.77 +04:42.79 00:42:28
34 Peter Meerkerk 606:51.6606:54.2706:59.9907:06.3006:51.66 07:39.3007:08.27 +05:03.80 00:42:49
48 Thomas van Oort 606:52.6906:52.7706:52.5807:02.7706:52.58 07:57.4207:09.10 +05:08.79 00:42:54
91 Freek Wallaard 606:57.2107:03.0807:04.1707:12.1006:57.21 07:28.2607:09.70 +05:12.41 00:42:58
121 Richard Meerkerk 606:53.2006:51.6207:01.2607:03.5006:51.62 08:19.6407:10.29 +05:15.95 00:43:01
29 Martijn Kersten 606:51.1606:50.1307:01.2207:03.5406:50.13 08:18.5407:11.14 +05:21.03 00:43:06
32 Chris Salentijn 606:43.7006:54.5607:11.5507:51.3806:43.70 07:51.3807:16.23 +05:51.59 00:43:37
51 Menno Bakker 607:07.5207:01.2607:10.6107:05.8206:59.42 08:32.2607:19.48 +06:11.07 00:43:56
126 Senna Middelkoop 607:00.0207:16.2807:17.2907:20.0807:00.02 08:02.5107:26.17 +06:51.21 00:44:37
10 Stefan van Houwelingen 507:21.4907:22.1907:38.4507:40.6907:21.49 08:05.7807:37.72 -1 Ronde 00:38:08
9 Stijn Verloop 507:33.2407:15.5607:37.4307:19.2607:15.56 08:25.3407:38.16 -1 Ronde 00:38:10
42 Jonatan den Breejen 507:30.6807:20.7407:29.0707:25.9907:20.74 08:30.3607:39.37 -1 Ronde 00:38:16
118 Rick Hendriks 507:12.7807:21.4007:17.5107:45.6107:12.78 09:01.4307:43.75 -1 Ronde 00:38:38
19 Daniel Overduin 507:16.3607:15.7307:30.5607:49.9707:15.73 08:57.0607:45.94 -1 Ronde 00:38:49
44 Dirk Koorevaar 507:26.9307:24.6307:47.7608:01.5307:24.63 08:28.5307:49.87 -1 Ronde 00:39:09
130 Pim Heijkans 507:36.6707:44.1907:46.3907:46.7407:36.67 08:58.4007:58.48 -1 Ronde 00:39:52
36 Michel Aanen 507:36.2607:36.1508:05.3008:02.1007:36.15 08:50.8208:02.12 -1 Ronde 00:40:10
95 Rens Verhagen 507:20.4407:20.0707:21.9309:50.7507:20.07 09:50.7508:07.69 -1 Ronde 00:40:38
106 Niels Groeneveld 507:57.9007:54.2608:09.0907:54.9007:54.26 09:00.4908:11.33 -1 Ronde 00:40:56
125 Peter Noordergraaf 507:44.0907:44.8208:14.0208:00.2407:44.09 09:20.2508:12.68 -1 Ronde 00:41:03
114 Lars Rietveld 507:50.0207:53.4408:14.6407:58.0607:50.02 09:20.9608:15.42 -1 Ronde 00:41:17
30 Krijn Korteland 508:15.2708:34.4508:33.3408:10.6708:10.67 09:19.6108:34.67 -1 Ronde 00:42:53
60 Geert Honcoop 507:53.3208:24.3608:13.5008:22.2807:53.32 10:22.4908:39.19 -1 Ronde 00:43:15
39 Wim Korevaar 508:08.4808:23.1008:26.8408:43.9108:08.48 09:56.1608:43.70 -1 Ronde 00:43:38
57 Marnicq Bakker 508:38.1708:47.5309:10.3608:40.9608:38.17 10:36.9809:10.80 -1 Ronde 00:45:53
127 Ruben Heikoop 407:06.7107:10.6107:51.9600:00.0007:06.71 08:23.9207:38.30 -2 Ronde 00:30:33
129 Robin Baggerman 409:07.2709:08.2609:00.3700:00.0009:00.37 11:42.7009:44.65 -2 Ronde 00:38:58
4 Melvin Blommers 409:10.3809:10.2910:39.4500:00.0009:10.29 11:36.2610:09.09 -2 Ronde 00:40:36
128 Edwin Rozendaal 408:45.2709:49.3210:35.2300:00.0008:45.27 11:40.1610:12.49 -2 Ronde 00:40:49
56 Frans Kleijn 306:25.5606:18.3800:00.0000:00.0006:10.40 06:25.5606:18.11 -3 Ronde 00:18:54
28 Leendert van der Sluijs 000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.