Rondetijden B-masters, Giessen-Oudekerk 16-11-2024.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Pieter Wonink, tijd 08:18.21.

Nr Naam Gf #R R2R3R4 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
2 Pieter Wonink 408:18.2108:21.5908:29.0208:18.21 08:29.0208:22.03 - 00:33:28
39 Gerben van Stigt 408:23.3508:30.1308:21.2508:21.25 08:30.1308:25.76 +00:14.93 00:33:43
36 Rien van der Dussen 408:19.7008:26.1608:18.9608:18.96 08:41.0308:26.46 +00:17.72 00:33:45
3 Ron Timmer 408:30.8108:37.7008:38.6908:30.81 08:38.6908:35.15 +00:52.49 00:34:20
31 Ard Rietveld 408:39.8808:44.0708:35.3008:35.30 08:44.0708:39.88 +01:11.41 00:34:39
30 John Mostert 408:34.9708:45.1808:46.6108:34.97 08:46.6108:40.89 +01:15.45 00:34:43
29 Michel van Roon 408:44.4709:04.2609:05.0408:37.59 09:05.0408:52.84 +02:03.24 00:35:31
38 Henk Tukker 408:48.5708:57.3808:53.2408:48.57 09:04.5008:55.92 +02:15.56 00:35:43
37 Arie de Ruiter 408:44.6808:54.9508:52.3208:44.68 09:32.3109:01.07 +02:36.14 00:36:04
22 Edwin Bos 408:51.6908:54.8209:05.3908:51.69 09:23.5009:03.85 +02:47.27 00:36:15
57 Arjan Versluis 408:48.3308:55.0809:02.1108:48.33 09:42.6709:07.05 +03:00.07 00:36:28
7 Teus Visser 408:56.0909:09.0708:55.3308:55.33 09:30.9309:07.85 +03:03.28 00:36:31
43 Leo Groeneveld 408:56.0409:04.5608:58.6308:56.04 09:34.3809:08.40 +03:05.49 00:36:33
32 Teus van Dijk 408:55.4809:03.8108:57.7208:55.48 09:37.1809:08.55 +03:06.06 00:36:34
54 Jaap de Bruijn 408:56.7309:03.6708:57.1808:56.73 09:38.2209:08.95 +03:07.68 00:36:35
68 Martijn van Houwelingen 408:45.3709:08.6209:11.1308:45.37 09:39.0209:11.03 +03:16.00 00:36:44
23 Arjan van der Vlist 409:08.8109:12.1009:01.3609:01.36 09:29.7909:13.02 +03:23.94 00:36:52
69 Jeroen van Kleef 409:04.7809:17.8109:10.9709:04.78 09:27.3409:15.22 +03:32.77 00:37:00
74 Marinus Dijkman 409:05.5309:05.3809:00.2009:00.20 09:50.7509:15.47 +03:33.74 00:37:01
33 Herbert de Groot 408:57.7409:10.0408:54.8908:54.89 10:02.0309:16.18 +03:36.58 00:37:04
6 Harm Trouwborst 409:10.1509:13.3008:59.3008:59.30 09:44.9309:16.92 +03:39.55 00:37:07
5 Peter Mesker 408:56.9109:00.5209:00.6508:56.91 10:13.2409:17.83 +03:43.19 00:37:11
11 Marc van Lin 409:04.3909:12.0409:06.7309:04.39 09:52.8209:18.99 +03:47.85 00:37:15
17 Sandro Cara 409:01.6909:24.2209:24.6109:01.69 09:41.9609:23.12 +04:04.36 00:37:32
66 Ed de Groot 409:18.9309:17.2809:23.2409:17.28 09:40.4109:24.96 +04:11.73 00:37:39
27 Angelo Cara 409:11.4009:15.2609:04.0609:04.06 10:21.2409:27.99 +04:23.83 00:37:51
95 Hans-Jos Liefhebber 409:06.2709:17.5209:12.1309:06.27 10:19.3109:28.81 +04:27.10 00:37:55
28 Enrico Terlouw 409:24.4309:08.6009:06.1409:06.14 10:16.8809:29.01 +04:27.91 00:37:56
20 Carolus Kwakernaak 409:09.9209:18.3609:12.7609:09.92 10:18.1209:29.79 +04:31.04 00:37:59
78 Jack Stolk 409:06.5109:29.7509:09.4409:06.51 10:20.2009:31.47 +04:37.77 00:38:05
48 Niek Koppelaar 409:12.8109:18.6709:14.8409:12.81 10:23.7209:32.51 +04:41.91 00:38:10
49 Jan Holtslag 409:19.1309:27.1809:22.1309:19.13 10:12.2609:35.17 +04:52.57 00:38:20
4 Koert van Houwelingen 409:24.8109:28.2209:21.2209:21.22 10:12.8609:36.77 +04:58.97 00:38:27
76 Fred Barendse 409:19.4509:16.9809:05.3109:05.31 10:50.4209:38.04 +05:04.03 00:38:32
114 Theo Versloot 409:16.4709:09.6709:04.7809:04.78 11:01.9909:38.23 +05:04.79 00:38:32
46 Peter van Heugten 409:24.4409:31.9609:24.0709:24.07 10:15.1209:38.90 +05:07.47 00:38:35
113 Henk Woltman 409:24.0809:28.0809:24.0309:24.03 10:27.4209:40.90 +05:15.49 00:38:43
44 Jan Bassa 409:17.7709:36.3109:27.4509:17.77 10:29.8809:42.85 +05:23.28 00:38:51
8 Emiel Bos 409:21.9309:29.6509:24.0209:21.93 10:44.5609:45.04 +05:32.03 00:39:00
80 Gert Timmer 409:35.1809:44.7909:37.4209:35.18 10:41.4409:54.71 +06:10.71 00:39:38
98 Marc van Harten 409:34.5009:45.0809:27.9009:27.90 11:03.0909:57.64 +06:22.43 00:39:50
58 Peter Oosterbeek 409:41.3610:00.7409:34.4009:34.40 10:40.0309:59.13 +06:28.41 00:39:56
26 Rene Rozendaal 409:39.0709:40.5509:42.1009:39.07 11:14.3010:04.00 +06:47.89 00:40:16
90 Anne-Jan Stuij 409:37.8909:40.4809:50.8909:37.89 11:16.0610:06.33 +06:57.19 00:40:25
83 William de Graaf 409:44.5709:43.1909:49.2309:43.19 11:21.9410:09.73 +07:10.80 00:40:38
47 Klaas van Zanten 409:44.4810:01.0810:07.0009:44.48 11:12.2010:16.19 +07:36.63 00:41:04
115 Eelco van der Herik 409:46.7609:28.0909:23.2709:23.27 12:43.7210:20.46 +07:53.71 00:41:21
116 Jan Zijderveld 409:33.3409:32.6509:29.4609:29.46 12:47.1610:20.65 +07:54.49 00:41:22
55 Pascal van Bruggen 409:42.5410:07.2810:26.4909:42.54 11:15.2810:22.90 +08:03.47 00:41:31
107 Maarten Hooikaas 409:48.6309:46.2309:36.0609:36.06 12:21.8510:23.19 +08:04.65 00:41:32
67 Marco van den Broek 409:54.7210:04.3410:05.1109:54.72 11:48.4510:28.15 +08:24.49 00:41:52
41 Jako Oussoren 410:15.0710:14.5509:53.0109:53.01 11:33.5810:29.05 +08:28.08 00:41:56
65 Jurgen Nederlof 409:59.5010:15.3510:11.0209:59.50 11:37.5210:30.85 +08:35.27 00:42:03
94 Nico van der Wal 410:02.7810:01.9210:03.3110:01.92 12:06.2710:33.57 +08:46.17 00:42:14
82 Richard Bron 410:03.0910:03.0210:06.7810:03.02 12:06.8610:34.94 +08:51.63 00:42:19
86 Jan Scherpenzeel 410:11.1210:27.1410:07.3110:07.31 12:08.5410:43.53 +09:25.98 00:42:54
97 Eelco van de Minkelis 409:58.4710:06.0010:26.8709:58.47 12:38.4110:47.44 +09:41.63 00:43:09
84 Ronald Spoor 410:28.7110:25.2210:18.5310:18.53 12:01.1510:48.40 +09:45.48 00:43:13
81 Peter van de Grijn 410:11.4610:07.4310:09.4410:07.43 12:52.1710:50.12 +09:52.37 00:43:20
34 Sijmen Tukker 410:12.0410:20.8010:22.8110:12.04 12:30.6110:51.56 +09:58.13 00:43:26
109 Hugo Groeneveld 410:15.7210:02.8110:17.7310:02.81 13:01.1510:54.35 +10:09.27 00:43:37
112 Derk Roest 410:15.4410:19.1810:49.7010:15.44 12:46.3811:02.67 +10:42.57 00:44:10
63 Dammes de Kreij 410:32.7610:30.3210:54.7410:30.32 12:19.1811:04.25 +10:48.87 00:44:16
73 Bob Timmer 310:13.1710:14.4100:00.0010:13.17 12:36.3611:01.32 -1 Ronde 00:33:03
18 Arjan Nederveen 310:32.4510:55.1100:00.0010:32.45 12:03.2711:10.28 -1 Ronde 00:33:30
117 Harro van Krieken 310:10.5910:19.0700:00.0010:10.59 13:08.3411:12.67 -1 Ronde 00:33:37
53 Henk Korevaar 310:25.3210:28.7300:00.0010:25.32 13:07.4211:20.49 -1 Ronde 00:34:01
35 Aart de Jong 310:32.1610:39.1000:00.0010:32.16 12:51.1411:20.80 -1 Ronde 00:34:02
15 Wout Sterrenburg 310:20.1810:39.8400:00.0010:20.18 13:13.5811:24.53 -1 Ronde 00:34:13
40 Andre Wijgers 311:21.3111:01.7300:00.0011:01.73 13:12.7511:51.93 -1 Ronde 00:35:35
60 Erik Huisman 311:00.9610:55.5700:00.0010:55.57 13:44.4911:53.67 -1 Ronde 00:35:41
19 Erik van Wijk 311:19.5811:20.4700:00.0011:19.58 13:15.7411:58.60 -1 Ronde 00:35:55
85 Theo Peursum 311:21.5811:19.3300:00.0011:19.33 13:50.7212:10.54 -1 Ronde 00:36:31
111 Roland van der Zwaan 311:30.5011:59.5200:00.0011:30.50 14:16.0012:35.34 -1 Ronde 00:37:46
42 Marco de Ruijter 312:24.0012:19.2600:00.0012:19.26 14:58.5613:13.94 -1 Ronde 00:39:41
72 Klaas Tukker 312:18.4812:05.2300:00.0012:05.23 15:33.5313:19.08 -1 Ronde 00:39:57
118 Arie Boer 314:25.4614:37.7400:00.0014:25.46 18:18.3615:47.19 -1 Ronde 00:47:21
77 Cees van Dijk 314:25.9714:40.1500:00.0014:25.97 18:15.5015:47.21 -1 Ronde 00:47:21
52 Jan van Vliet 000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.