Rondetijden B-masters, Nieuwpoort 30-11-2024.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Pieter Wonink, tijd 04:46.90.

Nr Naam Gf #R R2R3R4R5 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
2 Pieter Wonink 705:08.3404:57.1705:01.4605:04.5104:46.90 05:24.7105:04.07 - 00:35:28
39 Gerben van Stigt 705:02.7805:10.6705:15.8905:24.1205:02.78 05:24.1205:15.02 +01:16.65 00:36:45
3 Ron Timmer 705:10.9405:15.6705:14.7405:21.9905:10.94 05:21.9905:16.13 +01:24.42 00:36:52
29 Michel van Roon 705:12.5205:20.8305:31.1605:33.9505:09.80 05:33.9505:23.62 +02:16.83 00:37:45
30 John Mostert 705:07.4205:16.1905:24.5505:22.2105:07.42 05:46.9305:24.54 +02:23.27 00:37:51
31 Ard Rietveld 705:14.0605:13.5905:33.9405:24.3405:13.59 05:42.5505:27.11 +02:41.25 00:38:09
5 Peter Mesker 705:12.6905:19.4905:24.4505:30.2705:12.69 05:50.3205:27.26 +02:42.29 00:38:10
24 Jaco de Zeeuw 705:14.2905:20.6805:23.0505:33.4005:14.29 05:45.4305:27.78 +02:45.94 00:38:14
37 Arie de Ruiter 705:30.6705:27.8605:26.2805:27.9705:26.28 05:42.7605:30.71 +03:06.48 00:38:34
69 Jeroen van Kleef 705:22.4605:26.1005:34.9605:46.8205:22.46 05:55.3205:37.74 +03:55.67 00:39:24
57 Arjan Versluis 705:20.3605:37.7205:39.6005:32.3605:20.36 05:52.3205:37.89 +03:56.73 00:39:25
68 Martijn van Houwelingen 705:20.9105:31.0005:36.5705:32.3105:20.91 06:25.9205:41.93 +04:24.99 00:39:53
70 Jan-Piet Bikker 705:36.0005:30.4205:45.5005:46.9205:30.42 05:58.1405:43.07 +04:33.00 00:40:01
7 Teus Visser 705:23.6605:39.8005:51.0005:45.3505:23.66 05:53.5405:44.18 +04:40.75 00:40:09
38 Henk Tukker 705:34.4105:38.0105:37.9905:46.2005:34.41 05:56.3105:44.56 +04:43.42 00:40:11
74 Marinus Dijkman 705:35.0205:34.1505:47.1405:45.6505:34.15 06:12.8405:48.46 +05:10.74 00:40:39
23 Arjan van der Vlist 705:35.1005:55.4005:55.1505:47.4205:35.10 05:57.0405:49.49 +05:17.90 00:40:46
43 Leo Groeneveld 705:36.9605:35.5105:43.1905:43.4005:35.51 06:37.2805:50.26 +05:23.34 00:40:51
32 Teus van Dijk 705:39.0205:40.4105:38.2305:41.8305:38.23 06:45.7905:51.69 +05:33.34 00:41:01
49 Jan Holtslag 705:34.4505:41.0005:47.3805:43.9805:34.45 06:41.2705:52.03 +05:35.68 00:41:04
22 Edwin Bos 705:39.1905:33.3705:44.9605:39.7605:33.37 06:54.8205:55.14 +05:57.46 00:41:25
54 Jaap de Bruijn 605:37.3405:40.9405:51.3905:47.9705:37.34 06:39.2205:55.39 -1 Ronde 00:35:32
122 Karel Bouthoorn 605:30.9005:37.3305:36.8805:54.7605:30.90 07:13.4105:55.85 -1 Ronde 00:35:35
87 Bart van de Broek 605:31.9405:33.9505:48.6206:07.5305:31.94 06:45.0105:57.27 -1 Ronde 00:35:43
28 Enrico Terlouw 605:36.6805:48.3406:02.4805:53.6305:29.47 07:03.2405:58.97 -1 Ronde 00:35:53
33 Herbert de Groot 605:32.9205:42.9305:54.0106:05.8905:32.92 06:38.3405:59.31 -1 Ronde 00:35:55
48 Niek Koppelaar 605:42.8405:48.4205:56.8706:00.1405:42.84 06:49.8206:01.84 -1 Ronde 00:36:11
20 Carolus Kwakernaak 605:43.0105:57.8805:50.8105:55.5905:43.01 06:53.8406:02.64 -1 Ronde 00:36:15
27 Angelo Cara 605:57.6705:49.1305:58.2006:11.7205:49.13 06:21.9206:05.04 -1 Ronde 00:36:30
16 Ton van Lopik 605:47.3405:49.6806:00.6405:52.0805:47.34 07:08.8506:06.78 -1 Ronde 00:36:40
10 Olaf Baeke 605:44.5206:00.1106:08.0606:04.7005:44.52 06:47.0006:09.30 -1 Ronde 00:36:55
4 Koert van Houwelingen 605:51.1706:00.1006:11.1606:06.0005:51.17 06:51.7006:09.53 -1 Ronde 00:36:57
6 Harm Trouwborst 606:01.7505:53.3706:08.1806:10.6005:53.37 06:43.9806:11.28 -1 Ronde 00:37:07
80 Gert Timmer 605:59.5005:54.1606:09.1006:15.5905:54.16 07:01.1406:14.93 -1 Ronde 00:37:29
8 Emiel Bos 605:57.0306:00.8006:15.3406:13.1705:57.03 07:07.1906:19.88 -1 Ronde 00:37:59
76 Fred Barendse 605:52.2806:03.5506:08.0006:15.6605:52.28 07:46.7906:20.87 -1 Ronde 00:38:05
66 Ed de Groot 606:29.3906:12.9706:30.4206:24.5606:07.79 06:33.0206:23.02 -1 Ronde 00:38:18
17 Sandro Cara 605:53.6706:08.5806:19.8806:27.1405:53.67 07:00.7006:23.42 -1 Ronde 00:38:20
98 Marc van Harten 606:06.6406:17.8606:21.4206:17.6206:06.64 07:26.2706:26.62 -1 Ronde 00:38:39
58 Peter Oosterbeek 606:11.1506:01.5606:19.1606:20.1406:01.56 07:24.6306:27.23 -1 Ronde 00:38:43
52 Jan van Vliet 606:05.2206:16.6906:21.5306:14.2006:05.22 07:29.6606:28.44 -1 Ronde 00:38:50
113 Henk Woltman 606:03.4906:10.6906:18.1706:15.7806:03.49 07:50.4306:29.11 -1 Ronde 00:38:54
46 Peter van Heugten 605:55.1506:06.4506:43.1906:28.1805:55.15 07:09.6706:29.13 -1 Ronde 00:38:54
126 Gerwold Verspui 606:07.4206:04.3806:11.3006:16.3106:04.38 08:05.4506:31.02 -1 Ronde 00:39:06
95 Hans-Jos Liefhebber 605:20.0005:33.7606:44.0607:52.8905:20.00 07:52.8906:36.22 -1 Ronde 00:39:37
121 Ron Verwolf 606:11.5806:17.0806:11.6406:23.9006:11.58 08:09.4606:37.18 -1 Ronde 00:39:43
51 Valentijn de Hek 606:13.3806:18.2606:21.6806:20.5106:13.38 08:10.2706:37.24 -1 Ronde 00:39:43
44 Jan Bassa 606:27.0806:38.8206:42.4806:34.8806:24.12 07:41.1806:44.76 -1 Ronde 00:40:28
47 Klaas van Zanten 606:36.4906:17.1406:31.3706:24.1806:17.14 08:02.1206:45.61 -1 Ronde 00:40:33
90 Anne-Jan Stuij 606:18.7106:28.5906:48.1606:39.4606:18.71 07:52.9406:45.89 -1 Ronde 00:40:35
119 Arno Hartog 606:11.3406:26.0206:31.1806:29.4606:11.34 08:35.3406:47.15 -1 Ronde 00:40:42
83 William de Graaf 606:29.7206:34.5206:44.6606:32.7606:29.72 07:49.6806:47.34 -1 Ronde 00:40:44
82 Richard Bron 606:17.1806:24.3806:32.5906:41.5206:17.18 08:07.8206:48.00 -1 Ronde 00:40:47
123 Michiel van Atten 607:17.1706:15.1606:15.9206:30.1206:15.16 08:03.1006:48.25 -1 Ronde 00:40:49
86 Jan Scherpenzeel 606:32.3206:41.0406:40.3006:39.5406:32.32 08:04.1006:52.92 -1 Ronde 00:41:17
84 Ronald Spoor 606:56.5006:49.6206:41.9306:36.9606:36.96 08:20.5307:01.21 -1 Ronde 00:42:07
118 Arie Boer 506:27.1806:24.7006:47.8506:51.6006:24.70 09:17.7407:09.81 -2 Ronde 00:35:49
67 Marco van den Broek 506:28.8106:41.5207:08.4006:58.3306:28.81 08:43.1407:12.04 -2 Ronde 00:36:00
65 Jurgen Nederlof 506:44.8706:46.2907:04.4306:55.6906:44.87 08:33.1807:12.90 -2 Ronde 00:36:04
41 Jako Oussoren 506:49.2606:32.0007:04.2707:16.5406:32.00 08:25.2007:13.45 -2 Ronde 00:36:07
94 Nico van der Wal 506:42.7806:56.3206:52.0506:41.8306:41.83 08:55.0807:13.61 -2 Ronde 00:36:08
53 Henk Korevaar 506:42.1406:46.6406:52.0807:03.5106:42.14 09:14.8407:19.84 -2 Ronde 00:36:39
116 Jan Zijderveld 506:33.5107:00.3407:11.9906:28.0506:28.05 09:41.2907:23.04 -2 Ronde 00:36:55
112 Derk Roest 507:03.5606:56.2607:09.1206:57.4906:56.26 08:58.2607:24.94 -2 Ronde 00:37:04
9 Dave de Kock 506:48.3707:00.8607:05.7107:05.8606:48.37 09:22.4907:28.66 -2 Ronde 00:37:23
56 Danny de Groot 506:57.6907:08.3207:08.4807:20.6206:57.69 08:50.9607:29.22 -2 Ronde 00:37:26
35 Aart de Jong 506:51.3407:03.9607:03.9007:02.5206:51.34 09:40.1007:32.36 -2 Ronde 00:37:41
15 Wout Sterrenburg 506:33.0507:10.6907:27.8307:36.8006:33.05 09:01.1907:33.91 -2 Ronde 00:37:49
109 Hugo Groeneveld 507:06.7807:46.9607:17.5507:24.0607:06.78 08:53.2407:41.72 -2 Ronde 00:38:28
60 Erik Huisman 507:20.5607:16.2507:09.8607:09.6707:09.67 09:37.5407:42.78 -2 Ronde 00:38:33
18 Arjan Nederveen 506:59.1707:30.0807:21.5007:34.1406:59.17 09:24.1007:45.80 -2 Ronde 00:38:48
19 Erik van Wijk 507:22.1007:20.9807:27.3607:37.2307:20.98 09:45.1807:54.57 -2 Ronde 00:39:32
40 Andre Wijgers 507:54.4707:30.1207:49.8207:45.6007:30.12 09:21.3508:04.27 -2 Ronde 00:40:21
127 Ton van Houwelingen 507:18.2207:44.3207:58.5807:45.6807:18.22 10:18.7208:13.10 -2 Ronde 00:41:05
85 Theo Peursum 507:34.5807:53.1708:25.9908:42.3607:34.58 09:52.1408:29.65 -2 Ronde 00:42:28
111 Roland van der Zwaan 507:34.2307:44.2208:30.0507:48.0607:34.23 11:06.0208:32.51 -2 Ronde 00:42:42
72 Klaas Tukker 408:06.9608:25.4408:39.4800:00.0008:06.96 11:09.6509:05.38 -3 Ronde 00:36:21
120 Sascha van den Anker 305:57.4005:50.3900:00.0000:00.0005:50.39 07:45.0206:30.94 -4 Ronde 00:19:32
50 Peter Kraaijeveld 000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
124 Stefan van Izerloo 100:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.