Rondetijden B-masters, Ottoland 18-01-2025.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Pieter Wonink, tijd 06:03.75.

Nr Naam Gf #R R2R3R4R5 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
2 Pieter Wonink 606:13.8906:15.1906:24.1406:20.4606:03.75 06:28.5306:17.66 - 00:37:45
39 Gerben van Stigt 606:18.9906:19.5106:27.2306:26.8606:08.10 06:39.4306:23.35 +00:34.15 00:38:20
3 Ron Timmer 606:28.5106:27.6006:31.9506:36.3106:18.52 06:36.3106:28.63 +01:05.82 00:38:51
29 Michel van Roon 606:26.8206:30.1606:38.3306:44.7206:18.92 06:53.4606:35.40 +01:46.45 00:39:32
31 Ard Rietveld 606:32.2106:38.2406:45.9806:43.8906:24.44 07:00.7606:40.92 +02:19.56 00:40:05
57 Arjan Versluis 606:37.9706:46.2406:39.8006:45.4706:37.97 06:49.4906:43.62 +02:35.75 00:40:21
37 Arie de Ruiter 606:37.7406:45.9906:39.3606:45.1906:37.74 06:51.5406:43.89 +02:37.35 00:40:23
32 Teus van Dijk 606:35.4106:43.2606:39.9206:48.0806:35.41 07:31.5706:52.00 +03:26.05 00:41:11
5 Peter Mesker 606:39.3006:43.4806:48.6906:53.4106:39.30 07:17.6606:53.24 +03:33.49 00:41:19
43 Leo Groeneveld 606:45.6106:47.6706:50.1306:57.4606:45.61 07:10.6306:54.83 +03:43.01 00:41:28
54 Jaap de Bruijn 606:41.5906:45.7806:42.1806:57.5206:41.59 07:25.7306:55.47 +03:46.87 00:41:32
69 Jeroen van Kleef 606:42.0206:48.0506:53.6807:05.0806:42.02 07:19.3006:59.78 +04:12.73 00:41:58
95 Hans-Jos Liefhebber 606:43.4106:47.5306:58.7207:05.0906:43.41 07:30.4307:00.68 +04:18.14 00:42:04
70 Jan-Piet Bikker 606:45.6406:50.2206:54.7506:57.2906:45.64 07:40.7807:01.46 +04:22.81 00:42:08
74 Marinus Dijkman 606:42.6106:47.2506:59.5407:01.4406:42.61 07:34.7907:02.69 +04:30.17 00:42:16
7 Teus Visser 606:48.6607:01.8306:59.2507:01.4306:48.66 07:20.2707:04.79 +04:42.80 00:42:28
38 Henk Tukker 606:49.8406:51.4407:00.2307:09.4206:49.84 07:28.6307:05.55 +04:47.32 00:42:33
68 Martijn van Houwelingen 606:48.9907:00.6407:04.8007:05.4006:48.99 07:31.2407:07.06 +04:56.41 00:42:42
22 Edwin Bos 606:40.4806:47.4607:41.6807:18.2206:40.48 07:41.6807:10.73 +05:18.43 00:43:04
80 Gert Timmer 606:58.2406:57.2807:05.4807:09.9506:57.28 07:51.7307:12.53 +05:29.21 00:43:15
27 Angelo Cara 606:55.0807:00.7907:02.7207:14.4806:55.08 07:58.6807:17.43 +05:58.59 00:43:44
49 Jan Holtslag 607:03.7107:02.3107:07.5307:10.5007:02.31 08:08.2807:18.67 +06:06.07 00:43:52
4 Koert van Houwelingen 606:58.3207:12.7007:13.4907:20.1006:58.32 07:49.9107:20.11 +06:14.71 00:44:00
87 Bart van de Broek 606:51.3907:04.6607:08.2607:09.6506:51.39 08:24.4107:21.15 +06:20.95 00:44:06
23 Arjan van der Vlist 607:02.9407:05.2607:18.0907:30.2307:02.94 07:56.1307:23.41 +06:34.51 00:44:20
10 Olaf Baeke 606:58.6107:06.4607:23.1707:27.0206:58.61 08:14.5607:24.16 +06:38.97 00:44:24
11 Marc van Lin 607:06.6107:06.6007:23.6407:31.4907:06.60 08:13.8607:28.37 +07:04.28 00:44:50
92 Dennis Vlot 607:07.7307:15.6407:24.4207:31.9507:07.73 08:21.6907:32.49 +07:28.98 00:45:14
113 Henk Woltman 607:04.6607:15.5607:23.2107:32.7807:04.66 08:23.0907:32.50 +07:29.05 00:45:14
16 Ton van Lopik 607:11.4007:11.2807:16.3607:33.8207:11.28 08:28.8907:32.77 +07:30.65 00:45:16
135 Arno van der Veen 607:07.5506:57.5407:07.7807:30.0606:57.54 09:28.2707:36.19 +07:51.16 00:45:37
20 Carolus Kwakernaak 607:14.3807:14.0707:25.5207:37.5607:14.07 08:20.0607:36.52 +07:53.18 00:45:39
82 Richard Bron 607:18.5807:27.6607:46.2807:41.6207:18.58 08:54.9407:58.30 +10:03.86 00:47:49
66 Ed de Groot 507:20.9407:25.8907:31.3807:22.4607:20.94 08:09.8807:34.11 -1 Ronde 00:37:50
64 Arno de Groot 507:10.7007:13.0407:28.0007:21.3707:10.70 08:59.0007:38.43 -1 Ronde 00:38:12
58 Peter Oosterbeek 507:20.0807:23.3307:36.9207:36.7307:20.08 08:18.4007:39.09 -1 Ronde 00:38:15
71 Martin Timmer 507:06.6807:18.9507:36.4607:47.4307:06.68 08:53.2007:44.55 -1 Ronde 00:38:42
132 Peter de Jong 507:21.7207:21.8707:38.2807:33.8907:21.72 09:48.1507:56.78 -1 Ronde 00:39:43
119 Arno Hartog 507:33.5007:35.5607:48.4007:53.4407:33.50 09:08.0107:59.78 -1 Ronde 00:39:58
65 Jurgen Nederlof 507:42.4107:36.4307:55.4107:49.1207:36.43 09:11.7408:03.02 -1 Ronde 00:40:15
47 Klaas van Zanten 507:23.6207:57.1908:19.3207:53.6807:23.62 08:44.9808:03.76 -1 Ronde 00:40:18
26 Rene Rozendaal 507:43.8307:44.0207:49.8407:46.4707:43.83 09:18.7208:04.58 -1 Ronde 00:40:22
44 Jan Bassa 507:49.2107:51.4608:18.0608:19.1907:49.21 08:47.2008:13.03 -1 Ronde 00:41:05
51 Valentijn de Hek 507:35.0507:50.7408:05.4807:49.5807:35.05 09:49.5708:14.08 -1 Ronde 00:41:10
116 Jan Zijderveld 507:47.9107:51.9607:48.3008:00.8207:47.91 10:07.3408:19.27 -1 Ronde 00:41:36
15 Wout Sterrenburg 507:49.8207:50.5207:58.2708:11.8907:49.82 09:47.2308:19.55 -1 Ronde 00:41:37
34 Sijmen Tukker 507:41.9508:01.6608:01.7808:23.2807:41.95 09:30.5408:19.84 -1 Ronde 00:41:39
84 Ronald Spoor 507:53.6907:55.5608:22.2808:07.7007:53.69 09:42.7808:24.40 -1 Ronde 00:42:01
56 Danny de Groot 507:41.7808:08.9208:21.8008:18.3907:41.78 09:35.7508:25.33 -1 Ronde 00:42:06
86 Jan Scherpenzeel 507:57.8708:17.8908:30.4308:13.3407:57.87 09:11.1808:26.14 -1 Ronde 00:42:10
41 Jako Oussoren 508:00.9208:11.2508:17.9008:22.3808:00.92 09:29.0508:28.30 -1 Ronde 00:42:21
126 Gerwold Verspui 507:26.2707:37.2207:35.1710:25.0907:26.27 10:25.0908:33.14 -1 Ronde 00:42:45
63 Dammes de Kreij 508:02.1908:07.9808:08.7608:30.3708:02.19 09:58.4508:33.55 -1 Ronde 00:42:47
46 Peter van Heugten 508:08.3708:02.8108:14.8508:14.1308:02.81 10:14.9408:35.02 -1 Ronde 00:42:55
109 Hugo Groeneveld 508:06.3708:12.1708:32.3508:28.5608:06.37 10:01.8708:40.26 -1 Ronde 00:43:21
112 Derk Roest 508:04.4408:13.2908:30.0208:28.9608:04.44 10:06.3508:40.61 -1 Ronde 00:43:23
67 Marco van den Broek 507:47.1109:05.1208:18.6308:42.0307:47.11 09:55.0408:45.59 -1 Ronde 00:43:47
117 Harro van Krieken 508:08.2308:23.7608:35.4108:35.4608:08.23 10:13.1208:47.20 -1 Ronde 00:43:55
60 Erik Huisman 508:31.8608:40.2009:01.5708:59.0108:31.86 10:10.3009:04.59 -1 Ronde 00:45:22
18 Arjan Nederveen 508:36.7408:30.7109:14.0809:37.3708:30.71 10:05.1709:12.82 -1 Ronde 00:46:04
85 Theo Peursum 508:33.8408:48.1209:18.3609:12.4508:33.84 10:46.4109:19.84 -1 Ronde 00:46:39
110 Gerit Wemmers 508:49.0209:03.0708:31.8908:55.6008:31.89 11:32.7309:22.46 -1 Ronde 00:46:52
137 Wim van der Vliet 508:58.4709:56.4008:57.5810:01.2708:57.58 12:01.9309:59.13 -1 Ronde 00:49:55
88 Henny Ros 408:56.7209:20.6509:36.8300:00.0008:56.72 11:06.7309:45.23 -2 Ronde 00:39:00
9 Dave de Kock 408:36.2009:27.2810:29.1200:00.0008:36.20 10:58.7309:52.83 -2 Ronde 00:39:31
19 Erik van Wijk 409:06.0609:37.7309:50.1700:00.0009:06.06 10:59.7909:53.44 -2 Ronde 00:39:33
42 Marco de Ruijter 409:11.5409:28.5109:55.8500:00.0009:11.54 11:22.0109:59.48 -2 Ronde 00:39:57
40 Andre Wijgers 409:33.7509:07.5810:02.2500:00.0009:07.58 12:10.4410:13.51 -2 Ronde 00:40:54
111 Roland van der Zwaan 409:47.7609:45.4210:24.9500:00.0009:45.42 11:52.2310:27.59 -2 Ronde 00:41:50
72 Klaas Tukker 409:54.8609:45.6810:17.5900:00.0009:45.68 12:25.3310:35.86 -2 Ronde 00:42:23
134 John Frost 000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.
77 Cees van Dijk 000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.