Rondetijden F-klasse, Ottoland 18-01-2025.


Let op
  Deze pagina is alleen bedoeld voor rondetijden, dus niet bedoeld om de uitslag te bepalen.  

De eerste ronde wordt niet getoond vanwege een afwijkende tijd.
Dit komt omdat de start en finish niet dezelfde locatie is.
De snelste ronde wordt gemeten vanaf de 2e ronde


De kolommen waar een Bij staat kun je sorteren.
Kies maximaal 10 rijders en klik "Grafiek" voor een grafisch weergave van de rondetijden.


Snelste ronde gereden door Jelle Pakvis, tijd 04:02.29.

Nr Naam Gf #R R2R3R4R5 Snelste Traagste Gemiddeld Verschil Totaal
3 Sven Mastenbroek 504:03.6304:15.8604:14.9404:05.3604:03.63 04:15.8604:10.43 - 00:20:52
15 Jelle Pakvis 504:02.2904:14.3404:15.1504:05.4404:02.29 04:16.2204:10.69 +00:01.32 00:20:53
4 Ties Versluis 504:03.9304:16.6504:14.6604:06.8804:03.93 04:16.6504:11.16 +00:03.68 00:20:55
12 Melle van Doesburg 504:18.3804:15.3404:14.9404:05.6204:05.62 04:37.8804:18.43 +00:40.04 00:21:32
11 Tim Chau 504:17.6004:32.6404:28.7204:20.8804:15.82 04:32.6404:23.13 +01:03.53 00:21:55
18 Mats de Gelder 504:22.5604:21.6604:25.4604:24.0904:21.66 04:31.8804:25.13 +01:13.52 00:22:05
107 Sifra van der Wulp 504:22.6804:21.9704:28.1604:25.1504:21.97 04:32.3404:26.06 +01:18.18 00:22:10
106 Charlotte van de Graaf 504:24.9104:30.7504:26.6204:30.1504:24.91 04:38.5804:30.20 +01:38.89 00:22:31
5 Jurre van Maurik 504:30.8204:41.2004:42.3204:41.2704:30.82 05:16.8404:46.49 +03:00.32 00:23:52
14 Joeri Meerkerk 504:40.2704:40.6304:48.3004:50.8004:40.27 05:26.3204:53.26 +03:34.19 00:24:26
105 Anna Knip 504:44.7105:03.7604:55.8404:43.0404:43.04 05:03.7604:53.90 +03:37.39 00:24:29
6 Stijn van Houwelingen 504:47.7404:56.2605:04.7605:08.9004:47.74 05:29.7005:05.47 +04:35.22 00:25:27
8 Tijl de Bruin 504:51.4605:06.2105:09.5505:25.2904:51.46 05:41.2605:14.75 +05:21.64 00:26:13
10 Art van Oenen 405:06.1005:21.4505:07.8100:00.0005:06.10 05:52.5805:21.99 -1 Ronde 00:21:27
9 Guus de Bruin 405:12.5305:30.2805:00.8400:00.0005:00.84 05:54.5505:24.55 -1 Ronde 00:21:38
104 Nora van Houwelingen 406:14.8306:25.5405:52.5400:00.0005:52.54 07:18.8206:27.93 -1 Ronde 00:25:51
110 Evi Weeber 306:38.9911:44.5600:00.0000:00.0005:44.01 11:44.5608:02.52 -2 Ronde 00:24:07
29 Metin Gocmen 308:06.9308:35.0900:00.0000:00.0008:06.93 10:27.6309:03.21 -2 Ronde 00:27:09
25 Aron van Renswoude 217:32.2400:00.0000:00.0000:00.00.t. .t..t. n.v.t. n.v.t.