Kop Wintercompetitie
Tijdrit Smoutjesweg, zaterdag 14-10-2023

Locatie smoutjesweg 2, Giessenburg
Inschrijven smoutjesweg 2, Giessenburg
Vanaf 10:30
Opmerking Starttijden:

11:00-11:30 F + G, op kort parcours
11:30-12:00 D + E, op volledig parcours
12:00-12:30 A + C, op volledig parcours
12:30-13:30 B , op volledig parcours
13:30-14:30 BM , op volledig parcours



  • Met de G- en F-klasse mogen ouders meerijden. Meerijden, dus niet duwen.

  • Je rijdt gedeeltelijk op de openbare weg, alle renners dienen zich aan de verkeersregels te houden. Het is een verkeersluw gebied, alleen aanwonende en bestemmingsverkeer mogen hier komen. Wees beleefd en een 'heer in het verkeer'.

  • Er is geen prijsuitreiking en de uitslag wordt op de website bekend gemaakt.

  • Stayeren is verboden! "Spookcontroleurs" controleren of er normaal gereden en vlot ingehaald wordt.

  • Er dient minstens een fietslengte afstand gehouden te worden.

  • Een overtreding is aftrek van één minuut, bij meer dan twee overtredingen wordt de renner uit de uitslag geschrapt.

  • Deelname is op eigen risico, de organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade of letsel.


  • Slingelandse plassen.


    Uitslagen:
    Totaal aantal deelnemers 225


    Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
    1 14 Woudrichem 253
    2 2 Hardinxveld-Giessendam 248
    3 17 Rijswijk 245
    4 33 Gorinchem 243
    5 21 Hoogblokland 241
    6 23 Nieuwaal 239
    7 8 Rhoon 237
    8 15 Hardinxveld-Giessendam 235
    9 26 Hoogblokland 233
    10 9 De Lier 231
    11 18 Gorinchem 229
    13 27 Werkendam 225
    14 28 Molenaarsgraaf 223
    15 31 Wijngaarden 221
    16 25 Giessenburg 219
    17 20 Molenaarsgraaf 217
    18 22 Hoogblokland 215
    19 11 Oud-Alblas 213
    20 5 Ottoland 212
    21 16 Hoornaar 211
    23 10 Ridderkerk 209
    24 7 Rhoon 208
    25 19 Leerbroek 207
    26 6 Kaatsheuvel 206
    27 4 Spijkenisse 205
    28 24 Gorinchem 204



    Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
    1 17 Dordrecht 253
    2 2 Molenaarsgraaf 248
    3 38 Groot-Ammers 245
    4 49 Arkel 243
    5 32 Berlicum 241
    6 27 Molenaarsgraaf 239
    7 22 Hardinxveld-Giessendam 237
    8 90 Werkendam 235
    9 54 Noordeloos 233
    10 52 Streefkerk 231
    11 45 Bavel 229
    12 46 Ameide 227
    13 9 Nieuwpoort 225
    14 18 Groot-Ammers 223
    15 34 Sliedrecht 221
    16 24 Ottoland 219
    17 25 Molenaarsgraaf 217
    18 7 Meerkerk 215
    19 19 Giessenburg 213
    20 33 Giessenburg 212
    21 20 Werkendam 211
    22 35 Oirschot 210
    23 11 Hoornaar 209
    24 28 Dongen 208
    25 30 Hardinxveld-Giessendam 207
    26 23 Hardinxveld-Giessendam 206
    27 40 Hardinxveld-Giessendam 205
    28 12 Giessenburg 204
    29 43 Hardinxveld-Giessendam 203
    30 53 Schoonhoven 202
    31 50 Breda 201
    32 39 Nieuwpoort 200
    33 86 Dongen 199
    34 13 Giessenburg 198
    35 26 Ottoland 197
    36 47 Alblasserdam 196
    37 4 Hoogblokland 195
    38 36 Oirschot 194
    39 6 Groot-Ammers 193
    40 10 Giessenburg 192
    41 8 Nieuw-Lekkerland 191
    42 37 Oosterhout 190
    43 51 Noordeloos 189
    44 15 Andel 188
    45 21 Hoornaar 187
    46 44 Hardinxveld-Giessendam 186
    47 14 Rotterdam 185
    48 42 Oosterbeek 184
    49 5 Alblasserdam 183
    50 16 Veen 182
    51 48 Giessenburg 181
    52 29 Berlicum 180
    dnf 41 Groot-Ammers 3



    Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
    1 3 Hoornaar 253
    2 25 Giessenburg 248
    3 69 Alblasserdam 245
    4 9 Gorinchem 243
    5 44 Groot-Ammers 241
    6 37 Dalem 239
    7 39 Gorinchem 237
    8 16 Sliedrecht 235
    9 57 Giessen 233
    10 56 Noordeloos 231
    11 28 Giessenburg 229
    12 19 Hoogblokland 227
    13 52 Bleskensgraaf 225
    14 35 Schelluinen 223
    15 63 Giessenburg 221
    16 108 Nieuwendijk 219
    17 58 Giessenburg 217
    18 11 Meerkerk 215
    19 2 Arkel 213
    20 30 Meerkerk 212
    21 67 Noordeloos 211
    22 36 Heinenoord 210
    23 6 Giessenburg 209
    24 18 Giessenburg 208
    25 4 Rijswijk (NB) 207
    26 29 Giessenburg 206
    27 10 Giessenburg 205
    28 24 Hardinxveld 204
    29 7 Hoornaar 203
    30 41 Goudriaan 202
    31 49 Nieuwpoort 201
    32 12 Giessenburg 200
    33 54 Molenaarsgraaf 199
    34 71 Ottoland 198
    35 61 Langerak 197
    36 50 Giessenburg 196
    37 43 Nieuwendijk 195
    38 13 Gorinchem 194
    39 33 Hardinxveld-Giessendam 193
    40 22 Bleskensgraaf ca 192
    41 51 Noordeloos 191
    42 65 Giessenburg 190
    43 14 Nieuwaal 189
    44 70 Papendrecht 188
    45 17 Leerdam 187
    46 68 Giessenburg 186
    47 62 Schelluinen 185
    48 47 Hoornaar 184
    49 64 Giessenburg 183
    50 55 Hoornaar 182
    51 40 Hoogblokland 181
    52 32 Hardinxveld-Giessendam 180
    53 21 Arkel 179
    54 5 Molenschot 178
    55 60 Gorinchem 177
    56 8 Ridderkerk 176
    57 59 Groot-Ammers 175
    58 48 Schelluinen 174
    59 45 Meerkerk 173
    60 23 Brandwijk 172
    61 27 Meerkerk 171
    62 46 Werkendam 170
    63 38 Groot-Ammers 169
    64 53 Giessenburg 168
    65 15 Gorinchem 167
    66 66 Hoogblokland 166
    67 26 Uppel 165
    68 31 Noordeloos 164
    69 20 Werkendam 163
    70 34 Bleskensgraaf 162



    Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
    1 208 Giessenburg 253
    2 201 Arkel 248
    3 207 Zutphen 245
    4 209 Giessenburg 243
    5 204 Meerkerk 241
    6 205 Giessenburg 239
    7 211 Noordeloos 237
    8 206 Molenschot 235
    9 210 Groot-Ammers 233



    Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
    1 9 Rotterdam 253
    2 2 Goudriaan 248
    3 13 Hardinxveld 245
    4 12 Rotterdam 243
    5 4 Spijkenisse 241
    6 7 Oosterhout 239
    7 5 Kaatsheuvel 237
    8 10 Herwijnen 235
    9 11 Teteringen 233
    13 6 Dalem 225



    Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
    10 104 Hardinxveld 231
    11 102 Werkendam 229
    12 101 Ridderkerk 227



    Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
    1 14 Kaatsheuvel 253
    2 13 Rijswijk 248
    3 10 Sleeuwijk 245
    4 6 Alblasserdam 243
    7 12 Maassluis 237
    8 23 Oosterhout 235
    11 9 Hardinxveld-Giessendam 229
    12 15 Hardinxveld-Giessendam 227
    14 11 Poortugaal 223
    16 7 Leerdam 219
    17 8 Langerak 217



    Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
    5 114 Kaatsheuvel 241
    6 105 Ottoland 239
    9 106 Goudriaan 233
    10 108 Werkendam 231
    13 104 Dongen 225
    15 103 Oosterhout 221



    Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
    1 7 Rijswijk (NB) 253
    2 2 Meerkerk 248
    3 9 Hardinxveld-Giessendam 245
    5 6 Dongen 241
    6 4 Oosterhout 239
    7 5 Gorinchem 237
    8 12 Hardinxveld-Giessendam 235
    9 13 Hardinxveld-Giessendam 233
    10 11 Werkendam 231
    11 10 Giessenburg 229
    15 8 Giessenburg 221



    Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
    4 103 Rhoon 243
    12 105 Groot-Ammers 227
    13 107 Rotterdam 225
    14 108 Giessenburg 223
    16 106 Hardinxveld-Giessendam 219
    17 104 Hardinxveld-Giessendam 217



    Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
    1 17 Breda 253
    2 7 Giessenburg 248
    3 8 Rijswijk 245
    4 12 Meerkerk 243
    5 16 Nieuw-Lekkerland 241
    6 5 Oosterhout 239
    7 31 Sliedrecht 237
    9 6 Hardinxveld-Giessendam 233
    10 9 Giessenburg 231
    11 4 Oosterhout 229
    15 15 Meerkerk 221
    18 13 Werkendam 215
    19 10 Groot-Ammers 213
    20 11 Hardinxveld-Giessendam 212



    Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
    8 103 Alblasserdam 235
    12 107 Giessenburg 227
    13 105 Ottoland 225
    14 108 Giessenburg 223
    16 104 Dongen 219
    17 106 Giessenburg 217



    Rondetijden:
    Voor de tijdrit Smoutjesweg zijn de rondetijden niet zoals je dat gewend bent.
    Ik hoop dit in de toekomst nog aan te passen.

    Voor de cijfer freaks onder ons:
  • Ja, de tijden wijken af van Strava tijden.
  • Ja, de tijden wijken af van je fietscomputertijden.
  • Ja, de tijden wijken af van handgeklokte tijden.
  • Ja, de tijden wijken af van metingen op welke andere manier dan ook.
    Daarom gelieve geen protesten indienen over de getoonde tijden.
    Bedankt.

    Vriendelijke groet,
    Bert Haverkort



  • Plieger Wielersport

    Wallaard Noordeloos

    Brouwer Bikesport

    Acero

    Terras Expert

    A-B Bike




    Laatste nieuws

    22 juni MTB wedstrijd in Noordeloos.