| Locatie | Datum | Status |
|---|---|---|
| Tijdrit Biesbosch | 11-10-2025 | Al verreden |
| Noordeloos | 01-11-2025 | Gaat door |
| Giessenburg | 08-11-2025 | Gaat door |
| Nieuwpoort | 22-11-2025 | Gaat door |
| Nieuwe-locatie | 06-12-2025 | Gepland |
| Hoornaar | 20-12-2025 | Gaat door |
| Groot-Ammers | 03-01-2026 | Gaat door |
| Ottoland | 24-01-2026 | Gaat door |
| Arkel | 31-01-2026 | Gaat door |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
| 2 | 11 | Noordeloos | 248 | |
| 3 | 3 | Hoogblokland | 245 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Rotterdam | 253 | |
| 2 | 42 | Ameide | 248 | |
| 3 | 24 | Giessenburg | 245 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Bavel | 253 | |
| 2 | 15 | Hoogblokland | 248 | |
| 3 | 56 | Molenaarsgraaf | 245 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Giessenburg | 253 | |
| 2 | 201 | Hardinxveld-Giessendam | 248 | |
| 3 | 203 | Giessenburg | 245 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
| 2 | 2 | Sleeuwijk | 248 | |
| 5 | 3 | Rotterdam | 241 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 102 | Ottoland | 245 | |
| 4 | 104 | Naaldwijk | 243 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dordrecht | 253 | |
| 2 | 8 | Rijswijk (NB) | 248 | |
| 4 | 6 | Dordrecht | 243 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 104 | Groot-Ammers | 245 | |
| 7 | 105 | Papendrecht | 237 | |
| 9 | 102 | Rotterdam | 233 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nieuw-Lekkerland | 253 | |
| 2 | 3 | Bavel | 248 | |
| 3 | 11 | Rijswijk (NB) | 245 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 104 | Giessenburg | 235 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Meerkerk | 253 | |
| 2 | 5 | Groot-Ammers | 248 | |
| 3 | 6 | Dordrecht | 245 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | Wijngaarden | 243 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
| 2 | 11 | Noordeloos | 248 | |
| 3 | 3 | Hoogblokland | 245 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Rotterdam | 253 | |
| 2 | 42 | Ameide | 248 | |
| 3 | 24 | Giessenburg | 245 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Bavel | 253 | |
| 2 | 15 | Hoogblokland | 248 | |
| 3 | 56 | Molenaarsgraaf | 245 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Giessenburg | 253 | |
| 2 | 201 | Hardinxveld-Giessendam | 248 | |
| 3 | 203 | Giessenburg | 245 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
| 2 | 2 | Sleeuwijk | 248 | |
| 3 | 3 | Rotterdam | 241 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Ottoland | 245 | |
| 2 | 104 | Naaldwijk | 243 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dordrecht | 253 | |
| 2 | 8 | Rijswijk (NB) | 248 | |
| 3 | 6 | Dordrecht | 243 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Groot-Ammers | 245 | |
| 2 | 105 | Papendrecht | 237 | |
| 3 | 102 | Rotterdam | 233 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nieuw-Lekkerland | 253 | |
| 2 | 3 | Bavel | 248 | |
| 3 | 11 | Rijswijk (NB) | 245 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Giessenburg | 235 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Meerkerk | 253 | |
| 2 | 5 | Groot-Ammers | 248 | |
| 3 | 6 | Dordrecht | 245 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Wijngaarden | 243 |
Stuurbordjes
Gesponsord door:
en

| Leiderstrui A, B en C-klasse |
Gesponsord door:
|
| Klasse | Nr. | Naam | Woonplaats | Pnt |
| A-klasse | 1 | Ruben Nederveen | Hardinxveld-Giessendam | 253 |
| B-klasse | 8 | Marnix van Steensel | Rotterdam | 253 |
| B-masters | 65 | Rene Wijland | Bavel | 253 |
| C-klasse | 205 | Liezeke Schakel | Giessenburg | 253 |
| Leiderstrui D, E, F en G-klasse |
Gesponsord door:
|
Jongens |
| Klasse | Nr. | Naam | Woonplaats | Pnt |
| D-klasse | 5 | Jeftha Schild | Hardinxveld-Giessendam | 253 |
| E-klasse | 4 | Jitse Flach | Dordrecht | 253 |
| F-klasse | 5 | Job Verloop | Nieuw-Lekkerland | 253 |
| G-klasse | 3 | Luuk de Jong | Meerkerk | 253 |
Meisjes |
| Klasse | Nr. | Naam | Woonplaats | Pnt |
| D-klasse | 102 | Agnes Koorevaar | Ottoland | 245 |
| E-klasse | 104 | Charlotte van de Graaf | Groot-Ammers | 245 |
| F-klasse | 104 | Bregje van Doesburg | Giessenburg | 235 |
| G-klasse | 104 | Sarah van den Berg | Wijngaarden | 243 |
Kromme sturen, K-klasseHelaas gaan we afscheid nemen van de kromme sturen, de K-klasse.Met een gemiddelde van 7 deelnemer per wedstrijd hebben we besloten niet verder te gaan met de K-klasse. |
Powered by WoohWooh