Categorie | Aantal |
A-klasse | 52 |
B-klasse | 86 |
B-masters | 107 |
C-klasse | 22 |
D-klasse jongens | 14 |
D-klasse meisjes | 5 |
E-klasse jongens | 20 |
E-klasse meisjes | 12 |
D-klasse jongens | 23 |
D-klasse meisjes | 9 |
G-klasse jongens | 23 |
G-klasse meisjes | 8 |
Totaal | 381 |
Categorie | Eerste keer aangemeld | Aantal |
B-masters | 25-11-2023 | 1 |
B-klasse | 25-11-2023 | 1 |
C-klasse | 25-11-2023 | 1 |
E-klasse | 25-11-2023 | 1 |
F-klasse | 25-11-2023 | 3 |
B-masters | 18-11-2023 | 3 |
A-klasse | 18-11-2023 | 2 |
E-klasse | 18-11-2023 | 2 |
G-klasse | 18-11-2023 | 1 |
F-klasse | 18-11-2023 | 2 |
B-masters | 11-11-2023 | 3 |
E-klasse | 11-11-2023 | 2 |
A-klasse | 11-11-2023 | 3 |
F-klasse | 11-11-2023 | 2 |
G-klasse | 11-11-2023 | 3 |
B-klasse | 11-11-2023 | 7 |
B-klasse | 14-10-2023 | 10 |
E-klasse | 14-10-2023 | 3 |
C-klasse | 14-10-2023 | 3 |
F-klasse | 14-10-2023 | 2 |
B-masters | 14-10-2023 | 7 |
G-klasse | 14-10-2023 | 8 |
Totaal | 70 |
Woonplaats | Aantal |
Giessenburg | 59 |
Hardinxveld-Giessendam | 32 |
Groot-Ammers | 16 |
Gorinchem | 15 |
Hoornaar | 14 |
Werkendam | 13 |
Meerkerk | 11 |
Hoogblokland | 10 |
Noordeloos | 9 |
Rotterdam | 8 |
Nieuwendijk | 8 |
Nieuwpoort | 8 |
Ottoland | 8 |
Oosterhout | 7 |
Hardinxveld | 7 |
Giessen-Oudekerk | 6 |
Molenaarsgraaf | 6 |
Alblasserdam | 6 |
Dordrecht | 5 |
Dongen | 5 |
Arkel | 5 |
Schelluinen | 5 |
Hank | 5 |
Kaatsheuvel | 4 |
Rijswijk | 4 |
Giessen | 4 |
Andel | 4 |
Langerak | 4 |
Oirschot | 3 |
Rhoon | 3 |
Bleskensgraaf | 3 |
Ridderkerk | 3 |
Goudriaan | 3 |
Sliedrecht | 3 |
Leerdam | 3 |
Nieuw-Lekkerland | 3 |
Breda | 2 |
Molenschot | 2 |
Spijkenisse | 2 |
Berlicum | 2 |
Teteringen | 2 |
Almkerk | 2 |
Monster | 2 |
Nieuwaal | 2 |
Rijswijk (NB) | 2 |
Schoonhoven | 2 |
Woudrichem | 2 |
De Lier | 2 |
Ameide | 2 |
Dalem | 2 |
Waspik | 2 |
Naaldwijk | 2 |
's-Gravenzande | 2 |
Schiedam | 1 |
Herwijnen | 1 |
Maassluis | 1 |
Oosterbeek | 1 |
Streefkerk | 1 |
Markranstädt | 1 |
Leerbroek | 1 |
Poortugaal | 1 |
Tienhoven aan de Lek | 1 |
Papendrecht | 1 |
s Gravendeel | 1 |
Hei- en Boeicop | 1 |
Heinenoord | 1 |
Amstelveen | 1 |
Pijnacker | 1 |
Berkel en Rodenrijs | 1 |
Bavel | 1 |
Brandwijk | 1 |
Zutphen | 1 |
Culemborg | 1 |
Tilburg | 1 |
portugaal | 1 |
Oud-Alblas | 1 |
Vierpolders | 1 |
Bleskensgraaf ca | 1 |
Zaltbommel | 1 |
Oosterhoud | 1 |
Uppel | 1 |
Bergambacht | 1 |
Wijngaarden | 1 |
Kedichem | 1 |
Sleeuwijk | 1 |
Heesch | 1 |
Veen | 1 |
Honselersdijk | 1 |
Totaal | 381 |
Powered by WoohWooh