Locatie | De Haven |
Inschrijven | Eetcafé het Posthuis |
Vanaf | 09:45 |
Opmerking |
![]() |
Fortuinplein Motor club Vogelvrij, Sportlaan 1 Sporthal de Reiger, De Boomgaard 1 (bij voetbal veld) Eetcafé het PosthuisGrasland achter de Voorstraat en grenzend aan de haven. |
![]() |
Beslist niet op het haven terrein. |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | Leerdam | 253 | |
2 | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 248 | |
3 | 7 | Gorinchem | 245 | |
4 | 8 | Hoogblokland | 243 | |
5 | 2 | Rijswijk | 241 | |
6 | 9 | Giessenburg | 239 | |
7 | 5 | Hoornaar | 237 | |
8 | 40 | Dordrecht | 235 | |
9 | 11 | Rhoon | 233 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Giessenburg | 253 | |
2 | 38 | Groot-Ammers | 248 | |
3 | 56 | Nieuw-Lekkerland | 245 | |
4 | 124 | Dongen | 243 | |
5 | 123 | Berlicum | 241 | |
6 | 3 | Molenaarsgraaf | 239 | |
7 | 26 | Meerkerk | 237 | |
8 | 33 | Groot-Ammers | 235 | |
9 | 117 | Rotterdam | 233 | |
10 | 50 | Ameide | 231 | |
11 | 103 | Arkel | 229 | |
12 | 43 | Molenaarsgraaf | 227 | |
13 | 49 | Molenaarsgraaf | 225 | |
14 | 47 | Molenaarsgraaf | 223 | |
15 | 22 | Werkendam | 221 | |
16 | 35 | Noordeloos | 219 | |
17 | 41 | Hardinxveld-Giessendam | 217 | |
18 | 116 | Werkendam | 215 | |
19 | 40 | Nieuwpoort | 213 | |
20 | 20 | Hardinxveld-Giessendam | 212 | |
21 | 32 | Groot-Ammers | 211 | |
22 | 18 | Made | 210 | |
23 | 21 | Hardinxveld-Giessendam | 209 | |
24 | 15 | s Gravendeel | 208 | |
25 | 16 | Hardinxveld-Giessendam | 207 | |
26 | 121 | Hardinxveld-Giessendam | 206 | |
27 | 46 | Giessenburg | 205 | |
28 | 51 | Hardinxveld-Giessendam | 204 | |
29 | 9 | Nieuw-Lekkerland | 203 | |
30 | 34 | Noordeloos | 202 | |
31 | 10 | Hardinxveld-Giessendam | 201 | |
32 | 91 | Noordeloos | 200 | |
33 | 7 | Nieuw-Lekkerland | 199 | |
34 | 29 | Gorinchem | 198 | |
35 | 19 | Giessenburg | 197 | |
37 | 118 | Geffen | 195 | |
38 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 194 | |
39 | 69 | Hoornaar | 193 | |
40 | 57 | Hardinxveld-Giessendam | 192 | |
41 | 115 | Gorinchem | 191 | |
42 | 11 | Gorinchem | 190 | |
43 | 89 | Oosterhout | 189 | |
44 | 104 | Gorinchem | 188 | |
45 | 44 | Ottoland | 187 | |
dnf | 45 | Streefkerk | 3 | |
dnf | 4 | Asperen | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hoornaar | 253 | |
2 | 3 | Schelluinen | 248 | |
3 | 31 | Gorinchem | 245 | |
4 | 29 | Heinenoord | 243 | |
5 | 39 | Giessen | 241 | |
6 | 22 | Gorinchem | 239 | |
7 | 37 | Giessenburg | 237 | |
8 | 57 | Meerkerk | 235 | |
9 | 24 | Giessenburg | 233 | |
10 | 32 | Giessenburg | 231 | |
11 | 54 | Noordeloos | 229 | |
12 | 69 | Bleskensgraaf | 227 | |
13 | 30 | Giessenburg | 225 | |
14 | 68 | Giessenburg | 223 | |
15 | 33 | Molenaarsgraaf | 221 | |
16 | 70 | Noordeloos | 219 | |
17 | 4 | Hardinxveld-Giessendam | 217 | |
18 | 49 | Giessenburg | 215 | |
19 | 43 | Nieuwendijk | 213 | |
20 | 95 | Hoornaar | 212 | |
21 | 80 | Goudriaan | 211 | |
22 | 11 | Made | 210 | |
23 | 74 | Lopik | 209 | |
24 | 27 | Dalem | 208 | |
25 | 66 | Hoornaar | 207 | |
26 | 71 | Hoornaar | 206 | |
27 | 44 | Goudriaan | 205 | |
28 | 16 | Gorinchem | 204 | |
29 | 126 | Giessenburg | 203 | |
30 | 10 | Giessenburg | 202 | |
31 | 52 | Giessen-Oudekerk | 201 | |
32 | 58 | Noordeloos | 200 | |
33 | 20 | Molenaarsgraaf | 199 | |
34 | 132 | Groot-Ammers | 198 | |
35 | 131 | Werkendam | 197 | |
36 | 26 | Gorinchem | 196 | |
37 | 123 | Nieuwpoort | 195 | |
38 | 82 | Schelluinen | 194 | |
39 | 46 | Papendrecht | 193 | |
40 | 53 | Meerkerk | 192 | |
41 | 34 | Ottoland | 191 | |
42 | 113 | Giessenburg | 190 | |
43 | 65 | Hoornaar | 189 | |
44 | 94 | Groot-Ammers | 188 | |
45 | 47 | Gorinchem | 187 | |
46 | 86 | Nieuwpoort | 186 | |
47 | 15 | Nieuwpoort | 185 | |
48 | 117 | Gorinchem | 184 | |
49 | 41 | Hardinxveld | 183 | |
50 | 89 | Gorinchem | 182 | |
51 | 112 | Langerak | 181 | |
52 | 133 | Giessen Oudekerk | 180 | |
53 | 63 | Hoornaar | 179 | |
54 | 88 | Nieuwpoort | 178 | |
55 | 85 | Giessenburg | 177 | |
56 | 19 | Noordeloos | 176 | |
57 | 60 | Werkendam | 175 | |
58 | 35 | Brandwijk | 174 | |
59 | 84 | Molenschot | 173 | |
60 | 42 | Brandwijk | 172 | |
61 | 40 | Ameide | 171 | |
62 | 72 | Werkendam | 170 | |
63 | 122 | Uden | 169 | |
dnf | 116 | Meerkerk | 3 | |
dnf | 7 | Giessenburg | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 208 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
2 | 221 | Gorinchem | 248 | |
3 | 209 | Giessenburg | 245 | |
4 | 204 | Hardinxveld | 243 | |
6 | 205 | Giessenburg | 239 | |
7 | 212 | Molenschot | 237 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 304 | Giessenburg | 253 | |
2 | 309 | Giessenburg | 248 | |
4 | 312 | Streefkerk | 243 | |
5 | 318 | Papendrecht | 241 | |
6 | 306 | Giessenburg | 239 | |
7 | 314 | Schoonhoven | 237 | |
dnf | 310 | Giessenburg | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rotterdam | 253 | |
2 | 10 | Rijswijk | 248 | |
4 | 5 | Sleeuwijk | 243 | |
dnf | 12 | Giessenburg | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
3 | 105 | Hank | 245 | |
5 | 104 | Ottoland | 241 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
2 | 8 | Giessenburg | 248 | |
3 | 5 | Oosterhout | 245 | |
4 | 7 | Alblasserdam | 243 | |
5 | 11 | Werkendam | 241 | |
7 | 15 | Naaldwijk | 237 | |
8 | 20 | Dordrecht | 235 | |
9 | 10 | Almkerk | 233 | |
10 | 18 | Hardinxveld-Giessendam | 231 | |
11 | 4 | Oosterhout | 229 | |
13 | 26 | Groot-Ammers | 225 | |
14 | 6 | Langerak | 223 | |
16 | 9 | Brandwijk | 219 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
6 | 103 | Goudriaan | 239 | |
12 | 105 | Rotterdam | 227 | |
15 | 107 | Hardinxveld-Giessendam | 221 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Papendrecht | 253 | |
2 | 3 | Rijswijk (NB) | 248 | |
3 | 4 | Gorinchem | 245 | |
4 | 15 | De Lier | 243 | |
5 | 13 | Nieuw-Lekkerland | 241 | |
6 | 7 | Giessenburg | 239 | |
8 | 12 | Giessenburg | 235 | |
10 | 5 | Hoogblokland | 231 | |
11 | 27 | Hardinxveld-Giessendam | 229 | |
12 | 10 | Giessenburg | 227 | |
14 | 28 | Hardinxveld-Giessendam | 223 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
7 | 107 | Papendrecht | 237 | |
9 | 106 | Groot-Ammers | 233 | |
13 | 104 | Hardinxveld-Giessendam | 225 | |
dnf | 105 | Alblasserdam | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Meerkerk | 253 | |
3 | 12 | Rijswijk | 245 | |
4 | 6 | Oosterhout | 243 | |
5 | 4 | Oosterhout | 241 | |
7 | 41 | Papendrecht | 237 | |
8 | 11 | Goudriaan | 235 | |
9 | 13 | Meerkerk | 233 | |
10 | 40 | Groot-Ammers | 231 | |
11 | 38 | Hoornaar | 229 | |
12 | 20 | Meerkerk | 227 | |
13 | 10 | Meerkerk | 225 | |
14 | 16 | Maassluis | 223 | |
16 | 25 | Dordrecht | 219 | |
17 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 217 | |
21 | 21 | Hardinxveld-Giessendam | 211 | |
dnf | 8 | Werkendam | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
2 | 110 | De Lier | 248 | |
6 | 102 | Dordrecht | 239 | |
15 | 107 | Ottoland | 221 | |
18 | 104 | Hoornaar | 215 | |
19 | 109 | Giessenburg | 213 | |
20 | 115 | Hardinxveld-Giessendam | 212 |
Powered by WoohWooh