Locatie | Datum | Status |
---|---|---|
Tijdrit Smoutjesweg | 12-10-2024 | Al verreden |
Noordeloos | 19-10-2024 | Al verreden |
Giessenburg | 09-11-2024 | Al verreden |
Giessen-Oudekerk | 16-11-2024 | Al verreden |
Nieuwpoort | 30-11-2024 | Al verreden |
Hoornaar | 21-12-2024 | Al verreden |
Groot-Ammers | 04-01-2025 | Al verreden |
Ottoland | 18-01-2025 | Al verreden |
Arkel | 01-02-2025 | Al verreden |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
2 | 4 | Rijswijk | 248 | |
3 | 2 | Rijswijk | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 117 | Rotterdam | 253 | |
2 | 3 | Molenaarsgraaf | 248 | |
3 | 47 | Molenaarsgraaf | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | Giessen | 253 | |
2 | 3 | Schelluinen | 248 | |
3 | 2 | Hoornaar | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 214 | Meerkerk | 253 | |
2 | 208 | Hardinxveld-Giessendam | 248 | |
3 | 223 | Sliedrecht | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 319 | Hendrik-Ido-Ambacht | 253 | |
2 | 304 | Giessenburg | 248 | |
3 | 301 | Giessenburg | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hank | 253 | |
2 | 3 | Rotterdam | 248 | |
3 | 10 | Rijswijk | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
6 | 105 | Hank | 239 | |
7 | 104 | Ottoland | 237 | |
9 | 107 | Oosterhout | 233 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Alblasserdam | 253 | |
2 | 8 | Giessenburg | 248 | |
3 | 5 | Oosterhout | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
4 | 108 | Dongen | 243 | |
8 | 103 | Goudriaan | 235 | |
dnf | 105 | Rotterdam | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Papendrecht | 253 | |
2 | 32 | Dongen | 248 | |
3 | 3 | Rijswijk (NB) | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
12 | 106 | Groot-Ammers | 227 | |
15 | 107 | Papendrecht | 221 | |
20 | 105 | Alblasserdam | 212 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | Rijswijk | 248 | |
3 | 13 | Meerkerk | 245 | |
5 | 6 | Oosterhout | 241 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 116 | Lekkerkerk | 253 | |
4 | 110 | De Lier | 243 | |
10 | 103 | Dongen | 231 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 1761 | |
2 | 4 | Rijswijk | 1705 | |
3 | 8 | Hoogblokland | 1704 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Molenaarsgraaf | 1746 | |
2 | 2 | Sliedrecht | 1696 | |
3 | 26 | Meerkerk | 1681 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hoornaar | 1777 | |
2 | 3 | Schelluinen | 1733 | |
3 | 39 | Giessen | 1732 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 208 | Hardinxveld-Giessendam | 1777 | |
2 | 202 | Nieuwendijk | 1716 | |
3 | 209 | Giessenburg | 1709 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 304 | Giessenburg | 1777 | |
2 | 307 | Giessenburg | 1695 | |
3 | 312 | Streefkerk | 1691 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rijswijk | 1741 | |
2 | 5 | Sleeuwijk | 1683 | |
3 | 6 | Rotterdam | 1670 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 105 | Hank | 1714 | |
2 | 104 | Ottoland | 1699 | |
3 | 106 | Giessenburg | 695 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 1771 | |
2 | 7 | Alblasserdam | 1743 | |
3 | 15 | Naaldwijk | 1695 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | Goudriaan | 1691 | |
2 | 105 | Rotterdam | 1399 | |
3 | 104 | Werkendam | 452 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rijswijk (NB) | 1764 | |
2 | 4 | Gorinchem | 1730 | |
3 | 11 | Bavel | 1700 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 107 | Papendrecht | 1648 | |
2 | 106 | Groot-Ammers | 1641 | |
3 | 105 | Alblasserdam | 1627 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Meerkerk | 1771 | |
2 | 12 | Rijswijk | 1738 | |
3 | 13 | Meerkerk | 1717 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 110 | De Lier | 1731 | |
2 | 103 | Dongen | 1671 | |
3 | 107 | Ottoland | 1631 |
Stuurbordjes
Leiderstrui A, B, C en K-klasse |
![]() ![]() ![]() |
Klasse | Nr. | Naam | Woonplaats | Pnt |
A-klasse | 1 | Ruben Nederveen | Hardinxveld-Giessendam | 1.761 |
B-klasse | 3 | Nijs den Besten | Molenaarsgraaf | 1.746 |
B-masters | 2 | Pieter Wonink | Hoornaar | 1.777 |
C-klasse | 208 | Anouk van der Meijden | Hardinxveld-Giessendam | 1.777 |
K-klasse | 304 | Niels Bongers | Giessenburg | 1.777 |
Leiderstrui D, E, F en G-klasse |
![]() ![]() |
Jongens |
Klasse | Nr. | Naam | Woonplaats | Pnt |
D-klasse | 10 | Myliam Kapel | Rijswijk | 1.741 |
E-klasse | 12 | Jeftha Schild | Hardinxveld-Giessendam | 1.771 |
F-klasse | 3 | Sven Mastenbroek | Rijswijk (NB) | 1.764 |
G-klasse | 9 | Yens de Vor | Meerkerk | 1.771 |
Meisjes |
Klasse | Nr. | Naam | Woonplaats | Pnt |
D-klasse | 105 | Mila Prins | Hank | 1.714 |
E-klasse | 103 | Winke van de Streek | Goudriaan | 1.691 |
F-klasse | 107 | Sifra van der Wulp | Papendrecht | 1.648 |
G-klasse | 110 | Elise Pakvis | De Lier | 1.731 |
Powered by WoohWooh