Locatie | Datum | Status |
---|---|---|
Biesbosch | 08-10-2022 | Al verreden |
Noordeloos | 15-10-2022 | Al verreden |
Giessenburg | 05-11-2022 | Al verreden |
Giessen-Oudekerk | 12-11-2022 | Al verreden |
Nieuwpoort | 26-11-2022 | Al verreden |
Hoornaar | 17-12-2022 | Al verreden |
Groot-Ammers | 07-01-2023 | Al verreden |
Arkel | 04-02-2023 | Al verreden |
Ottoland | 18-02-2023 | Al verreden |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
2 | 2 | Hardinxveld-Giessendam | 248 | |
3 | 50 | Rijswijk | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | Werkendam | 253 | |
2 | 48 | Molenaarsgraaf | 248 | |
3 | 36 | Giessen | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arkel | 253 | |
2 | 10 | Hardinxveld-Giessendam | 248 | |
3 | 44 | Hoornaar | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 202 | Arkel | 253 | |
2 | 206 | Arkel | 248 | |
3 | 213 | Giessen | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rijswijk | 253 | |
2 | 7 | Ottoland | 248 | |
3 | 6 | Ottoland | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
5 | 108 | Meerkerk | 241 | |
7 | 107 | Ridderkerk | 237 | |
10 | 105 | Werkendam | 231 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | s Gravendeel | 253 | |
2 | 6 | Rotterdam | 248 | |
3 | 9 | Giessenburg | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
5 | 106 | Hardinxveld | 241 | |
6 | 105 | Hank | 239 | |
14 | 104 | Oosterhout | 223 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | Giessenburg | 248 | |
3 | 5 | Meerkerk | 245 | |
4 | 17 | Alblasserdam | 243 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Waspik | 253 | |
6 | 104 | Kaatsheuvel | 239 | |
9 | 106 | Rhoon | 233 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Rijswijk (NB) | 253 | |
2 | 11 | Dordrecht | 248 | |
3 | 12 | Giessenburg | 245 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
14 | 110 | Hardinxveld-Giessendam | 223 | |
15 | 107 | Alblasserdam | 221 | |
16 | 106 | Groot-Ammers | 219 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 1758 | |
2 | 2 | Hardinxveld-Giessendam | 1734 | |
3 | 37 | Hoogblokland | 1696 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | Werkendam | 1762 | |
2 | 48 | Molenaarsgraaf | 1739 | |
3 | 3 | Molenaarsgraaf | 1723 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Hardinxveld-Giessendam | 1762 | |
2 | 1 | Arkel | 1757 | |
3 | 44 | Hoornaar | 1732 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 202 | Arkel | 1766 | |
2 | 213 | Giessen | 1733 | |
3 | 206 | Arkel | 1731 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rijswijk | 1769 | |
2 | 7 | Ottoland | 1749 | |
3 | 32 | Tilburg | 1713 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
9 | 107 | Ridderkerk | 1614 | |
11 | 105 | Werkendam | 1565 | |
13 | 104 | Leerdam | 1551 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rotterdam | 1755 | |
2 | 26 | s Gravendeel | 1741 | |
3 | 6 | Rotterdam | 1736 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
6 | 106 | Hardinxveld | 1677 | |
9 | 105 | Hank | 1655 | |
14 | 104 | Oosterhout | 1577 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Giessenburg | 1767 | |
4 | 5 | Meerkerk | 1710 | |
6 | 17 | Alblasserdam | 1684 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
2 | 101 | Waspik | 1738 | |
3 | 104 | Kaatsheuvel | 1722 | |
5 | 106 | Rhoon | 1688 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Rijswijk (NB) | 1777 | |
2 | 6 | Dongen | 1741 | |
3 | 53 | Tilburg | 1720 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
10 | 106 | Groot-Ammers | 1583 | |
11 | 110 | Hardinxveld-Giessendam | 1569 | |
15 | 107 | Alblasserdam | 1536 |
Leiderstrui A, B en C-klasse |
![]() ![]() ![]() |
Klasse | Nr. | Naam | Woonplaats | Pnt |
A-klasse | 1 | Wim de Bruin | Hardinxveld-Giessendam | 1.758 |
B-klasse | 38 | Pieter van der Sluijs | Werkendam | 1.762 |
B-masters | 10 | Andre Huijzer | Hardinxveld-Giessendam | 1.762 |
C-klasse | 202 | Dieke van Wilgen | Arkel | 1.766 |
Leiderstrui D, E, F en G-klasse |
![]() ![]() |
Jongens |
Klasse | Nr. | Naam | Woonplaats | Pnt |
D-klasse | 2 | Darian Groeneveld | Rijswijk | 1.769 |
E-klasse | 10 | Erik Bikker | Rotterdam | 1.755 |
F-klasse | 4 | Willem van Wijngaarden | Giessenburg | 1.767 |
G-klasse | 14 | Sven Mastenbroek | Rijswijk (NB) | 1.777 |
Meisjes |
Klasse | Nr. | Naam | Woonplaats | Pnt |
D-klasse | 107 | Rosalie van Bruggen | Ridderkerk | 1.614 |
E-klasse | 106 | Imke van Houwelingen | Hardinxveld | 1.677 |
F-klasse | 101 | Marit Elgersma | Waspik | 1.738 |
G-klasse | 106 | Charlotte van de Graaf | Groot-Ammers | 1.583 |
Geen.
Powered by WoohWooh