Locatie | Tiendweg (naast de Torenweg) t.h.v. Torenweg nr. 1 |
Inschrijven | Tiendweg (naast de Torenweg) |
Vanaf | 09:45 |
Opmerking | De prijsuitreiking van de kinderen gebeurt op het terrein en de laatste 4 klasse in het Café. |
Op de Torenweg. Deze dag zal de Torenweg éénrichtingsverkeer zijn. De rijrichting is vanaf Giessen Ouderkerk richting Hardinxveld. Gelieve parkeren aan de rechterzijde van de Torenweg. | |
Anders dan aangegeven. |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
2 | 17 | Hardinxveld-Giessendam | 248 | |
3 | 2 | Rijswijk | 245 | |
4 | 34 | Spittal an der Drau (A) | 243 | |
5 | 37 | Hoogblokland | 241 | |
6 | 13 | Hoogblokland | 239 | |
7 | 35 | Hoogblokland | 237 | |
8 | 4 | Rijswijk | 235 | |
9 | 22 | Gorinchem | 233 | |
10 | 9 | Giessenburg | 231 | |
11 | 26 | Bleskensgraaf | 229 | |
12 | 18 | Hardinxveld-Giessendam | 227 | |
13 | 5 | Hoornaar | 225 | |
14 | 28 | Hoogblokland | 223 | |
15 | 31 | Wijngaarden | 221 | |
16 | 15 | Giessenburg | 219 | |
17 | 10 | Hoogblokland | 217 | |
18 | 27 | Groot-Ammers | 215 | |
19 | 11 | Rhoon | 213 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | Giessenburg | 253 | |
2 | 56 | Nieuw-Lekkerland | 248 | |
3 | 3 | Molenaarsgraaf | 245 | |
4 | 2 | Sliedrecht | 243 | |
5 | 41 | Hardinxveld-Giessendam | 241 | |
6 | 47 | Molenaarsgraaf | 239 | |
7 | 37 | Arkel | 237 | |
8 | 12 | Giessenburg | 235 | |
9 | 109 | Dongen | 233 | |
10 | 26 | Meerkerk | 231 | |
11 | 62 | Gorinchem | 229 | |
12 | 49 | Molenaarsgraaf | 227 | |
13 | 43 | Molenaarsgraaf | 225 | |
14 | 22 | Werkendam | 223 | |
15 | 52 | Berlicum | 221 | |
16 | 50 | Ameide | 219 | |
17 | 65 | Noordeloos | 217 | |
18 | 33 | Groot-Ammers | 215 | |
19 | 125 | Streefkerk | 213 | |
20 | 40 | Nieuwpoort | 212 | |
21 | 20 | Hardinxveld-Giessendam | 211 | |
22 | 18 | Made | 210 | |
23 | 35 | Noordeloos | 209 | |
24 | 31 | Werkendam | 208 | |
25 | 28 | Werkendam | 207 | |
26 | 15 | s Gravendeel | 206 | |
27 | 48 | Hoornaar | 205 | |
28 | 46 | Giessenburg | 204 | |
29 | 54 | Gorinchem | 203 | |
30 | 44 | Ottoland | 202 | |
31 | 21 | Hardinxveld-Giessendam | 201 | |
32 | 100 | Werkendam | 200 | |
33 | 51 | Hardinxveld-Giessendam | 199 | |
34 | 99 | Dordrecht | 198 | |
35 | 34 | Noordeloos | 197 | |
36 | 32 | Groot-Ammers | 196 | |
37 | 61 | Berkel en Rodenrijs | 195 | |
38 | 91 | Noordeloos | 194 | |
39 | 29 | Gorinchem | 193 | |
40 | 95 | Gorinchem | 192 | |
41 | 76 | Giessenburg | 191 | |
42 | 9 | Nieuw-Lekkerland | 190 | |
43 | 19 | Giessenburg | 189 | |
44 | 42 | Hoornaar | 188 | |
45 | 89 | Oosterhout | 187 | |
46 | 30 | Alblasserdam | 186 | |
47 | 10 | Hardinxveld-Giessendam | 185 | |
48 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 184 | |
49 | 98 | Giessenburg | 183 | |
50 | 39 | Langerak | 182 | |
51 | 4 | Asperen | 181 | |
52 | 57 | Hardinxveld-Giessendam | 180 | |
53 | 11 | Gorinchem | 179 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hoornaar | 253 | |
2 | 39 | Giessen | 248 | |
3 | 36 | Arkel | 245 | |
4 | 3 | Schelluinen | 243 | |
5 | 31 | Gorinchem | 241 | |
6 | 30 | Giessenburg | 239 | |
7 | 29 | Heinenoord | 237 | |
8 | 38 | Alblasserdam | 235 | |
9 | 37 | Giessenburg | 233 | |
10 | 22 | Gorinchem | 231 | |
11 | 57 | Meerkerk | 229 | |
12 | 7 | Giessenburg | 227 | |
13 | 43 | Nieuwendijk | 225 | |
14 | 32 | Giessenburg | 223 | |
15 | 54 | Noordeloos | 221 | |
16 | 68 | Giessenburg | 219 | |
17 | 23 | Giessenburg | 217 | |
18 | 69 | Bleskensgraaf | 215 | |
19 | 74 | Lopik | 213 | |
20 | 33 | Molenaarsgraaf | 212 | |
21 | 6 | Giessenburg | 211 | |
22 | 5 | Noordeloos | 210 | |
23 | 11 | Made | 209 | |
24 | 17 | Gorinchem | 208 | |
25 | 66 | Hoornaar | 207 | |
26 | 27 | Dalem | 206 | |
27 | 95 | Hoornaar | 205 | |
28 | 28 | Hoogblokland | 204 | |
29 | 20 | Molenaarsgraaf | 203 | |
30 | 78 | Nieuwendijk | 202 | |
31 | 48 | Langerak | 201 | |
32 | 49 | Giessenburg | 200 | |
33 | 4 | Hardinxveld-Giessendam | 199 | |
34 | 76 | Berkel en Rodenrijs | 198 | |
35 | 114 | Hardinxveld | 197 | |
36 | 46 | Papendrecht | 196 | |
37 | 113 | Giessenburg | 195 | |
38 | 44 | Goudriaan | 194 | |
39 | 8 | Giessenburg | 193 | |
40 | 80 | Goudriaan | 192 | |
41 | 98 | Giessenburg | 191 | |
42 | 58 | Noordeloos | 190 | |
43 | 26 | Gorinchem | 189 | |
44 | 90 | Hei- en Boeicop | 188 | |
45 | 83 | Nieuwendijk | 187 | |
46 | 47 | Gorinchem | 186 | |
47 | 115 | Hardinxveld-Giessendam | 185 | |
48 | 116 | Meerkerk | 184 | |
49 | 55 | Ridderkerk | 183 | |
50 | 107 | hardinxveld | 182 | |
51 | 67 | Giessenburg | 181 | |
52 | 41 | Hardinxveld | 180 | |
53 | 65 | Hoornaar | 179 | |
54 | 94 | Groot-Ammers | 178 | |
55 | 82 | Schelluinen | 177 | |
56 | 86 | Nieuwpoort | 176 | |
57 | 97 | Hardinxveld-Giessendam | 175 | |
58 | 84 | Molenschot | 174 | |
59 | 81 | Groot-Ammers | 173 | |
60 | 34 | Ottoland | 172 | |
61 | 109 | Nieuwendijk | 171 | |
62 | 112 | Langerak | 170 | |
63 | 63 | Hoornaar | 169 | |
64 | 73 | Hardinxveld-Giessendam | 168 | |
65 | 18 | Hardinxveld-Giessendam | 167 | |
66 | 117 | Gorinchem | 166 | |
67 | 53 | Meerkerk | 165 | |
68 | 35 | Brandwijk | 164 | |
69 | 15 | Nieuwpoort | 163 | |
70 | 40 | Ameide | 162 | |
71 | 60 | Werkendam | 161 | |
72 | 19 | Noordeloos | 160 | |
73 | 85 | Giessenburg | 159 | |
74 | 111 | Sliedrecht | 158 | |
75 | 42 | Brandwijk | 157 | |
76 | 72 | Werkendam | 156 | |
77 | 118 | Giessenburg | 155 | |
78 | 77 | Groot-Ammers | 154 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 208 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
2 | 202 | Nieuwendijk | 248 | |
3 | 221 | Gorinchem | 245 | |
4 | 209 | Giessenburg | 243 | |
5 | 215 | Woudrichem | 241 | |
6 | 204 | Hardinxveld | 239 | |
7 | 220 | Noordeloos | 237 | |
8 | 205 | Giessenburg | 235 | |
9 | 212 | Molenschot | 233 | |
10 | 213 | Meerkerk | 231 | |
dnf | 223 | Sliedrecht | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 309 | Giessenburg | 253 | |
2 | 304 | Giessenburg | 248 | |
3 | 315 | Hank | 245 | |
4 | 312 | Streefkerk | 243 | |
5 | 310 | Giessenburg | 241 | |
6 | 313 | Gorinchem | 239 | |
7 | 307 | Giessenburg | 237 | |
8 | 308 | Noordeloos | 235 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rotterdam | 253 | |
2 | 8 | Giessenburg | 248 | |
3 | 13 | Naaldwijk | 245 | |
4 | 7 | Hank | 243 | |
5 | 10 | Rijswijk | 241 | |
6 | 12 | Schelluinen | 239 | |
8 | 5 | Sleeuwijk | 235 | |
9 | 9 | Oosterhout | 233 | |
11 | 6 | Rotterdam | 229 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
7 | 104 | Ottoland | 237 | |
10 | 107 | Oosterhout | 231 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
2 | 7 | Alblasserdam | 248 | |
3 | 23 | Bergschenhoek | 245 | |
4 | 5 | Oosterhout | 243 | |
5 | 15 | Naaldwijk | 241 | |
6 | 10 | Almkerk | 239 | |
7 | 13 | Meerkerk | 237 | |
8 | 20 | Dordrecht | 235 | |
10 | 18 | Hardinxveld-Giessendam | 231 | |
11 | 11 | Werkendam | 229 | |
12 | 4 | Oosterhout | 227 | |
13 | 19 | Alblasserdam | 225 | |
14 | 6 | Langerak | 223 | |
15 | 9 | Brandwijk | 221 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
9 | 105 | Rotterdam | 233 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rijswijk (NB) | 253 | |
2 | 13 | Nieuw-Lekkerland | 248 | |
3 | 4 | Gorinchem | 245 | |
4 | 7 | Giessenburg | 243 | |
5 | 11 | Bavel | 241 | |
6 | 15 | De Lier | 239 | |
7 | 18 | Dordrecht | 237 | |
10 | 12 | Giessenburg | 231 | |
12 | 6 | Sliedrecht | 227 | |
13 | 14 | Hardinxveld-Giessendam | 225 | |
14 | 9 | Giessenburg | 223 | |
15 | 22 | Giessen-Oudekerk | 221 | |
16 | 10 | Giessenburg | 219 | |
17 | 8 | Giessenburg | 217 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
8 | 107 | Papendrecht | 235 | |
9 | 106 | Groot-Ammers | 233 | |
11 | 105 | Alblasserdam | 229 | |
18 | 104 | Hardinxveld-Giessendam | 215 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Meerkerk | 253 | |
3 | 13 | Meerkerk | 245 | |
4 | 12 | Rijswijk | 243 | |
5 | 4 | Oosterhout | 241 | |
6 | 6 | Oosterhout | 239 | |
8 | 8 | Werkendam | 235 | |
10 | 11 | Goudriaan | 231 | |
11 | 29 | Giessenburg | 229 | |
12 | 20 | Meerkerk | 227 | |
14 | 14 | Vuren | 223 | |
15 | 10 | Meerkerk | 221 | |
17 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 217 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
2 | 110 | De Lier | 248 | |
7 | 103 | Dongen | 237 | |
9 | 107 | Ottoland | 233 | |
13 | 108 | Wijngaarden | 225 | |
16 | 104 | Hoornaar | 219 | |
18 | 109 | Giessenburg | 215 | |
19 | 112 | Noordeloos | 213 |
Powered by WoohWooh