Klassement
Schrapwedstrijden.
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Hardinxveld-Giessendam | 1516 | |
| 2 | 3 | Hoogblokland | 1479 | |
| 3 | 11 | Noordeloos | 1444 | |
| 4 | 18 | Giessenburg | 1424 | |
| 5 | 6 | Hardinxveld-Giessendam | 1407 | |
| 6 | 31 | Wijngaarden | 1376 | |
| 7 | 5 | Hoornaar | 1366 | |
| 8 | 7 | Giessenburg | 1342 | |
| 9 | 15 | Hoogblokland | 1202 | |
| 10 | 10 | Waardhuizen | 1134 | |
| 11 | 9 | Werkendam | 1120 | |
| 12 | 32 | Uitwijk | 970 | |
| 13 | 13 | Hoogblokland | 946 | |
| 14 | 20 | Giessenburg | 940 | |
| 15 | 19 | Hoogblokland | 930 | |
| 16 | 22 | Giessenburg | 910 | |
| 17 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 683 | |
| 18 | 38 | Leerdam | 501 | |
| 19 | 12 | Rijswijk | 498 | |
| 20 | 37 | Hardinxveld-Giessendam | 482 | |
| 21 | 34 | Bleskensgraaf | 468 | |
| 22 | 30 | Oud-Alblas | 444 | |
| 23 | 29 | Groot-Ammers | 439 | |
| 24 | 27 | Giessenburg | 434 | |
| 25 | 21 | Rijswijk | 432 | |
| 26 | 16 | Giessenburg | 425 | |
| 27 | 14 | Giessenburg | 420 | |
| 28 | 25 | Hardinxveld-Giessendam | 231 | |
| 29 | 4 | Sliedrecht | 229 | |
| 30 | 33 | Hank | 219 | |
| 31 | 24 | Ridderkerk | 218 | |
| 32 | 35 | Ottoland | 215 | |
| 33 | 23 | Giessenburg | 211 | |
| 34 | 28 | Giessenburg | 208 | |
| 35 | 26 | Hardinxveld-Giessendam | 206 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Giessenburg | 1424 | |
| 2 | 31 | Wijngaarden | 1376 | |
| 3 | 7 | Giessenburg | 1342 | |
| 4 | 10 | Waardhuizen | 1134 | |
| 5 | 32 | Uitwijk | 970 | |
| 6 | 20 | Giessenburg | 940 | |
| 7 | 21 | Rijswijk | 432 | |
| 8 | 16 | Giessenburg | 425 | |
| 9 | 25 | Hardinxveld-Giessendam | 231 | |
| 10 | 28 | Giessenburg | 208 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sliedrecht | 229 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Giessenburg | 1493 | |
| 2 | 8 | Rotterdam | 1480 | |
| 3 | 14 | Hoogblokland | 1472 | |
| 4 | 41 | Molenaarsgraaf | 1471 | |
| 5 | 36 | Groot-Ammers | 1427 | |
| 6 | 35 | Dongen | 1423 | |
| 7 | 27 | Hardinxveld-Giessendam | 1406 | |
| 8 | 25 | Groot-Ammers | 1404 | |
| 9 | 34 | Werkendam | 1396 | |
| 10 | 38 | Gorinchem | 1341 | |
| 11 | 15 | Schoonhoven | 1327 | |
| 12 | 32 | Hoornaar | 1325 | |
| 13 | 29 | Noordeloos | 1287 | |
| 14 | 65 | Meerkerk | 1275 | |
| 15 | 45 | Hardinxveld-Giessendam | 1264 | |
| 16 | 26 | Noordeloos | 1260 | |
| 17 | 55 | Hellouw | 1254 | |
| 18 | 20 | Made | 1253 | |
| 19 | 40 | Schoonhoven | 1250 | |
| 20 | 30 | Noordeloos | 1245 | |
| 21 | 37 | Nieuwpoort | 1237 | |
| 22 | 67 | Nieuwpoort | 1228 | |
| 23 | 21 | Gorinchem | 1225 | |
| 24 | 61 | Culemborg | 1217 | |
| 25 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 1214 | |
| 26 | 46 | Hardinxveld-Giessendam | 1203 | |
| 27 | 22 | Meerkerk | 1148 | |
| 28 | 28 | Nieuw-Lekkerland | 1148 | |
| 29 | 64 | Goudriaan | 1118 | |
| 30 | 10 | Berlicum | 1101 | |
| 31 | 75 | Tiburg | 1098 | |
| 32 | 13 | Hardinxveld-Giessendam | 1058 | |
| 33 | 17 | Nieuwendijk | 1036 | |
| 34 | 53 | Delft | 961 | |
| 35 | 16 | Schoonhoven | 948 | |
| 36 | 1 | Molenaarsgraaf | 942 | |
| 37 | 62 | Nieuw-Lekkerland | 940 | |
| 38 | 51 | Hardinxveld-Giessendam | 918 | |
| 39 | 44 | Werkendam | 918 | |
| 40 | 59 | Leerbroek | 904 | |
| 41 | 7 | Asperen | 902 | |
| 42 | 33 | Molenaarsgraaf | 901 | |
| 43 | 3 | Meerkerk | 866 | |
| 44 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 847 | |
| 45 | 48 | Hardinxveld-Giessendam | 840 | |
| 46 | 58 | Gorinchem | 825 | |
| 47 | 50 | Giessenburg | 794 | |
| 48 | 9 | Ottoland | 780 | |
| 49 | 52 | Groot-Ammers | 776 | |
| 50 | 89 | Hoornaar | 774 | |
| 51 | 78 | Hardinxveld-Giessendam | 591 | |
| 52 | 60 | Hoogblokland | 582 | |
| 53 | 56 | Rijswijk | 577 | |
| 54 | 49 | Brakel | 577 | |
| 55 | 66 | Langerak | 532 | |
| 56 | 42 | Ameide | 452 | |
| 57 | 63 | Giessenburg | 450 | |
| 58 | 23 | Gorinchem | 448 | |
| 59 | 94 | Noordeloos | 442 | |
| 60 | 4 | Groot-Ammers | 407 | |
| 61 | 86 | Nieuwland | 395 | |
| 62 | 47 | Hardinxveld-Giessendam | 383 | |
| 63 | 85 | Meerkerk | 380 | |
| 64 | 54 | Hardinxveld-Giessendam | 374 | |
| 65 | 11 | Sliedrecht | 369 | |
| 66 | 18 | Sliedrecht | 368 | |
| 67 | 73 | Giessenburg | 355 | |
| 68 | 90 | Rotterdam | 253 | |
| 69 | 72 | Gorinchem | 221 | |
| 70 | 76 | Giessenburg | 217 | |
| 71 | 71 | Giessenburg | 210 | |
| 72 | 19 | Noordeloos | 202 | |
| 73 | 96 | Gorinchem | 200 | |
| 74 | 57 | Kaatsheuvel | 198 | |
| 75 | 87 | Meerkerk | 198 | |
| 76 | 101 | Culemborg | 197 | |
| 77 | 43 | Werkendam | 196 | |
| 78 | 100 | Groot-Ammers | 196 | |
| 79 | 95 | Hoornaar | 195 | |
| 80 | 99 | Groot-Ammers | 195 | |
| 81 | 31 | Nieuwendijk | 194 | |
| 82 | 102 | Groot-Ammers | 194 | |
| 83 | 103 | Giessenburg | 193 | |
| 84 | 81 | Giessenburg | 192 | |
| 85 | 98 | Schoonrewoerd | 191 | |
| 86 | 39 | Dordrecht | 190 | |
| 87 | 92 | Arkel | 190 | |
| 88 | 91 | Hardinxveld-Giessendam | 189 | |
| 89 | 79 | Giessenburg | 187 | |
| 90 | 88 | Bleiswijk | 187 | |
| 91 | 97 | Hoornaar | 186 | |
| 92 | 68 | Groot-Ammers | 181 | |
| 93 | 69 | Giessenburg | 181 | |
| 94 | 82 | Wijngaarden | 177 | |
| 95 | 80 | Giessenburg | 176 | |
| 96 | 83 | Hoornaar | 175 | |
| 97 | 84 | Giessenburg | 173 | |
| 98 | 77 | Hardinxveld-Giessendam | 172 | |
| 99 | 74 | Giessenburg | 171 | |
| 100 | 70 | Wijngaarden | 170 | |
| 101 | 93 | Leerbroek | 3 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Molenaarsgraaf | 1471 | |
| 2 | 36 | Groot-Ammers | 1427 | |
| 3 | 27 | Hardinxveld-Giessendam | 1406 | |
| 4 | 34 | Werkendam | 1396 | |
| 5 | 15 | Schoonhoven | 1327 | |
| 6 | 29 | Noordeloos | 1287 | |
| 7 | 45 | Hardinxveld-Giessendam | 1264 | |
| 8 | 26 | Noordeloos | 1260 | |
| 9 | 30 | Noordeloos | 1245 | |
| 10 | 21 | Gorinchem | 1225 | |
| 11 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 1214 | |
| 12 | 46 | Hardinxveld-Giessendam | 1203 | |
| 13 | 22 | Meerkerk | 1148 | |
| 14 | 10 | Berlicum | 1101 | |
| 15 | 13 | Hardinxveld-Giessendam | 1058 | |
| 16 | 16 | Schoonhoven | 948 | |
| 17 | 1 | Molenaarsgraaf | 942 | |
| 18 | 62 | Nieuw-Lekkerland | 940 | |
| 19 | 33 | Molenaarsgraaf | 901 | |
| 20 | 3 | Meerkerk | 866 | |
| 21 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 847 | |
| 22 | 48 | Hardinxveld-Giessendam | 840 | |
| 23 | 50 | Giessenburg | 794 | |
| 24 | 9 | Ottoland | 780 | |
| 25 | 52 | Groot-Ammers | 776 | |
| 26 | 66 | Langerak | 532 | |
| 27 | 42 | Ameide | 452 | |
| 28 | 23 | Gorinchem | 448 | |
| 29 | 4 | Groot-Ammers | 407 | |
| 30 | 85 | Meerkerk | 380 | |
| 31 | 11 | Sliedrecht | 369 | |
| 32 | 18 | Sliedrecht | 368 | |
| 33 | 19 | Noordeloos | 202 | |
| 34 | 57 | Kaatsheuvel | 198 | |
| 35 | 99 | Groot-Ammers | 195 | |
| 36 | 102 | Groot-Ammers | 194 | |
| 37 | 81 | Giessenburg | 192 | |
| 38 | 98 | Schoonrewoerd | 191 | |
| 39 | 39 | Dordrecht | 190 | |
| 40 | 88 | Bleiswijk | 187 | |
| 41 | 82 | Wijngaarden | 177 | |
| 42 | 80 | Giessenburg | 176 | |
| 43 | 77 | Hardinxveld-Giessendam | 172 | |
| 44 | 70 | Wijngaarden | 170 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Arkel | 1500 | |
| 2 | 2 | Schelluinen | 1475 | |
| 3 | 42 | Hank | 1462 | |
| 4 | 50 | Gorinchem | 1457 | |
| 5 | 1 | Hoornaar | 1449 | |
| 6 | 51 | Heinenoord | 1448 | |
| 7 | 91 | Giessenburg | 1418 | |
| 8 | 60 | Nederhemert | 1385 | |
| 9 | 56 | Molenaarsgraaf | 1368 | |
| 10 | 57 | Molenaarsgraaf | 1361 | |
| 11 | 48 | Giessenburg | 1356 | |
| 12 | 18 | Arkel | 1350 | |
| 13 | 52 | Giessenburg | 1341 | |
| 14 | 94 | Giessenburg | 1340 | |
| 15 | 38 | Alblasserdam | 1335 | |
| 16 | 83 | Giessenburg | 1333 | |
| 17 | 10 | Lopik | 1326 | |
| 18 | 134 | Giessenburg | 1316 | |
| 19 | 65 | Bavel | 1311 | |
| 20 | 39 | Noordeloos | 1309 | |
| 21 | 43 | Hoornaar | 1289 | |
| 22 | 27 | Gorinchem | 1283 | |
| 23 | 46 | Meerkerk | 1267 | |
| 24 | 22 | Dalem | 1264 | |
| 25 | 30 | Giessenburg | 1259 | |
| 26 | 53 | Hardinxveld-Giessendam | 1234 | |
| 27 | 86 | Noordeloos | 1231 | |
| 28 | 6 | Werkendam | 1183 | |
| 29 | 80 | Noordeloos | 1179 | |
| 30 | 70 | Gorinchem | 1168 | |
| 31 | 23 | Made | 1162 | |
| 32 | 89 | Schelluinen | 1145 | |
| 33 | 79 | Hoogblokland | 1139 | |
| 34 | 93 | Hoornaar | 1130 | |
| 35 | 8 | Gorinchem | 1103 | |
| 36 | 78 | Hardinxveld | 1050 | |
| 37 | 29 | Giessenburg | 1044 | |
| 38 | 11 | Bleskensgraaf | 1043 | |
| 39 | 84 | Goudriaan | 1036 | |
| 40 | 54 | Hardinxveld | 1028 | |
| 41 | 40 | Hardinxveld-Giessendam | 1025 | |
| 42 | 87 | Noordeloos | 1016 | |
| 43 | 16 | Kedichem | 1011 | |
| 44 | 19 | Meerkerk | 1003 | |
| 45 | 66 | Giessenburg | 996 | |
| 46 | 59 | Gorinchem | 991 | |
| 47 | 12 | Molenaarsgraaf | 961 | |
| 48 | 25 | Werkendam | 937 | |
| 49 | 96 | Gorinchem | 936 | |
| 50 | 95 | Giessenburg | 919 | |
| 51 | 77 | Giessenburg | 911 | |
| 52 | 73 | Hoornaar | 877 | |
| 53 | 41 | Hoornaar | 868 | |
| 54 | 67 | Gorinchem | 859 | |
| 55 | 28 | Werkendam | 850 | |
| 56 | 45 | Ameide | 844 | |
| 57 | 88 | Nieuwpoort | 839 | |
| 58 | 62 | Ottoland | 838 | |
| 59 | 71 | Goudriaan | 804 | |
| 60 | 7 | Hardinxveld-Giessendam | 776 | |
| 61 | 69 | hardinxveld | 772 | |
| 62 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 759 | |
| 63 | 34 | Hoornaar | 710 | |
| 64 | 104 | Giessenburg | 708 | |
| 65 | 85 | Noordeloos | 692 | |
| 66 | 115 | Nieuwpoort | 686 | |
| 67 | 32 | Noordeloos | 673 | |
| 68 | 81 | Alblasserdam | 671 | |
| 69 | 17 | Oosterwijk | 643 | |
| 70 | 58 | Hardinxveld | 620 | |
| 71 | 44 | Noordeloos | 614 | |
| 72 | 26 | Ottoland | 596 | |
| 73 | 5 | Nieuwendijk | 591 | |
| 74 | 92 | Giessenburg | 577 | |
| 75 | 9 | Bleskensgraaf ca | 576 | |
| 76 | 37 | Papendrecht | 568 | |
| 77 | 75 | Giessenburg | 548 | |
| 78 | 55 | Giessen-Oudekerk | 531 | |
| 79 | 97 | Gorinchem | 515 | |
| 80 | 64 | Hank | 512 | |
| 81 | 4 | Nieuwendijk | 503 | |
| 82 | 112 | Gorinchem | 497 | |
| 83 | 35 | Giessenburg | 494 | |
| 84 | 118 | Giessenburg | 476 | |
| 85 | 101 | Nieuwpoort | 464 | |
| 86 | 31 | Noordeloos | 461 | |
| 87 | 49 | Woudrichem | 424 | |
| 88 | 123 | Nieuwpoort | 411 | |
| 89 | 105 | Giessenburg | 395 | |
| 90 | 106 | Giessenburg | 387 | |
| 91 | 121 | Nieuwpoort | 383 | |
| 92 | 63 | Giessen-Oudekerk | 378 | |
| 93 | 21 | Nieuwendijk | 373 | |
| 94 | 131 | Gorinchem | 363 | |
| 95 | 90 | Groot-Ammers | 360 | |
| 96 | 141 | Giessenburg | 349 | |
| 97 | 116 | Hardinxveld-Giessendam | 335 | |
| 98 | 24 | Langerak | 328 | |
| 99 | 61 | Giessen-Oudekerk | 323 | |
| 100 | 117 | Hoornaar | 316 | |
| 101 | 20 | Gorinchem | 296 | |
| 102 | 15 | Hoogblokland | 248 | |
| 103 | 68 | Meerkerk | 209 | |
| 104 | 132 | Gorinchem | 199 | |
| 105 | 129 | Aalst | 198 | |
| 106 | 13 | Nieuwendijk | 189 | |
| 107 | 139 | Hoornaar | 187 | |
| 108 | 110 | Gorinchem | 186 | |
| 109 | 136 | Arkel | 185 | |
| 110 | 135 | Gorinchem | 185 | |
| 111 | 133 | Giessenburg | 183 | |
| 112 | 82 | Sleeuwijk | 182 | |
| 113 | 109 | Giessenburg | 182 | |
| 114 | 122 | Giessenburg | 181 | |
| 115 | 72 | Schiedam | 181 | |
| 116 | 102 | Hardinxveld-Giessendam | 181 | |
| 117 | 33 | Noordeloos | 180 | |
| 118 | 114 | Sliedrecht | 175 | |
| 119 | 14 | Nieuwendijk | 171 | |
| 120 | 140 | Giessenburg | 170 | |
| 121 | 138 | Gorinchem | 169 | |
| 122 | 125 | Reeuwijk | 169 | |
| 123 | 124 | Schoonhoven | 168 | |
| 124 | 137 | Eindhoven | 164 | |
| 125 | 76 | Giessenburg | 162 | |
| 126 | 98 | Hardinxveld-Giessendam | 158 | |
| 127 | 119 | Groot-Ammers | 156 | |
| 128 | 107 | Giessenburg | 155 | |
| 129 | 126 | Schoonhoven | 152 | |
| 130 | 127 | Bleskensgraaf ca | 151 | |
| 131 | 128 | Bleskensgraaf ca | 150 | |
| 132 | 108 | Giessenburg | 148 | |
| 133 | 111 | Woudrichem | 146 | |
| 134 | 100 | Giessenburg | 141 | |
| 135 | 113 | Gorinchem | 140 | |
| 136 | 99 | Giessenburg | 139 | |
| 137 | 103 | Giessenburg | 137 | |
| 138 | 120 | Giessenburg | 136 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Giessenburg | 1418 | |
| 2 | 83 | Giessenburg | 1333 | |
| 3 | 10 | Lopik | 1326 | |
| 4 | 39 | Noordeloos | 1309 | |
| 5 | 43 | Hoornaar | 1289 | |
| 6 | 27 | Gorinchem | 1283 | |
| 7 | 22 | Dalem | 1264 | |
| 8 | 86 | Noordeloos | 1231 | |
| 9 | 80 | Noordeloos | 1179 | |
| 10 | 89 | Schelluinen | 1145 | |
| 11 | 8 | Gorinchem | 1103 | |
| 12 | 84 | Goudriaan | 1036 | |
| 13 | 87 | Noordeloos | 1016 | |
| 14 | 19 | Meerkerk | 1003 | |
| 15 | 66 | Giessenburg | 996 | |
| 16 | 59 | Gorinchem | 991 | |
| 17 | 25 | Werkendam | 937 | |
| 18 | 67 | Gorinchem | 859 | |
| 19 | 62 | Ottoland | 838 | |
| 20 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 759 | |
| 21 | 34 | Hoornaar | 710 | |
| 22 | 104 | Giessenburg | 708 | |
| 23 | 32 | Noordeloos | 673 | |
| 24 | 44 | Noordeloos | 614 | |
| 25 | 26 | Ottoland | 596 | |
| 26 | 5 | Nieuwendijk | 591 | |
| 27 | 37 | Papendrecht | 568 | |
| 28 | 4 | Nieuwendijk | 503 | |
| 29 | 112 | Gorinchem | 497 | |
| 30 | 101 | Nieuwpoort | 464 | |
| 31 | 49 | Woudrichem | 424 | |
| 32 | 63 | Giessen-Oudekerk | 378 | |
| 33 | 21 | Nieuwendijk | 373 | |
| 34 | 131 | Gorinchem | 363 | |
| 35 | 90 | Groot-Ammers | 360 | |
| 36 | 141 | Giessenburg | 349 | |
| 37 | 133 | Giessenburg | 183 | |
| 38 | 82 | Sleeuwijk | 182 | |
| 39 | 140 | Giessenburg | 170 | |
| 40 | 138 | Gorinchem | 169 | |
| 41 | 124 | Schoonhoven | 168 | |
| 42 | 119 | Groot-Ammers | 156 | |
| 43 | 128 | Bleskensgraaf ca | 150 | |
| 44 | 113 | Gorinchem | 140 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Nieuwendijk | 1480 | |
| 2 | 203 | Giessenburg | 1463 | |
| 3 | 201 | Hardinxveld-Giessendam | 1263 | |
| 4 | 210 | Gorinchem | 1242 | |
| 5 | 207 | Schijndel | 1229 | |
| 6 | 205 | Giessenburg | 735 | |
| 7 | 213 | Sliedrecht | 713 | |
| 8 | 204 | Giessenburg | 476 | |
| 9 | 211 | Giessenburg | 241 | |
| 10 | 206 | Hank | 241 | |
| 11 | 222 | Giessenburg | 241 | |
| 12 | 223 | Noordeloos | 239 | |
| 13 | 218 | Hardinxveld-Giessendam | 239 | |
| 14 | 214 | Werkendam | 237 | |
| 15 | 208 | Giessenburg | 237 | |
| 16 | 220 | jvdgraafmv@outlook.com | 237 | |
| 17 | 216 | Maarn | 237 | |
| 18 | 215 | Breda | 237 | |
| 19 | 221 | jvdgraafmv@outlook.com | 235 | |
| 20 | 219 | Sliedrecht | 235 | |
| 21 | 212 | Giessenburg | 233 | |
| 22 | 217 | Arkel | 233 | |
| 23 | 209 | Giessenburg | 231 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 1513 | |
| 2 | 2 | 14 | Sleeuwijk | 1466 | |
| 3 | 3 | 14 | Rotterdam | 1447 | |
| 4 | 4 | 13 | Brandwijk | 1430 | |
| 5 | 6 | 13 | monster | 972 | |
| 6 | 7 | 13 | Alblasserdam | 736 | |
| 7 | 8 | 13 | Giessenburg | 253 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 14 | Ottoland | 1484 | |
| 2 | 104 | 13 | Naaldwijk | 1201 | |
| 3 | 105 | 14 | Giessenburg | 235 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | Rijswijk (NB) | 1508 | |
| 2 | 11 | 11 | Gorinchem | 1476 | |
| 3 | 7 | 12 | Meerkerk | 1473 | |
| 4 | 12 | 12 | Werkendam | 1451 | |
| 5 | 9 | 11 | Giessenburg | 1424 | |
| 6 | 13 | 12 | Nieuw lekkerland | 1171 | |
| 7 | 10 | 11 | Gorinchem | 691 | |
| 8 | 6 | 11 | Dordrecht | 484 | |
| 9 | 5 | 11 | Dordrecht | 472 | |
| 10 | 14 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 470 | |
| 11 | 19 | 11 | Papendrecht | 253 | |
| 12 | 4 | 11 | Dordrecht | 253 | |
| 13 | 15 | 11 | Monster | 237 | |
| 14 | 17 | 11 | Hardinxveld-Giessendam | 235 | |
| 15 | 18 | 12 | Nieuwpoort | 235 | |
| 16 | 16 | 11 | Giessen-Oudekerk | 227 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 11 | Groot-Ammers | 1473 | |
| 2 | 102 | 12 | Rotterdam | 1418 | |
| 3 | 105 | 11 | Papendrecht | 472 | |
| 4 | 106 | 12 | Leerdam | 3 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | Nieuw-Lekkerland | 1511 | |
| 2 | 7 | 9 | Goudriaan | 1410 | |
| 3 | 10 | 9 | Groot-Ammers | 1409 | |
| 4 | 14 | 9 | Sliedrecht | 1363 | |
| 5 | 8 | 9 | Meerkerk | 1334 | |
| 6 | 16 | 9 | Meerkerk | 1255 | |
| 7 | 11 | 9 | Rijswijk (NB) | 1215 | |
| 8 | 15 | 10 | Giessenburg | 1183 | |
| 9 | 6 | 9 | Langerak | 1153 | |
| 10 | 4 | 9 | Meerkerk | 1151 | |
| 11 | 12 | 10 | Sliedrecht | 956 | |
| 12 | 17 | 9 | Meerkerk | 898 | |
| 13 | 3 | 10 | Bavel | 738 | |
| 14 | 13 | 10 | Hoogblokland | 724 | |
| 15 | 29 | 9 | Hendrik-Ido-Ambacht | 721 | |
| 16 | 28 | 9 | Hendrik-Ido-Ambacht | 709 | |
| 17 | 18 | 9 | Hoornaar | 442 | |
| 18 | 21 | 10 | Giessenburg | 248 | |
| 19 | 24 | 10 | Bleiswijk | 241 | |
| 20 | 9 | 9 | Groot-Ammers | 234 | |
| 21 | 22 | 10 | Giessenburg | 229 | |
| 22 | 27 | 10 | Vuren | 229 | |
| 23 | 32 | 9 | Hoornaar | 223 | |
| 24 | 31 | 9 | Arkel | 221 | |
| 25 | 26 | 9 | Giessenburg | 215 | |
| 26 | 25 | 10 | Brakel | 211 | |
| 27 | 23 | 11 | Hardinxveld-Giessendam | 207 | |
| 28 | 30 | 9 | Arkel | 3 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 11 | Monster | 1197 | |
| 2 | 106 | 9 | Hoornaar | 1124 | |
| 3 | 107 | 10 | Hardinxveld-Giessendam | 1106 | |
| 4 | 104 | 9 | Giessenburg | 235 | |
| 5 | 105 | 10 | Alblasserdam | 233 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | Meerkerk | 1521 | |
| 2 | 5 | 8 | Groot-Ammers | 1491 | |
| 3 | 4 | 6 | Bergambacht | 1463 | |
| 4 | 6 | 8 | Dordrecht | 1434 | |
| 5 | 9 | 8 | Hardinxveld-Giessendam | 1424 | |
| 6 | 15 | 7 | Sliedrecht | 1400 | |
| 7 | 7 | 8 | Houten | 1183 | |
| 8 | 12 | 7 | Lexmond | 1107 | |
| 9 | 17 | 4 | Wijngaarden | 1083 | |
| 10 | 26 | 7 | Meerkerk | 972 | |
| 11 | 18 | 8 | Meerkerk | 930 | |
| 12 | 10 | 7 | Leerdam | 683 | |
| 13 | 31 | 5 | Hoogblokland | 653 | |
| 14 | 29 | 8 | Papendrecht | 248 | |
| 15 | 8 | 7 | Vuren | 237 | |
| 16 | 28 | 8 | Groot-Ammers | 235 | |
| 17 | 14 | 7 | Meerkerk | 235 | |
| 18 | 34 | 7 | Groot-Ammers | 233 | |
| 19 | 30 | 6 | Vuren | 229 | |
| 20 | 32 | 8 | Hoornaar | 227 | |
| 21 | 13 | 6 | Sliedrecht | 227 | |
| 22 | 21 | 2026 | onbekend | 227 | |
| 23 | 19 | 4 | Giessenburg | 225 | |
| 24 | 27 | 6 | Nieuwpoort | 225 | |
| 25 | 20 | 8 | Giessenburg | 223 | |
| 26 | 16 | 7 | Hoornaar | 223 | |
| 27 | 33 | 7 | Arkel | 221 | |
| 28 | 22 | 6 | Giessenburg | 217 | |
| 29 | 25 | 7 | Arkel | 212 | |
| 30 | 23 | 5 | Giessenburg | 211 | |
| 31 | 24 | 2026 | 207 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 8 | Wijngaarden | 1459 | |
| 2 | 107 | 8 | Giessenburg | 1376 | |
| 3 | 105 | 7 | Hoogblokland | 1116 | |
| 4 | 110 | 6 | Dordrecht | 649 | |
| 5 | 103 | 7 | giessenbvurg | 221 | |
| 6 | 108 | 7 | Giessenburg | 219 | |
| 7 | 109 | 5 | Giessenburg | 208 |
Overzicht klassement (PDF, print formaat).
![]() Heren Licentie |
![]() Heren Recreanten tot 45 |
![]() Heren Masters vanaf 45 |
![]() Dames |
![]() Jeugd 13-14 |
![]() Jeugd 11-12 |
![]() Jeugd 9-10 |
![]() Jeugd 6-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by WoohWooh