Klassement
Schrapwedstrijden.
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 1524 | |
| 2 | 3 | Hoogblokland | 1479 | |
| 3 | 11 | Noordeloos | 1449 | |
| 4 | 18 | Giessenburg | 1431 | |
| 5 | 6 | Hardinxveld-Giessendam | 1428 | |
| 6 | 5 | Hoornaar | 1391 | |
| 7 | 31 | Wijngaarden | 1387 | |
| 8 | 10 | Waardhuizen | 1367 | |
| 9 | 7 | Giessenburg | 1342 | |
| 10 | 15 | Hoogblokland | 1205 | |
| 11 | 13 | Hoogblokland | 1191 | |
| 12 | 20 | Giessenburg | 1181 | |
| 13 | 9 | Werkendam | 1120 | |
| 14 | 32 | Uitwijk | 970 | |
| 15 | 19 | Hoogblokland | 930 | |
| 16 | 22 | Giessenburg | 910 | |
| 17 | 37 | Hardinxveld-Giessendam | 730 | |
| 18 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 683 | |
| 19 | 29 | Groot-Ammers | 666 | |
| 20 | 38 | Leerdam | 501 | |
| 21 | 12 | Rijswijk | 498 | |
| 22 | 34 | Bleskensgraaf | 468 | |
| 23 | 4 | Sliedrecht | 458 | |
| 24 | 30 | Oud-Alblas | 444 | |
| 25 | 27 | Giessenburg | 434 | |
| 26 | 21 | Rijswijk | 432 | |
| 27 | 16 | Giessenburg | 425 | |
| 28 | 14 | Giessenburg | 420 | |
| 29 | 25 | Hardinxveld-Giessendam | 231 | |
| 30 | 33 | Hank | 219 | |
| 31 | 24 | Ridderkerk | 218 | |
| 32 | 35 | Ottoland | 215 | |
| 33 | 23 | Giessenburg | 211 | |
| 34 | 28 | Giessenburg | 208 | |
| 35 | 26 | Hardinxveld-Giessendam | 206 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Giessenburg | 1431 | |
| 2 | 31 | Wijngaarden | 1387 | |
| 3 | 10 | Waardhuizen | 1367 | |
| 4 | 7 | Giessenburg | 1342 | |
| 5 | 20 | Giessenburg | 1181 | |
| 6 | 32 | Uitwijk | 970 | |
| 7 | 21 | Rijswijk | 432 | |
| 8 | 16 | Giessenburg | 425 | |
| 9 | 25 | Hardinxveld-Giessendam | 231 | |
| 10 | 28 | Giessenburg | 208 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sliedrecht | 458 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Giessenburg | 1496 | |
| 2 | 8 | Rotterdam | 1489 | |
| 3 | 41 | Molenaarsgraaf | 1488 | |
| 4 | 14 | Hoogblokland | 1486 | |
| 5 | 35 | Dongen | 1440 | |
| 6 | 36 | Groot-Ammers | 1436 | |
| 7 | 27 | Hardinxveld-Giessendam | 1427 | |
| 8 | 25 | Groot-Ammers | 1404 | |
| 9 | 34 | Werkendam | 1401 | |
| 10 | 38 | Gorinchem | 1353 | |
| 11 | 64 | Goudriaan | 1351 | |
| 12 | 32 | Hoornaar | 1331 | |
| 13 | 75 | Tiburg | 1329 | |
| 14 | 15 | Schoonhoven | 1327 | |
| 15 | 55 | Hellouw | 1311 | |
| 16 | 29 | Noordeloos | 1296 | |
| 17 | 13 | Hardinxveld-Giessendam | 1285 | |
| 18 | 20 | Made | 1285 | |
| 19 | 65 | Meerkerk | 1284 | |
| 20 | 37 | Nieuwpoort | 1277 | |
| 21 | 45 | Hardinxveld-Giessendam | 1277 | |
| 22 | 26 | Noordeloos | 1265 | |
| 23 | 61 | Culemborg | 1251 | |
| 24 | 30 | Noordeloos | 1251 | |
| 25 | 40 | Schoonhoven | 1250 | |
| 26 | 21 | Gorinchem | 1247 | |
| 27 | 67 | Nieuwpoort | 1240 | |
| 28 | 17 | Nieuwendijk | 1237 | |
| 29 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 1221 | |
| 30 | 46 | Hardinxveld-Giessendam | 1212 | |
| 31 | 1 | Molenaarsgraaf | 1177 | |
| 32 | 28 | Nieuw-Lekkerland | 1171 | |
| 33 | 22 | Meerkerk | 1157 | |
| 34 | 53 | Delft | 1153 | |
| 35 | 10 | Berlicum | 1101 | |
| 36 | 59 | Leerbroek | 1093 | |
| 37 | 7 | Asperen | 1089 | |
| 38 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 1058 | |
| 39 | 48 | Hardinxveld-Giessendam | 1045 | |
| 40 | 58 | Gorinchem | 1037 | |
| 41 | 50 | Giessenburg | 1003 | |
| 42 | 89 | Hoornaar | 970 | |
| 43 | 16 | Schoonhoven | 948 | |
| 44 | 62 | Nieuw-Lekkerland | 940 | |
| 45 | 51 | Hardinxveld-Giessendam | 918 | |
| 46 | 44 | Werkendam | 918 | |
| 47 | 33 | Molenaarsgraaf | 901 | |
| 48 | 3 | Meerkerk | 866 | |
| 49 | 9 | Ottoland | 780 | |
| 50 | 52 | Groot-Ammers | 776 | |
| 51 | 86 | Nieuwland | 593 | |
| 52 | 78 | Hardinxveld-Giessendam | 591 | |
| 53 | 60 | Hoogblokland | 582 | |
| 54 | 56 | Rijswijk | 577 | |
| 55 | 49 | Brakel | 577 | |
| 56 | 85 | Meerkerk | 574 | |
| 57 | 18 | Sliedrecht | 558 | |
| 58 | 66 | Langerak | 532 | |
| 59 | 42 | Ameide | 452 | |
| 60 | 63 | Giessenburg | 450 | |
| 61 | 23 | Gorinchem | 448 | |
| 62 | 94 | Noordeloos | 442 | |
| 63 | 4 | Groot-Ammers | 407 | |
| 64 | 47 | Hardinxveld-Giessendam | 383 | |
| 65 | 54 | Hardinxveld-Giessendam | 374 | |
| 66 | 11 | Sliedrecht | 369 | |
| 67 | 73 | Giessenburg | 355 | |
| 68 | 90 | Rotterdam | 253 | |
| 69 | 72 | Gorinchem | 221 | |
| 70 | 76 | Giessenburg | 217 | |
| 71 | 71 | Giessenburg | 210 | |
| 72 | 106 | Ameide | 207 | |
| 73 | 19 | Noordeloos | 202 | |
| 74 | 96 | Gorinchem | 200 | |
| 75 | 87 | Meerkerk | 198 | |
| 76 | 57 | Kaatsheuvel | 198 | |
| 77 | 101 | Culemborg | 197 | |
| 78 | 43 | Werkendam | 196 | |
| 79 | 100 | Groot-Ammers | 196 | |
| 80 | 95 | Hoornaar | 195 | |
| 81 | 105 | Brandwijk | 195 | |
| 82 | 99 | Groot-Ammers | 195 | |
| 83 | 31 | Nieuwendijk | 194 | |
| 84 | 102 | Groot-Ammers | 194 | |
| 85 | 104 | Molenaarsgraaf | 193 | |
| 86 | 103 | Giessenburg | 193 | |
| 87 | 81 | Giessenburg | 192 | |
| 88 | 98 | Schoonrewoerd | 191 | |
| 89 | 39 | Dordrecht | 190 | |
| 90 | 92 | Arkel | 190 | |
| 91 | 91 | Hardinxveld-Giessendam | 189 | |
| 92 | 108 | Meerkerk | 188 | |
| 93 | 88 | Bleiswijk | 187 | |
| 94 | 79 | Giessenburg | 187 | |
| 95 | 107 | Noordeloos | 186 | |
| 96 | 97 | Hoornaar | 186 | |
| 97 | 69 | Giessenburg | 181 | |
| 98 | 68 | Groot-Ammers | 181 | |
| 99 | 82 | Wijngaarden | 177 | |
| 100 | 80 | Giessenburg | 176 | |
| 101 | 83 | Hoornaar | 175 | |
| 102 | 84 | Giessenburg | 173 | |
| 103 | 77 | Hardinxveld-Giessendam | 172 | |
| 104 | 74 | Giessenburg | 171 | |
| 105 | 70 | Wijngaarden | 170 | |
| 106 | 93 | Leerbroek | 3 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Molenaarsgraaf | 1488 | |
| 2 | 36 | Groot-Ammers | 1436 | |
| 3 | 27 | Hardinxveld-Giessendam | 1427 | |
| 4 | 34 | Werkendam | 1401 | |
| 5 | 15 | Schoonhoven | 1327 | |
| 6 | 29 | Noordeloos | 1296 | |
| 7 | 13 | Hardinxveld-Giessendam | 1285 | |
| 8 | 45 | Hardinxveld-Giessendam | 1277 | |
| 9 | 26 | Noordeloos | 1265 | |
| 10 | 30 | Noordeloos | 1251 | |
| 11 | 21 | Gorinchem | 1247 | |
| 12 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 1221 | |
| 13 | 46 | Hardinxveld-Giessendam | 1212 | |
| 14 | 1 | Molenaarsgraaf | 1177 | |
| 15 | 22 | Meerkerk | 1157 | |
| 16 | 10 | Berlicum | 1101 | |
| 17 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 1058 | |
| 18 | 48 | Hardinxveld-Giessendam | 1045 | |
| 19 | 50 | Giessenburg | 1003 | |
| 20 | 16 | Schoonhoven | 948 | |
| 21 | 62 | Nieuw-Lekkerland | 940 | |
| 22 | 33 | Molenaarsgraaf | 901 | |
| 23 | 3 | Meerkerk | 866 | |
| 24 | 9 | Ottoland | 780 | |
| 25 | 52 | Groot-Ammers | 776 | |
| 26 | 85 | Meerkerk | 574 | |
| 27 | 18 | Sliedrecht | 558 | |
| 28 | 66 | Langerak | 532 | |
| 29 | 42 | Ameide | 452 | |
| 30 | 23 | Gorinchem | 448 | |
| 31 | 4 | Groot-Ammers | 407 | |
| 32 | 11 | Sliedrecht | 369 | |
| 33 | 106 | Ameide | 207 | |
| 34 | 19 | Noordeloos | 202 | |
| 35 | 57 | Kaatsheuvel | 198 | |
| 36 | 105 | Brandwijk | 195 | |
| 37 | 99 | Groot-Ammers | 195 | |
| 38 | 102 | Groot-Ammers | 194 | |
| 39 | 104 | Molenaarsgraaf | 193 | |
| 40 | 81 | Giessenburg | 192 | |
| 41 | 98 | Schoonrewoerd | 191 | |
| 42 | 39 | Dordrecht | 190 | |
| 43 | 88 | Bleiswijk | 187 | |
| 44 | 82 | Wijngaarden | 177 | |
| 45 | 80 | Giessenburg | 176 | |
| 46 | 77 | Hardinxveld-Giessendam | 172 | |
| 47 | 70 | Wijngaarden | 170 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Arkel | 1511 | |
| 2 | 2 | Schelluinen | 1480 | |
| 3 | 42 | Hank | 1472 | |
| 4 | 50 | Gorinchem | 1470 | |
| 5 | 1 | Hoornaar | 1466 | |
| 6 | 51 | Heinenoord | 1457 | |
| 7 | 91 | Giessenburg | 1418 | |
| 8 | 142 | Nederhemert | 1406 | |
| 9 | 18 | Arkel | 1376 | |
| 10 | 48 | Giessenburg | 1376 | |
| 11 | 57 | Molenaarsgraaf | 1370 | |
| 12 | 52 | Giessenburg | 1369 | |
| 13 | 56 | Molenaarsgraaf | 1368 | |
| 14 | 94 | Giessenburg | 1363 | |
| 15 | 39 | Noordeloos | 1351 | |
| 16 | 38 | Alblasserdam | 1350 | |
| 17 | 83 | Giessenburg | 1347 | |
| 18 | 74 | Giessenburg | 1334 | |
| 19 | 10 | Lopik | 1326 | |
| 20 | 65 | Bavel | 1311 | |
| 21 | 27 | Gorinchem | 1307 | |
| 22 | 43 | Hoornaar | 1289 | |
| 23 | 46 | Meerkerk | 1267 | |
| 24 | 30 | Giessenburg | 1265 | |
| 25 | 22 | Dalem | 1264 | |
| 26 | 29 | Giessenburg | 1259 | |
| 27 | 11 | Bleskensgraaf | 1252 | |
| 28 | 84 | Goudriaan | 1247 | |
| 29 | 53 | Hardinxveld-Giessendam | 1243 | |
| 30 | 86 | Noordeloos | 1239 | |
| 31 | 6 | Werkendam | 1211 | |
| 32 | 66 | Giessenburg | 1198 | |
| 33 | 144 | Gorinchem | 1192 | |
| 34 | 70 | Gorinchem | 1184 | |
| 35 | 80 | Noordeloos | 1179 | |
| 36 | 89 | Schelluinen | 1167 | |
| 37 | 23 | Made | 1162 | |
| 38 | 12 | Molenaarsgraaf | 1160 | |
| 39 | 93 | Hoornaar | 1150 | |
| 40 | 79 | Hoogblokland | 1139 | |
| 41 | 8 | Gorinchem | 1127 | |
| 42 | 95 | Giessenburg | 1116 | |
| 43 | 77 | Giessenburg | 1106 | |
| 44 | 73 | Hoornaar | 1066 | |
| 45 | 87 | Noordeloos | 1050 | |
| 46 | 78 | Hardinxveld | 1050 | |
| 47 | 88 | Nieuwpoort | 1049 | |
| 48 | 41 | Hoornaar | 1047 | |
| 49 | 19 | Meerkerk | 1033 | |
| 50 | 54 | Hardinxveld | 1028 | |
| 51 | 45 | Ameide | 1026 | |
| 52 | 62 | Ottoland | 1025 | |
| 53 | 40 | Hardinxveld-Giessendam | 1025 | |
| 54 | 16 | Kedichem | 1011 | |
| 55 | 7 | Hardinxveld-Giessendam | 993 | |
| 56 | 25 | Werkendam | 975 | |
| 57 | 96 | Gorinchem | 936 | |
| 58 | 34 | Hoornaar | 896 | |
| 59 | 104 | Giessenburg | 893 | |
| 60 | 115 | Nieuwpoort | 870 | |
| 61 | 67 | Gorinchem | 859 | |
| 62 | 28 | Werkendam | 850 | |
| 63 | 71 | Goudriaan | 804 | |
| 64 | 5 | Nieuwendijk | 796 | |
| 65 | 92 | Giessenburg | 783 | |
| 66 | 69 | hardinxveld | 772 | |
| 67 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 759 | |
| 68 | 55 | Giessen-Oudekerk | 722 | |
| 69 | 4 | Nieuwendijk | 693 | |
| 70 | 85 | Noordeloos | 692 | |
| 71 | 97 | Gorinchem | 691 | |
| 72 | 112 | Gorinchem | 685 | |
| 73 | 32 | Noordeloos | 673 | |
| 74 | 81 | Alblasserdam | 671 | |
| 75 | 118 | Giessenburg | 656 | |
| 76 | 17 | Oosterwijk | 643 | |
| 77 | 49 | Woudrichem | 632 | |
| 78 | 58 | Hardinxveld | 620 | |
| 79 | 44 | Noordeloos | 614 | |
| 80 | 26 | Ottoland | 596 | |
| 81 | 9 | Bleskensgraaf ca | 576 | |
| 82 | 21 | Nieuwendijk | 573 | |
| 83 | 37 | Papendrecht | 568 | |
| 84 | 75 | Giessenburg | 548 | |
| 85 | 90 | Groot-Ammers | 543 | |
| 86 | 64 | Hank | 515 | |
| 87 | 35 | Giessenburg | 494 | |
| 88 | 101 | Nieuwpoort | 464 | |
| 89 | 31 | Noordeloos | 461 | |
| 90 | 123 | Nieuwpoort | 411 | |
| 91 | 105 | Giessenburg | 395 | |
| 92 | 106 | Giessenburg | 387 | |
| 93 | 121 | Nieuwpoort | 383 | |
| 94 | 63 | Giessen-Oudekerk | 378 | |
| 95 | 122 | Giessenburg | 374 | |
| 96 | 131 | Gorinchem | 363 | |
| 97 | 133 | Giessenburg | 360 | |
| 98 | 141 | Giessenburg | 349 | |
| 99 | 140 | Giessenburg | 344 | |
| 100 | 116 | Hardinxveld-Giessendam | 335 | |
| 101 | 24 | Langerak | 328 | |
| 102 | 61 | Giessen-Oudekerk | 323 | |
| 103 | 117 | Hoornaar | 316 | |
| 104 | 145 | Gorinchem | 312 | |
| 105 | 20 | Gorinchem | 296 | |
| 106 | 15 | Hoogblokland | 248 | |
| 107 | 68 | Meerkerk | 209 | |
| 108 | 132 | Gorinchem | 199 | |
| 109 | 129 | Aalst | 198 | |
| 110 | 13 | Nieuwendijk | 189 | |
| 111 | 139 | Hoornaar | 187 | |
| 112 | 110 | Gorinchem | 186 | |
| 113 | 136 | Arkel | 185 | |
| 114 | 135 | Gorinchem | 185 | |
| 115 | 109 | Giessenburg | 182 | |
| 116 | 82 | Sleeuwijk | 182 | |
| 117 | 72 | Schiedam | 181 | |
| 118 | 102 | Hardinxveld-Giessendam | 181 | |
| 119 | 33 | Noordeloos | 180 | |
| 120 | 143 | Brandwijk | 175 | |
| 121 | 114 | Sliedrecht | 175 | |
| 122 | 14 | Nieuwendijk | 171 | |
| 123 | 138 | Gorinchem | 169 | |
| 124 | 125 | Reeuwijk | 169 | |
| 125 | 124 | Schoonhoven | 168 | |
| 126 | 137 | Eindhoven | 164 | |
| 127 | 76 | Giessenburg | 162 | |
| 128 | 98 | Hardinxveld-Giessendam | 158 | |
| 129 | 119 | Groot-Ammers | 156 | |
| 130 | 107 | Giessenburg | 155 | |
| 131 | 126 | Schoonhoven | 152 | |
| 132 | 127 | Bleskensgraaf ca | 151 | |
| 133 | 128 | Bleskensgraaf ca | 150 | |
| 134 | 108 | Giessenburg | 148 | |
| 135 | 111 | Woudrichem | 146 | |
| 136 | 100 | Giessenburg | 141 | |
| 137 | 99 | Giessenburg | 139 | |
| 138 | 103 | Giessenburg | 137 | |
| 139 | 120 | Giessenburg | 136 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Giessenburg | 1418 | |
| 2 | 39 | Noordeloos | 1351 | |
| 3 | 83 | Giessenburg | 1347 | |
| 4 | 10 | Lopik | 1326 | |
| 5 | 27 | Gorinchem | 1307 | |
| 6 | 43 | Hoornaar | 1289 | |
| 7 | 22 | Dalem | 1264 | |
| 8 | 84 | Goudriaan | 1247 | |
| 9 | 86 | Noordeloos | 1239 | |
| 10 | 66 | Giessenburg | 1198 | |
| 11 | 144 | Gorinchem | 1192 | |
| 12 | 80 | Noordeloos | 1179 | |
| 13 | 89 | Schelluinen | 1167 | |
| 14 | 8 | Gorinchem | 1127 | |
| 15 | 87 | Noordeloos | 1050 | |
| 16 | 19 | Meerkerk | 1033 | |
| 17 | 62 | Ottoland | 1025 | |
| 18 | 25 | Werkendam | 975 | |
| 19 | 34 | Hoornaar | 896 | |
| 20 | 104 | Giessenburg | 893 | |
| 21 | 67 | Gorinchem | 859 | |
| 22 | 5 | Nieuwendijk | 796 | |
| 23 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 759 | |
| 24 | 4 | Nieuwendijk | 693 | |
| 25 | 112 | Gorinchem | 685 | |
| 26 | 32 | Noordeloos | 673 | |
| 27 | 49 | Woudrichem | 632 | |
| 28 | 44 | Noordeloos | 614 | |
| 29 | 26 | Ottoland | 596 | |
| 30 | 21 | Nieuwendijk | 573 | |
| 31 | 37 | Papendrecht | 568 | |
| 32 | 90 | Groot-Ammers | 543 | |
| 33 | 101 | Nieuwpoort | 464 | |
| 34 | 63 | Giessen-Oudekerk | 378 | |
| 35 | 131 | Gorinchem | 363 | |
| 36 | 133 | Giessenburg | 360 | |
| 37 | 141 | Giessenburg | 349 | |
| 38 | 140 | Giessenburg | 344 | |
| 39 | 145 | Gorinchem | 312 | |
| 40 | 82 | Sleeuwijk | 182 | |
| 41 | 138 | Gorinchem | 169 | |
| 42 | 124 | Schoonhoven | 168 | |
| 43 | 119 | Groot-Ammers | 156 | |
| 44 | 128 | Bleskensgraaf ca | 150 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Hardinxveld-Giessendam | 1511 | |
| 2 | 210 | Gorinchem | 1495 | |
| 3 | 202 | Nieuwendijk | 1483 | |
| 4 | 207 | Schijndel | 1474 | |
| 5 | 203 | Giessenburg | 1463 | |
| 6 | 205 | Giessenburg | 735 | |
| 7 | 213 | Sliedrecht | 713 | |
| 8 | 222 | Giessenburg | 484 | |
| 9 | 223 | Noordeloos | 478 | |
| 10 | 204 | Giessenburg | 476 | |
| 11 | 211 | Giessenburg | 241 | |
| 12 | 206 | Hank | 241 | |
| 13 | 218 | Hardinxveld-Giessendam | 239 | |
| 14 | 208 | Giessenburg | 237 | |
| 15 | 214 | Werkendam | 237 | |
| 16 | 220 | jvdgraafmv@outlook.com | 237 | |
| 17 | 216 | Maarn | 237 | |
| 18 | 215 | Breda | 237 | |
| 19 | 221 | jvdgraafmv@outlook.com | 235 | |
| 20 | 219 | Sliedrecht | 235 | |
| 21 | 212 | Giessenburg | 233 | |
| 22 | 217 | Arkel | 233 | |
| 23 | 209 | Giessenburg | 231 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 1513 | |
| 2 | 2 | 14 | Sleeuwijk | 1476 | |
| 3 | 3 | 14 | Rotterdam | 1458 | |
| 4 | 4 | 13 | Brandwijk | 1443 | |
| 5 | 6 | 13 | monster | 972 | |
| 6 | 7 | 13 | Alblasserdam | 736 | |
| 7 | 8 | 13 | Giessenburg | 253 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 14 | Ottoland | 1495 | |
| 2 | 104 | 13 | Naaldwijk | 1201 | |
| 3 | 105 | 14 | Giessenburg | 235 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | Rijswijk (NB) | 1511 | |
| 2 | 7 | 12 | Meerkerk | 1488 | |
| 3 | 11 | 11 | Gorinchem | 1476 | |
| 4 | 12 | 12 | Werkendam | 1462 | |
| 5 | 9 | 11 | Giessenburg | 1439 | |
| 6 | 13 | 12 | Nieuw lekkerland | 1410 | |
| 7 | 10 | 11 | Gorinchem | 691 | |
| 8 | 6 | 11 | Dordrecht | 484 | |
| 9 | 5 | 11 | Dordrecht | 472 | |
| 10 | 14 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 470 | |
| 11 | 19 | 11 | Papendrecht | 253 | |
| 12 | 4 | 11 | Dordrecht | 253 | |
| 13 | 15 | 11 | Monster | 237 | |
| 14 | 17 | 11 | Hardinxveld-Giessendam | 235 | |
| 15 | 18 | 12 | Nieuwpoort | 235 | |
| 16 | 16 | 11 | Giessen-Oudekerk | 227 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 11 | Groot-Ammers | 1473 | |
| 2 | 102 | 12 | Rotterdam | 1418 | |
| 3 | 105 | 13 | Papendrecht | 472 | |
| 4 | 107 | 11 | Zuilichem | 241 | |
| 5 | 106 | 12 | Leerdam | 3 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | Nieuw-Lekkerland | 1519 | |
| 2 | 11 | 9 | Rijswijk (NB) | 1463 | |
| 3 | 10 | 10 | Groot-Ammers | 1430 | |
| 4 | 15 | 10 | Giessenburg | 1424 | |
| 5 | 7 | 9 | Goudriaan | 1423 | |
| 6 | 4 | 9 | Meerkerk | 1386 | |
| 7 | 14 | 9 | Sliedrecht | 1363 | |
| 8 | 8 | 9 | Meerkerk | 1355 | |
| 9 | 16 | 9 | Meerkerk | 1255 | |
| 10 | 12 | 10 | Sliedrecht | 1201 | |
| 11 | 6 | 9 | Langerak | 1153 | |
| 12 | 17 | 9 | Meerkerk | 1127 | |
| 13 | 3 | 11 | Bavel | 738 | |
| 14 | 13 | 10 | Hoogblokland | 724 | |
| 15 | 29 | 9 | Hendrik-Ido-Ambacht | 721 | |
| 16 | 28 | 9 | Hendrik-Ido-Ambacht | 709 | |
| 17 | 18 | 9 | Hoornaar | 442 | |
| 18 | 21 | 10 | Giessenburg | 248 | |
| 19 | 24 | 10 | Bleiswijk | 241 | |
| 20 | 9 | 9 | Groot-Ammers | 234 | |
| 21 | 22 | 10 | Giessenburg | 229 | |
| 22 | 27 | 10 | Vuren | 229 | |
| 23 | 32 | 9 | Hoornaar | 223 | |
| 24 | 31 | 9 | Arkel | 221 | |
| 25 | 26 | 9 | Giessenburg | 215 | |
| 26 | 25 | 10 | Brakel | 211 | |
| 27 | 23 | 11 | Hardinxveld-Giessendam | 207 | |
| 28 | 30 | 9 | Arkel | 3 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 11 | Monster | 1440 | |
| 2 | 106 | 9 | Hoornaar | 1355 | |
| 3 | 107 | 10 | Hardinxveld-Giessendam | 1331 | |
| 4 | 104 | 9 | Giessenburg | 468 | |
| 5 | 105 | 10 | Alblasserdam | 233 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | Meerkerk | 1521 | |
| 2 | 5 | 8 | Groot-Ammers | 1499 | |
| 3 | 4 | 6 | Bergambacht | 1473 | |
| 4 | 6 | 8 | Dordrecht | 1451 | |
| 5 | 9 | 8 | Hardinxveld-Giessendam | 1433 | |
| 6 | 7 | 8 | Houten | 1416 | |
| 7 | 15 | 7 | Sliedrecht | 1400 | |
| 8 | 12 | 7 | Lexmond | 1336 | |
| 9 | 17 | 4 | Wijngaarden | 1306 | |
| 10 | 18 | 8 | Meerkerk | 1165 | |
| 11 | 26 | 7 | Meerkerk | 972 | |
| 12 | 31 | 5 | Hoogblokland | 880 | |
| 13 | 10 | 7 | Leerdam | 683 | |
| 14 | 23 | 5 | Giessenburg | 436 | |
| 15 | 29 | 8 | Papendrecht | 248 | |
| 16 | 8 | 7 | Vuren | 237 | |
| 17 | 36 | 8 | Goudriaan | 237 | |
| 18 | 28 | 8 | Groot-Ammers | 235 | |
| 19 | 14 | 7 | Meerkerk | 235 | |
| 20 | 34 | 7 | Groot-Ammers | 233 | |
| 21 | 30 | 6 | Vuren | 229 | |
| 22 | 32 | 8 | Hoornaar | 227 | |
| 23 | 13 | 6 | Sliedrecht | 227 | |
| 24 | 21 | 2026 | onbekend | 227 | |
| 25 | 27 | 6 | Nieuwpoort | 225 | |
| 26 | 19 | 4 | Giessenburg | 225 | |
| 27 | 20 | 8 | Giessenburg | 223 | |
| 28 | 16 | 7 | Hoornaar | 223 | |
| 29 | 33 | 7 | Arkel | 221 | |
| 30 | 22 | 6 | Giessenburg | 217 | |
| 31 | 25 | 7 | Arkel | 212 | |
| 32 | 24 | 2026 | 207 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 8 | Wijngaarden | 1466 | |
| 2 | 107 | 8 | Giessenburg | 1395 | |
| 3 | 105 | 7 | Hoogblokland | 1347 | |
| 4 | 110 | 6 | Dordrecht | 649 | |
| 5 | 103 | 7 | giessenbvurg | 221 | |
| 6 | 108 | 7 | Giessenburg | 219 | |
| 7 | 109 | 5 | Giessenburg | 208 |
Overzicht klassement (PDF, print formaat).
![]() Heren Licentie |
![]() Heren Recreanten tot 45 |
![]() Heren Masters vanaf 45 |
![]() Dames |
![]() Jeugd 13-14 |
![]() Jeugd 11-12 |
![]() Jeugd 9-10 |
![]() Jeugd 6-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by WoohWooh