Kop Wintercompetitie

Klassement

Er zijn 9 van 9 wedstrijden gereden.

Het klassement van de wintercompetitie wordt als volgt opgemaakt:
  • Je moet aan minimaal 7 wedstrijden deelgenomen hebben.
  • Wanneer een wedstrijd geannuleerd wordt telt deze niet mee voor het klassement en de schrapwedstrijden
  • De twee slechtste resultaten vervallen.
  • Na de 4e wedstrijd wordt het slechtst resultaat van de wedstrijden geschrapt.
  • Na de 8e wedstrijd worden de twee slechtste resultaten van de wedstrijden geschrapt.
  • Na de laatste wedstrijd, de 9e, worden de twee slechtste resultaten geschrapt.
  • Bij gelijke stand is de uitslag van de laatste wedstrijd bepalend.

Schrapwedstrijden.

Wanneer de schrapwedstrijd een wedstrijd is waaraan iemand heeft deelgenomen, dan worden de 3 bonuspunten opgeteld bij het totaal.


X

Voorbeeld lijst klassement

  Dit is een voorbeeld gebaseerd op een seizoen met 9 wedstrijden.  

Het totaal aantal punten is de optelling van de in zwart aangegeven punten plus voor elke schrapwedstrijd, in rood aangegeven, 3 punten indien de wedstrijd gereden is.

Op "Overzicht klassement (PDF, print formaat)" staan de volgende punten

243 | 245 | 237 | 243 | 0 | 239 | 239 | 237 | 0 | 1.449

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat de laatste wedstrijd nog niet verreden is, de punten telling gaat dus over 8 van de 9 wedstrijden.

Als eerste worden alle punten opgeteld van de in zwart aangegeven wedstrijden, daarmee komen we op 1.446 punten.

De 1e schrapwedstrijd in het rood geeft 237 punten. De betreffende deelnemer is dus ingeschreven. Daarmee krijgt hij de 3 bonuspunten voor het inschrijven bij het totaal opgeteld.
Het totaal komt daarmee op 1.449 punten.

De 2e schrapwedstrijd in het rood geeft 0 punten. De betreffende deelnemer heeft die wedstrijd niet ingeschreven en krijgt dus geen 3 bonuspunten.

Het totaal aantal punten blijft dus 1.449




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:16:52
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 2 Hardinxveld-Giessendam 1261
2 17 Rijswijk 1250
3 14 Woudrichem 1236
4 33 Gorinchem 1209
5 9 De Lier 1199
6 21 Hoogblokland 1190
7 18 Gorinchem 1184
8 44 Giessenburg 1153
9 15 Hardinxveld-Giessendam 1151
10 8 Rhoon 1145
11 43 Hoogblokland 1143
12 16 Hoornaar 1125
13 25 Giessenburg 1089
14 27 Werkendam 1079
15 28 Molenaarsgraaf 1079
16 41 De Lier 1078
17 22 Hoogblokland 1075
18 7 Rhoon 1047
19 6 Kaatsheuvel 1043
20 4 Spijkenisse 1016
21 26 Hoogblokland 965
22 48 Culemborg 863
23 10 Ridderkerk 855
24 24 Gorinchem 811
25 3 Hoogblokland 717
26 29 Rijswijk 685
27 23 Nieuwaal 683
28 34 Giessen 642
29 32 Andel 613
30 1 Hardinxveld-Giessendam 498
31 50 Bleskensgraaf 476
32 52 Schoonhoven 464
33 37 Hardinxveld-Giessendam 444
34 40 Hardinxveld 438
35 31 Wijngaarden 436
36 55 Giessenburg 435
37 58 Hoogblokland 435
38 56 Giessenburg 430
39 11 Oud-Alblas 420
40 39 Giessenburg 417
41 53 Pijnacker 416
42 45 Giessenburg 414
43 5 Ottoland 412
44 60 Leerdam 243
45 36 Hardinxveld 233
46 54 Hank 225
47 61 Noordeloos 221
48 20 Molenaarsgraaf 217
49 47 Markranstädt 217
50 57 Giessenburg 213
51 51 Langerak 213
52 46 Rotterdam 210
53 49 Tienhoven aan de Lek 209
54 19 Leerbroek 207
55 42 Honselersdijk 205
56 35 Andel 204
57 38 Giessen 203




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:16:52
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 44 Giessenburg 1153
2 28 Molenaarsgraaf 1079
3 48 Culemborg 863
4 31 Wijngaarden 436
5 45 Giessenburg 414
6 20 Molenaarsgraaf 217
7 47 Markranstädt 217
8 35 Andel 204




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:16:52
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 41 De Lier 1078
2 4 Spijkenisse 1016
3 38 Giessen 203




Voor A-klasse nog geen uitslagen bekend.



T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:17:04
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 90 Werkendam 1271
2 34 Sliedrecht 1236
3 2 Molenaarsgraaf 1226
4 19 Giessenburg 1225
5 38 Groot-Ammers 1225
6 86 Dongen 1207
7 17 Dordrecht 1195
8 7 Meerkerk 1189
9 32 Berlicum 1183
10 27 Molenaarsgraaf 1169
11 59 Werkendam 1147
12 39 Nieuwpoort 1133
13 22 Hardinxveld-Giessendam 1126
14 99 Werkendam 1124
15 33 Giessenburg 1101
16 65 Werkendam 1082
17 9 Nieuwpoort 1078
18 44 Hardinxveld-Giessendam 1069
19 53 Schoonhoven 1055
20 25 Molenaarsgraaf 1053
21 72 Giessenburg 1053
22 23 Hardinxveld-Giessendam 1033
23 51 Noordeloos 1021
24 21 Hoornaar 1007
25 12 Giessenburg 1002
26 8 Nieuw-Lekkerland 988
27 62 Hardinxveld-Giessendam 969
28 66 Nieuw-Lekkerland 968
29 49 Arkel 931
30 46 Ameide 907
31 50 Breda 887
32 70 Hardinxveld 854
33 54 Noordeloos 854
34 18 Groot-Ammers 853
35 11 Hoornaar 835
36 43 Hardinxveld-Giessendam 829
37 24 Ottoland 829
38 6 Groot-Ammers 821
39 80 Berkel en Rodenrijs 804
40 81 Hoornaar 779
41 15 Andel 774
42 84 Langerak 751
43 45 Bavel 659
44 74 Hardinxveld-Giessendam 608
45 76 Noordeloos 602
46 35 Oirschot 601
47 13 Giessenburg 593
48 10 Giessenburg 587
49 48 Giessenburg 578
50 14 Rotterdam 570
51 41 Groot-Ammers 562
52 5 Alblasserdam 554
53 37 Oosterhout 554
54 93 Nieuwendijk 460
55 75 Groot-Ammers 438
56 52 Streefkerk 438
57 28 Dongen 423
58 96 Noordeloos 420
59 30 Hardinxveld-Giessendam 413
60 88 Vierpolders 410
61 73 Gorinchem 406
62 92 Noordeloos 398
63 26 Ottoland 397
64 82 Hoornaar 396
65 42 Oosterbeek 392
66 89 Alblasserdam 383
67 94 Gorinchem 382
68 16 Veen 377
69 56 Giessenburg 376
70 68 Giessenburg 352
71 63 Giessenburg 232
72 102 Oostvoorne 231
73 103 Nieuw-Lekkerland 221
74 20 Werkendam 214
75 101 Hank 208
76 100 Giessenburg 207
77 40 Hardinxveld-Giessendam 205
78 97 Goudriaan 201
79 69 Nieuwendijk 201
80 98 Dordrecht 198
81 78 Gorinchem 198
82 47 Alblasserdam 196
83 4 Hoogblokland 195
84 36 Oirschot 194
85 95 Giessenburg 192
86 60 Giessenburg 188
87 87 Tilburg 187
88 67 Werkendam 187
89 91 Hoornaar 185
90 77 Giessenburg 182
91 83 Giessenburg 181
92 29 Berlicum 180
93 58 Monster 177
94 79 Giessenburg 176
95 64 Giessen-Oudekerk 175
96 85 Oirschot 174
97 57 Giessenburg 3




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:17:04
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 2 Molenaarsgraaf 1226
2 19 Giessenburg 1225
3 38 Groot-Ammers 1225
4 7 Meerkerk 1189
5 32 Berlicum 1183
6 27 Molenaarsgraaf 1169
7 99 Werkendam 1124
8 33 Giessenburg 1101
9 9 Nieuwpoort 1078
10 44 Hardinxveld-Giessendam 1069
11 25 Molenaarsgraaf 1053
12 23 Hardinxveld-Giessendam 1033
13 51 Noordeloos 1021
14 12 Giessenburg 1002
15 8 Nieuw-Lekkerland 988
16 49 Arkel 931
17 46 Ameide 907
18 70 Hardinxveld 854
19 54 Noordeloos 854
20 18 Groot-Ammers 853
21 43 Hardinxveld-Giessendam 829
22 6 Groot-Ammers 821
23 15 Andel 774
24 45 Bavel 659
25 74 Hardinxveld-Giessendam 608
26 76 Noordeloos 602
27 13 Giessenburg 593
28 10 Giessenburg 587
29 48 Giessenburg 578
30 14 Rotterdam 570
31 41 Groot-Ammers 562
32 5 Alblasserdam 554
33 52 Streefkerk 438
34 30 Hardinxveld-Giessendam 413
35 26 Ottoland 397
36 42 Oosterbeek 392
37 94 Gorinchem 382
38 16 Veen 377
39 56 Giessenburg 376
40 40 Hardinxveld-Giessendam 205
41 97 Goudriaan 201
42 98 Dordrecht 198
43 78 Gorinchem 198
44 47 Alblasserdam 196
45 4 Hoogblokland 195
46 95 Giessenburg 192
47 60 Giessenburg 188
48 91 Hoornaar 185
49 29 Berlicum 180
50 64 Giessen-Oudekerk 175
51 57 Giessenburg 3




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:17:14
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 25 Giessenburg 1266
2 3 Hoornaar 1253
3 35 Schelluinen 1235
4 9 Gorinchem 1213
5 36 Heinenoord 1209
6 11 Meerkerk 1193
7 10 Giessenburg 1191
8 85 Noordeloos 1186
9 69 Alblasserdam 1177
10 97 Giessenburg 1171
11 58 Giessenburg 1169
12 6 Giessenburg 1141
13 28 Giessenburg 1124
14 67 Noordeloos 1111
15 39 Gorinchem 1111
16 76 Goudriaan 1093
17 71 Ottoland 1092
18 108 Nieuwendijk 1086
19 7 Hoornaar 1085
20 63 Giessenburg 1069
21 37 Dalem 1069
22 75 Nieuwendijk 1064
23 91 Nieuwpoort 1062
24 40 Hoogblokland 1047
25 51 Noordeloos 1044
26 52 Bleskensgraaf 1041
27 12 Giessenburg 1040
28 68 Giessenburg 1021
29 61 Langerak 1011
30 50 Giessenburg 1001
31 33 Hardinxveld-Giessendam 1000
32 32 Hardinxveld-Giessendam 996
33 47 Hoornaar 987
34 49 Nieuwpoort 983
35 84 Schelluinen 978
36 70 Papendrecht 961
37 5 Molenschot 939
38 45 Meerkerk 928
39 60 Gorinchem 927
40 27 Meerkerk 917
41 99 Hoornaar 911
42 46 Werkendam 900
43 23 Brandwijk 885
44 20 Werkendam 883
45 34 Bleskensgraaf 878
46 53 Giessenburg 876
47 56 Noordeloos 869
48 16 Sliedrecht 857
49 15 Gorinchem 854
50 18 Giessenburg 831
51 14 Nieuwaal 831
52 98 Gorinchem 789
53 54 Molenaarsgraaf 789
54 13 Gorinchem 787
55 82 Giessenburg 786
56 8 Ridderkerk 751
57 21 Arkel 742
58 65 Giessenburg 731
59 83 Kedichem 715
60 78 Groot-Ammers 712
61 2 Arkel 712
62 59 Groot-Ammers 709
63 38 Groot-Ammers 676
64 106 Hank 674
65 19 Hoogblokland 635
66 4 Rijswijk (NB) 616
67 95 Giessen-Oudekerk 584
68 111 Giessenburg 582
69 73 Giessenburg 575
70 22 Bleskensgraaf ca 559
71 94 Giessen-Oudekerk 550
72 101 Hoornaar 546
73 48 Schelluinen 542
74 17 Leerdam 532
75 66 Hoogblokland 520
76 90 Ameide 516
77 26 Uppel 508
78 93 Nieuwpoort 502
79 31 Noordeloos 502
80 29 Giessenburg 415
81 30 Meerkerk 410
82 112 Hardinxveld-Giessendam 408
83 55 Hoornaar 403
84 24 Hardinxveld 387
85 80 Hardinxveld-Giessendam 381
86 96 Hei- en Boeicop 381
87 72 Hardinxveld-Giessendam 370
88 86 Hardinxveld 364
89 104 Giessenburg 361
90 64 Giessenburg 360
91 110 Bleskensgraaf 358
92 74 Hardinxveld-Giessendam 358
93 92 Nieuwpoort 356
94 81 Giessenburg 354
95 89 Groot-Ammers 342
96 44 Groot-Ammers 241
97 57 Giessen 233
98 88 Heesch 212
99 41 Goudriaan 202
100 105 Groot-Ammers 201
101 115 Nieuwpoort 199
102 43 Nieuwendijk 195
103 117 Hank 191
104 77 Giessenburg 191
105 114 Sliedrecht 189
106 62 Schelluinen 188
107 113 Noordeloos 181
108 102 Hardinxveld-Giessendam 172
109 103 Hardinxveld-Giessendam 168
110 100 Giessenburg 161
111 79 portugaal 154
112 116 Poortugaal 3
114 87 Nieuwendijk 3
113 107 Bergambacht 3




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:17:14
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 25 Giessenburg 1266
2 28 Giessenburg 1124
3 67 Noordeloos 1111
4 76 Goudriaan 1093
5 71 Ottoland 1092
6 37 Dalem 1069
7 75 Nieuwendijk 1064
8 51 Noordeloos 1044
9 68 Giessenburg 1021
10 61 Langerak 1011
11 70 Papendrecht 961
12 45 Meerkerk 928
13 60 Gorinchem 927
14 23 Brandwijk 885
15 20 Werkendam 883
16 56 Noordeloos 869
17 15 Gorinchem 854
18 14 Nieuwaal 831
19 13 Gorinchem 787
20 78 Groot-Ammers 712
21 59 Groot-Ammers 709
22 93 Nieuwpoort 502
23 55 Hoornaar 403
24 96 Hei- en Boeicop 381
25 104 Giessenburg 361
26 74 Hardinxveld-Giessendam 358
27 92 Nieuwpoort 356
28 89 Groot-Ammers 342
29 105 Groot-Ammers 201
30 114 Sliedrecht 189
31 62 Schelluinen 188
32 113 Noordeloos 181
33 100 Giessenburg 161
34 116 Poortugaal 3
35 87 Nieuwendijk 3




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:17:34
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 201 Arkel 1266
2 213 Nieuwendijk 1229
3 209 Giessenburg 1215
4 205 Giessenburg 1205
5 229 Hardinxveld 1193
6 210 Groot-Ammers 1177
7 206 Molenschot 1177
8 207 Zutphen 980
9 222 Almkerk 970
10 217 Gorinchem 746
11 208 Giessenburg 721
12 211 Noordeloos 705
13 212 Meerkerk 504
14 215 Gorinchem 483
15 228 Hank 476
16 204 Meerkerk 472
17 216 Schelluinen 466
18 226 Groot-Ammers 239
19 225 Noordeloos 237
20 227 Rijswijk (NB) 231
21 224 Hoornaar 231
22 221 Nieuwpoort 231
23 230 Schelluinen 229
24 214 Giessenburg 229
25 220 Amstelveen 227
26 218 Giessenburg 221
28 219 Zaltbommel 3
27 223 Alblasserdam 3




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:17:43
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 2 Goudriaan 1261
2 9 Rotterdam 1235
3 12 Rotterdam 1232
4 14 Nieuwendijk 1217
5 5 Kaatsheuvel 1193
7 7 Oosterhout 1180
8 11 Teteringen 1171
11 8 s Gravendeel 1007
12 4 Spijkenisse 969
13 10 Herwijnen 930
15 6 Dalem 681
16 13 Hardinxveld 484
17 17 Eethen 470
18 16 Nieuwpoort 237
20 15 Hardinxveld-Giessendam 227




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:17:43
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
6 104 Hardinxveld 1193
9 101 Ridderkerk 1159
10 102 Werkendam 1157
14 105 Hank 681
19 106 Zutphen 235
21 103 Leerdam 221




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:18:02
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 13 Rijswijk 1261
2 16 Giessenburg 1252
3 14 Kaatsheuvel 1245
5 6 Alblasserdam 1209
6 10 Sleeuwijk 1205
8 12 Maassluis 1179
9 18 Almkerk 1166
10 23 Oosterhout 1162
11 5 Giessenburg 1159
14 15 Hardinxveld-Giessendam 1102
15 9 Hardinxveld-Giessendam 1098
16 8 Langerak 1090
17 11 Poortugaal 1082
18 7 Leerdam 1064
19 17 Hank 979
21 20 Oosterhout 880
24 21 Rotterdam 450
25 19 Woudrichem 427
28 22 Rotterdam 228
29 24 's-Gravenzande 219




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:18:02
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
4 102 Hank 1216
7 114 Kaatsheuvel 1195
12 106 Goudriaan 1157
13 105 Ottoland 1157
20 104 Dongen 887
22 110 Waspik 687
23 103 Oosterhout 659
26 108 Werkendam 231
27 109 Schiedam 229
30 111 Naaldwijk 219
31 113 Giessenburg 215
32 112 Giessen-Oudekerk 210




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:18:18
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 9 Hardinxveld-Giessendam 1258
2 2 Meerkerk 1256
3 7 Rijswijk (NB) 1232
4 16 Dordrecht 1227
5 6 Dongen 1220
7 4 Oosterhout 1191
8 10 Giessenburg 1157
9 11 Werkendam 1155
12 15 Dordrecht 1143
15 14 Dordrecht 940
17 5 Gorinchem 926
18 13 Hardinxveld-Giessendam 889
20 8 Giessenburg 852
21 12 Hardinxveld-Giessendam 697
22 19 Hoornaar 651
24 20 Giessenburg 433
25 17 Monster 426
26 18 Andel 418
27 31 Papendrecht 245
28 28 Voorburg 241
29 34 Meerkerk 223
30 23 Giessen-Oudekerk 221
31 32 Goudriaan 219
32 21 Naaldwijk 219
33 22 Giessen-Oudekerk 217
34 30 Goudriaan 215
35 29 Hoornaar 215
36 24 Groot-Ammers 213
37 25 Groot-Ammers 212
39 27 Hoornaar 209
40 26 Hoornaar 206
41 33 Goudriaan 3




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:18:18
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
6 103 Rhoon 1213
10 107 Rotterdam 1152
11 108 Giessenburg 1145
13 105 Groot-Ammers 1123
14 106 Hardinxveld-Giessendam 1087
16 109 Waspik 936
19 104 Hardinxveld-Giessendam 856
23 111 's-Gravenzande 448
38 110 Hardinxveld-Giessendam 212




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:18:28
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 7 Giessenburg 1266
2 17 Breda 1258
3 16 Nieuw-Lekkerland 1237
4 8 Rijswijk 1229
5 12 Meerkerk 1209
6 21 Hoogblokland 1208
7 31 Sliedrecht 1197
9 9 Giessenburg 1171
11 5 Oosterhout 1165
12 4 Oosterhout 1141
15 15 Meerkerk 1113
16 19 Meerkerk 1105
18 22 Goudriaan 1090
20 11 Hardinxveld-Giessendam 1067
21 6 Hardinxveld-Giessendam 671
22 24 Hoornaar 644
23 26 Hardinxveld-Giessendam 444
26 10 Groot-Ammers 419
27 29 Breda 243
28 20 Rotterdam 233
29 18 Teteringen 229
30 30 Culemborg 217
32 13 Werkendam 215
33 32 Meerkerk 211
34 28 Hoornaar 211
35 23 Giessenburg 209
36 25 Gorinchem 207




T/m Arkel 03-02-2024.
Laatst bijgewerkt 2024-02-04 12:18:28
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
8 103 Alblasserdam 1191
10 110 Dordrecht 1166
13 107 Giessenburg 1129
14 104 Dongen 1122
17 105 Ottoland 1096
19 108 Giessenburg 1081
24 111 Wijngaarden 428
25 109 Hoornaar 420
31 106 Giessenburg 217



Overzicht klassement (PDF, print formaat).


Heren
Licentie

Heren
Recreanten
tot 45

Heren
Masters
vanaf 45

Dames
 

Jeugd
13-14

Jeugd
11-12

Jeugd
9-10

Jeugd
6-8


Plieger Wielersport

Wallaard Noordeloos

Brouwer Bikesport

Acero

Terras Expert

A-B Bike




Laatste nieuws

22 juni MTB wedstrijd in Noordeloos.