Klassement
De uitslagen zijn nog onder voorbehoud
Schrapwedstrijden.
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 1015 | |
| 2 | 3 | Hoogblokland | 989 | |
| 3 | 11 | Noordeloos | 970 | |
| 4 | 32 | Uitwijk | 970 | |
| 5 | 15 | Hoogblokland | 959 | |
| 6 | 18 | Giessenburg | 944 | |
| 7 | 6 | Hardinxveld-Giessendam | 941 | |
| 8 | 5 | Hoornaar | 927 | |
| 9 | 31 | Wijngaarden | 921 | |
| 10 | 10 | Waardhuizen | 913 | |
| 11 | 7 | Giessenburg | 905 | |
| 12 | 20 | Giessenburg | 707 | |
| 13 | 13 | Hoogblokland | 705 | |
| 14 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 683 | |
| 15 | 22 | Giessenburg | 677 | |
| 16 | 9 | Werkendam | 664 | |
| 17 | 12 | Rijswijk | 498 | |
| 18 | 34 | Bleskensgraaf | 468 | |
| 19 | 19 | Hoogblokland | 456 | |
| 20 | 29 | Groot-Ammers | 436 | |
| 21 | 21 | Rijswijk | 432 | |
| 22 | 16 | Giessenburg | 425 | |
| 23 | 14 | Giessenburg | 420 | |
| 24 | 37 | Hardinxveld-Giessendam | 243 | |
| 25 | 25 | Hardinxveld-Giessendam | 231 | |
| 26 | 4 | Sliedrecht | 229 | |
| 27 | 33 | Hank | 219 | |
| 28 | 24 | Ridderkerk | 218 | |
| 29 | 30 | Oud-Alblas | 217 | |
| 30 | 35 | Ottoland | 215 | |
| 31 | 23 | Giessenburg | 211 | |
| 32 | 27 | Giessenburg | 209 | |
| 33 | 28 | Giessenburg | 208 | |
| 34 | 26 | Hardinxveld-Giessendam | 206 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Uitwijk | 970 | |
| 2 | 18 | Giessenburg | 944 | |
| 3 | 31 | Wijngaarden | 921 | |
| 4 | 10 | Waardhuizen | 913 | |
| 5 | 7 | Giessenburg | 905 | |
| 6 | 20 | Giessenburg | 707 | |
| 7 | 21 | Rijswijk | 432 | |
| 8 | 16 | Giessenburg | 425 | |
| 9 | 25 | Hardinxveld-Giessendam | 231 | |
| 10 | 28 | Giessenburg | 208 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sliedrecht | 229 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Rotterdam | 1002 | |
| 2 | 24 | Giessenburg | 992 | |
| 3 | 41 | Molenaarsgraaf | 987 | |
| 4 | 14 | Hoogblokland | 985 | |
| 5 | 35 | Dongen | 955 | |
| 6 | 1 | Molenaarsgraaf | 942 | |
| 7 | 36 | Groot-Ammers | 939 | |
| 8 | 27 | Hardinxveld-Giessendam | 928 | |
| 9 | 34 | Werkendam | 928 | |
| 10 | 25 | Groot-Ammers | 920 | |
| 11 | 44 | Werkendam | 918 | |
| 12 | 38 | Gorinchem | 905 | |
| 13 | 33 | Molenaarsgraaf | 901 | |
| 14 | 32 | Hoornaar | 897 | |
| 15 | 15 | Schoonhoven | 887 | |
| 16 | 64 | Goudriaan | 870 | |
| 17 | 10 | Berlicum | 868 | |
| 18 | 3 | Meerkerk | 866 | |
| 19 | 29 | Noordeloos | 863 | |
| 20 | 20 | Made | 837 | |
| 21 | 45 | Hardinxveld-Giessendam | 832 | |
| 22 | 30 | Noordeloos | 829 | |
| 23 | 26 | Noordeloos | 828 | |
| 24 | 40 | Schoonhoven | 827 | |
| 25 | 65 | Meerkerk | 827 | |
| 26 | 21 | Gorinchem | 817 | |
| 27 | 67 | Nieuwpoort | 816 | |
| 28 | 17 | Nieuwendijk | 815 | |
| 29 | 55 | Hellouw | 811 | |
| 30 | 61 | Culemborg | 807 | |
| 31 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 799 | |
| 32 | 46 | Hardinxveld-Giessendam | 798 | |
| 33 | 37 | Nieuwpoort | 797 | |
| 34 | 9 | Ottoland | 780 | |
| 35 | 28 | Nieuw-Lekkerland | 774 | |
| 36 | 53 | Delft | 760 | |
| 37 | 22 | Meerkerk | 758 | |
| 38 | 62 | Nieuw-Lekkerland | 747 | |
| 39 | 16 | Schoonhoven | 747 | |
| 40 | 51 | Hardinxveld-Giessendam | 728 | |
| 41 | 59 | Leerbroek | 715 | |
| 42 | 7 | Asperen | 711 | |
| 43 | 75 | Tiburg | 665 | |
| 44 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 643 | |
| 45 | 48 | Hardinxveld-Giessendam | 623 | |
| 46 | 13 | Hardinxveld-Giessendam | 620 | |
| 47 | 60 | Hoogblokland | 582 | |
| 48 | 56 | Rijswijk | 577 | |
| 49 | 49 | Brakel | 577 | |
| 50 | 52 | Groot-Ammers | 571 | |
| 51 | 66 | Langerak | 532 | |
| 52 | 42 | Ameide | 452 | |
| 53 | 63 | Giessenburg | 450 | |
| 54 | 23 | Gorinchem | 448 | |
| 55 | 58 | Gorinchem | 412 | |
| 56 | 4 | Groot-Ammers | 407 | |
| 57 | 86 | Nieuwland | 395 | |
| 58 | 78 | Hardinxveld-Giessendam | 395 | |
| 59 | 50 | Giessenburg | 392 | |
| 60 | 47 | Hardinxveld-Giessendam | 383 | |
| 61 | 89 | Hoornaar | 383 | |
| 62 | 54 | Hardinxveld-Giessendam | 374 | |
| 63 | 11 | Sliedrecht | 369 | |
| 64 | 18 | Sliedrecht | 368 | |
| 65 | 90 | Rotterdam | 253 | |
| 66 | 72 | Gorinchem | 221 | |
| 67 | 76 | Giessenburg | 217 | |
| 68 | 94 | Noordeloos | 215 | |
| 69 | 71 | Giessenburg | 210 | |
| 70 | 19 | Noordeloos | 202 | |
| 71 | 87 | Meerkerk | 198 | |
| 72 | 57 | Kaatsheuvel | 198 | |
| 73 | 43 | Werkendam | 196 | |
| 74 | 31 | Nieuwendijk | 194 | |
| 75 | 81 | Giessenburg | 192 | |
| 76 | 39 | Dordrecht | 190 | |
| 77 | 92 | Arkel | 190 | |
| 78 | 91 | Hardinxveld-Giessendam | 189 | |
| 79 | 79 | Giessenburg | 187 | |
| 80 | 88 | Bleiswijk | 187 | |
| 81 | 85 | Meerkerk | 186 | |
| 82 | 68 | Groot-Ammers | 181 | |
| 83 | 69 | Giessenburg | 181 | |
| 84 | 82 | Wijngaarden | 177 | |
| 85 | 80 | Giessenburg | 176 | |
| 86 | 83 | Hoornaar | 175 | |
| 87 | 84 | Giessenburg | 173 | |
| 88 | 77 | Hardinxveld-Giessendam | 172 | |
| 89 | 74 | Giessenburg | 171 | |
| 90 | 70 | Wijngaarden | 170 | |
| 91 | 73 | Giessenburg | 168 | |
| 92 | 93 | Leerbroek | 3 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Molenaarsgraaf | 987 | |
| 2 | 1 | Molenaarsgraaf | 942 | |
| 3 | 36 | Groot-Ammers | 939 | |
| 4 | 27 | Hardinxveld-Giessendam | 928 | |
| 5 | 34 | Werkendam | 928 | |
| 6 | 33 | Molenaarsgraaf | 901 | |
| 7 | 15 | Schoonhoven | 887 | |
| 8 | 10 | Berlicum | 868 | |
| 9 | 3 | Meerkerk | 866 | |
| 10 | 29 | Noordeloos | 863 | |
| 11 | 45 | Hardinxveld-Giessendam | 832 | |
| 12 | 30 | Noordeloos | 829 | |
| 13 | 26 | Noordeloos | 828 | |
| 14 | 21 | Gorinchem | 817 | |
| 15 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 799 | |
| 16 | 46 | Hardinxveld-Giessendam | 798 | |
| 17 | 9 | Ottoland | 780 | |
| 18 | 22 | Meerkerk | 758 | |
| 19 | 62 | Nieuw-Lekkerland | 747 | |
| 20 | 16 | Schoonhoven | 747 | |
| 21 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 643 | |
| 22 | 48 | Hardinxveld-Giessendam | 623 | |
| 23 | 13 | Hardinxveld-Giessendam | 620 | |
| 24 | 52 | Groot-Ammers | 571 | |
| 25 | 66 | Langerak | 532 | |
| 26 | 42 | Ameide | 452 | |
| 27 | 23 | Gorinchem | 448 | |
| 28 | 4 | Groot-Ammers | 407 | |
| 29 | 50 | Giessenburg | 392 | |
| 30 | 11 | Sliedrecht | 369 | |
| 31 | 18 | Sliedrecht | 368 | |
| 32 | 19 | Noordeloos | 202 | |
| 33 | 57 | Kaatsheuvel | 198 | |
| 34 | 81 | Giessenburg | 192 | |
| 35 | 39 | Dordrecht | 190 | |
| 36 | 88 | Bleiswijk | 187 | |
| 37 | 85 | Meerkerk | 186 | |
| 38 | 82 | Wijngaarden | 177 | |
| 39 | 80 | Giessenburg | 176 | |
| 40 | 70 | Wijngaarden | 170 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Arkel | 1002 | |
| 2 | 2 | Schelluinen | 982 | |
| 3 | 42 | Hank | 980 | |
| 4 | 50 | Gorinchem | 975 | |
| 5 | 1 | Hoornaar | 959 | |
| 6 | 51 | Heinenoord | 957 | |
| 7 | 91 | Giessenburg | 942 | |
| 8 | 65 | Bavel | 941 | |
| 9 | 60 | Nederhemert | 931 | |
| 10 | 56 | Molenaarsgraaf | 929 | |
| 11 | 52 | Giessenburg | 923 | |
| 12 | 57 | Molenaarsgraaf | 923 | |
| 13 | 38 | Alblasserdam | 911 | |
| 14 | 74 | Giessenburg | 901 | |
| 15 | 48 | Giessenburg | 894 | |
| 16 | 83 | Giessenburg | 893 | |
| 17 | 39 | Noordeloos | 887 | |
| 18 | 94 | Giessenburg | 886 | |
| 19 | 18 | Arkel | 886 | |
| 20 | 10 | Lopik | 862 | |
| 21 | 27 | Gorinchem | 860 | |
| 22 | 43 | Hoornaar | 857 | |
| 23 | 54 | Hardinxveld | 850 | |
| 24 | 22 | Dalem | 846 | |
| 25 | 29 | Giessenburg | 845 | |
| 26 | 30 | Giessenburg | 843 | |
| 27 | 46 | Meerkerk | 835 | |
| 28 | 11 | Bleskensgraaf | 832 | |
| 29 | 53 | Hardinxveld-Giessendam | 830 | |
| 30 | 86 | Noordeloos | 809 | |
| 31 | 23 | Made | 792 | |
| 32 | 12 | Molenaarsgraaf | 779 | |
| 33 | 7 | Hardinxveld-Giessendam | 776 | |
| 34 | 6 | Werkendam | 773 | |
| 35 | 69 | hardinxveld | 772 | |
| 36 | 80 | Noordeloos | 771 | |
| 37 | 70 | Gorinchem | 768 | |
| 38 | 79 | Hoogblokland | 761 | |
| 39 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 759 | |
| 40 | 89 | Schelluinen | 747 | |
| 41 | 8 | Gorinchem | 743 | |
| 42 | 93 | Hoornaar | 735 | |
| 43 | 95 | Giessenburg | 727 | |
| 44 | 134 | Giessenburg | 722 | |
| 45 | 34 | Hoornaar | 710 | |
| 46 | 78 | Hardinxveld | 685 | |
| 47 | 16 | Kedichem | 677 | |
| 48 | 19 | Meerkerk | 675 | |
| 49 | 67 | Gorinchem | 675 | |
| 50 | 32 | Noordeloos | 673 | |
| 51 | 81 | Alblasserdam | 671 | |
| 52 | 28 | Werkendam | 666 | |
| 53 | 62 | Ottoland | 660 | |
| 54 | 40 | Hardinxveld-Giessendam | 657 | |
| 55 | 45 | Ameide | 656 | |
| 56 | 87 | Noordeloos | 648 | |
| 57 | 17 | Oosterwijk | 643 | |
| 58 | 25 | Werkendam | 637 | |
| 59 | 71 | Goudriaan | 622 | |
| 60 | 58 | Hardinxveld | 620 | |
| 61 | 44 | Noordeloos | 614 | |
| 62 | 84 | Goudriaan | 600 | |
| 63 | 66 | Giessenburg | 598 | |
| 64 | 26 | Ottoland | 596 | |
| 65 | 5 | Nieuwendijk | 591 | |
| 66 | 59 | Gorinchem | 588 | |
| 67 | 92 | Giessenburg | 577 | |
| 68 | 9 | Bleskensgraaf ca | 576 | |
| 69 | 37 | Papendrecht | 568 | |
| 70 | 75 | Giessenburg | 548 | |
| 71 | 96 | Gorinchem | 542 | |
| 72 | 64 | Hank | 512 | |
| 73 | 4 | Nieuwendijk | 503 | |
| 74 | 73 | Hoornaar | 500 | |
| 75 | 41 | Hoornaar | 495 | |
| 76 | 35 | Giessenburg | 494 | |
| 77 | 31 | Noordeloos | 461 | |
| 78 | 88 | Nieuwpoort | 410 | |
| 79 | 63 | Giessen-Oudekerk | 378 | |
| 80 | 55 | Giessen-Oudekerk | 345 | |
| 81 | 116 | Hardinxveld-Giessendam | 335 | |
| 82 | 97 | Gorinchem | 332 | |
| 83 | 104 | Giessenburg | 331 | |
| 84 | 112 | Gorinchem | 330 | |
| 85 | 24 | Langerak | 328 | |
| 86 | 85 | Noordeloos | 328 | |
| 87 | 61 | Giessen-Oudekerk | 323 | |
| 88 | 115 | Nieuwpoort | 312 | |
| 89 | 118 | Giessenburg | 305 | |
| 90 | 101 | Nieuwpoort | 298 | |
| 91 | 20 | Gorinchem | 296 | |
| 92 | 15 | Hoogblokland | 248 | |
| 93 | 49 | Woudrichem | 223 | |
| 94 | 68 | Meerkerk | 209 | |
| 95 | 123 | Nieuwpoort | 205 | |
| 96 | 132 | Gorinchem | 199 | |
| 97 | 129 | Aalst | 198 | |
| 98 | 106 | Giessenburg | 196 | |
| 99 | 105 | Giessenburg | 195 | |
| 100 | 131 | Gorinchem | 190 | |
| 101 | 13 | Nieuwendijk | 189 | |
| 102 | 110 | Gorinchem | 186 | |
| 103 | 121 | Nieuwpoort | 186 | |
| 104 | 135 | Gorinchem | 185 | |
| 105 | 133 | Giessenburg | 183 | |
| 106 | 109 | Giessenburg | 182 | |
| 107 | 82 | Sleeuwijk | 182 | |
| 108 | 122 | Giessenburg | 181 | |
| 109 | 72 | Schiedam | 181 | |
| 110 | 102 | Hardinxveld-Giessendam | 181 | |
| 111 | 33 | Noordeloos | 180 | |
| 112 | 114 | Sliedrecht | 175 | |
| 113 | 21 | Nieuwendijk | 175 | |
| 114 | 14 | Nieuwendijk | 171 | |
| 115 | 125 | Reeuwijk | 169 | |
| 116 | 124 | Schoonhoven | 168 | |
| 117 | 90 | Groot-Ammers | 166 | |
| 118 | 130 | Giessenburg | 164 | |
| 119 | 76 | Giessenburg | 162 | |
| 120 | 98 | Hardinxveld-Giessendam | 158 | |
| 121 | 119 | Groot-Ammers | 156 | |
| 122 | 107 | Giessenburg | 155 | |
| 123 | 126 | Schoonhoven | 152 | |
| 124 | 127 | Bleskensgraaf ca | 151 | |
| 125 | 128 | Bleskensgraaf ca | 150 | |
| 126 | 108 | Giessenburg | 148 | |
| 127 | 111 | Woudrichem | 146 | |
| 128 | 117 | Hoornaar | 144 | |
| 129 | 100 | Giessenburg | 141 | |
| 130 | 113 | Gorinchem | 140 | |
| 131 | 99 | Giessenburg | 139 | |
| 132 | 103 | Giessenburg | 137 | |
| 133 | 120 | Giessenburg | 136 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Giessenburg | 942 | |
| 2 | 83 | Giessenburg | 893 | |
| 3 | 39 | Noordeloos | 887 | |
| 4 | 10 | Lopik | 862 | |
| 5 | 27 | Gorinchem | 860 | |
| 6 | 43 | Hoornaar | 857 | |
| 7 | 22 | Dalem | 846 | |
| 8 | 86 | Noordeloos | 809 | |
| 9 | 80 | Noordeloos | 771 | |
| 10 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 759 | |
| 11 | 89 | Schelluinen | 747 | |
| 12 | 8 | Gorinchem | 743 | |
| 13 | 34 | Hoornaar | 710 | |
| 14 | 19 | Meerkerk | 675 | |
| 15 | 67 | Gorinchem | 675 | |
| 16 | 32 | Noordeloos | 673 | |
| 17 | 62 | Ottoland | 660 | |
| 18 | 87 | Noordeloos | 648 | |
| 19 | 25 | Werkendam | 637 | |
| 20 | 44 | Noordeloos | 614 | |
| 21 | 84 | Goudriaan | 600 | |
| 22 | 66 | Giessenburg | 598 | |
| 23 | 26 | Ottoland | 596 | |
| 24 | 5 | Nieuwendijk | 591 | |
| 25 | 59 | Gorinchem | 588 | |
| 26 | 37 | Papendrecht | 568 | |
| 27 | 4 | Nieuwendijk | 503 | |
| 28 | 63 | Giessen-Oudekerk | 378 | |
| 29 | 104 | Giessenburg | 331 | |
| 30 | 112 | Gorinchem | 330 | |
| 31 | 101 | Nieuwpoort | 298 | |
| 32 | 49 | Woudrichem | 223 | |
| 33 | 131 | Gorinchem | 190 | |
| 34 | 133 | Giessenburg | 183 | |
| 35 | 82 | Sleeuwijk | 182 | |
| 36 | 21 | Nieuwendijk | 175 | |
| 37 | 124 | Schoonhoven | 168 | |
| 38 | 90 | Groot-Ammers | 166 | |
| 39 | 130 | Giessenburg | 164 | |
| 40 | 119 | Groot-Ammers | 156 | |
| 41 | 128 | Bleskensgraaf ca | 150 | |
| 42 | 113 | Gorinchem | 140 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Nieuwendijk | 992 | |
| 2 | 207 | Schijndel | 984 | |
| 3 | 203 | Giessenburg | 979 | |
| 4 | 201 | Hardinxveld-Giessendam | 757 | |
| 5 | 210 | Gorinchem | 746 | |
| 6 | 205 | Giessenburg | 735 | |
| 7 | 213 | Sliedrecht | 713 | |
| 8 | 204 | Giessenburg | 476 | |
| 9 | 206 | Hank | 241 | |
| 10 | 211 | Giessenburg | 241 | |
| 11 | 214 | Werkendam | 237 | |
| 12 | 208 | Giessenburg | 237 | |
| 13 | 215 | Breda | 237 | |
| 14 | 212 | Giessenburg | 233 | |
| 15 | 209 | Giessenburg | 231 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 1007 | |
| 2 | 2 | 14 | Sleeuwijk | 985 | |
| 3 | 3 | 13 | Rotterdam | 965 | |
| 4 | 4 | 13 | Brandwijk | 946 | |
| 5 | 6 | 13 | monster | 731 | |
| 6 | 7 | 13 | Alblasserdam | 491 | |
| 7 | 8 | 13 | Giessenburg | 253 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 14 | Ottoland | 994 | |
| 2 | 104 | 13 | Naaldwijk | 967 | |
| 3 | 105 | 14 | Giessenburg | 235 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | Rijswijk (NB) | 1010 | |
| 2 | 7 | 12 | Meerkerk | 989 | |
| 3 | 11 | 11 | Gorinchem | 975 | |
| 4 | 12 | 12 | Werkendam | 967 | |
| 5 | 9 | 11 | Giessenburg | 940 | |
| 6 | 13 | 11 | Nieuw lekkerland | 697 | |
| 7 | 10 | 11 | Gorinchem | 691 | |
| 8 | 6 | 11 | Dordrecht | 484 | |
| 9 | 5 | 11 | Dordrecht | 472 | |
| 10 | 14 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 470 | |
| 11 | 19 | 11 | Papendrecht | 253 | |
| 12 | 4 | 11 | Dordrecht | 253 | |
| 13 | 15 | 11 | Monster | 237 | |
| 14 | 18 | 12 | Nieuwpoort | 235 | |
| 15 | 17 | 11 | Hardinxveld-Giessendam | 235 | |
| 16 | 16 | 11 | Giessen-Oudekerk | 227 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 11 | Groot-Ammers | 980 | |
| 2 | 102 | 12 | Rotterdam | 940 | |
| 3 | 105 | 11 | Papendrecht | 472 | |
| 4 | 106 | 12 | Leerdam | 3 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | Nieuw-Lekkerland | 1010 | |
| 2 | 16 | 9 | Meerkerk | 1002 | |
| 3 | 11 | 8 | Rijswijk (NB) | 977 | |
| 4 | 10 | 9 | Groot-Ammers | 939 | |
| 5 | 7 | 9 | Goudriaan | 934 | |
| 6 | 6 | 9 | Langerak | 926 | |
| 7 | 4 | 9 | Meerkerk | 918 | |
| 8 | 8 | 9 | Meerkerk | 909 | |
| 9 | 14 | 9 | Sliedrecht | 899 | |
| 10 | 17 | 9 | Meerkerk | 898 | |
| 11 | 3 | 10 | Bavel | 738 | |
| 12 | 12 | 10 | Sliedrecht | 717 | |
| 13 | 15 | 10 | Giessenburg | 701 | |
| 14 | 20 | 9 | Hendrik-Ido-Ambacht | 476 | |
| 15 | 13 | 10 | Hoogblokland | 476 | |
| 16 | 19 | 9 | Hendrik-Ido-Ambacht | 466 | |
| 17 | 21 | 10 | Giessenburg | 248 | |
| 18 | 24 | 10 | Bleiswijk | 241 | |
| 19 | 9 | 9 | Groot-Ammers | 231 | |
| 20 | 22 | 10 | Giessenburg | 229 | |
| 21 | 27 | 10 | Vuren | 229 | |
| 22 | 18 | 9 | Hoornaar | 225 | |
| 23 | 26 | 9 | Giessenburg | 215 | |
| 24 | 25 | 10 | Brakel | 211 | |
| 25 | 23 | 11 | Hardinxveld-Giessendam | 207 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 10 | Hardinxveld-Giessendam | 873 | |
| 2 | 108 | 10 | Monster | 713 | |
| 3 | 106 | 9 | Hoornaar | 662 | |
| 4 | 104 | 9 | Giessenburg | 235 | |
| 5 | 105 | 10 | Alblasserdam | 233 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | Meerkerk | 1015 | |
| 2 | 5 | 8 | Groot-Ammers | 995 | |
| 3 | 4 | 6 | Bergambacht | 973 | |
| 4 | 26 | 7 | Meerkerk | 972 | |
| 5 | 6 | 8 | Dordrecht | 965 | |
| 6 | 9 | 8 | Hardinxveld-Giessendam | 948 | |
| 7 | 7 | 8 | Houten | 946 | |
| 8 | 15 | 7 | Sliedrecht | 928 | |
| 9 | 12 | 7 | Lexmond | 886 | |
| 10 | 17 | 4 | Wijngaarden | 864 | |
| 11 | 18 | 8 | Meerkerk | 689 | |
| 12 | 10 | 7 | Leerdam | 681 | |
| 13 | 31 | 5 | Hoogblokland | 428 | |
| 14 | 29 | 8 | Papendrecht | 248 | |
| 15 | 8 | 7 | Vuren | 237 | |
| 16 | 28 | 8 | Groot-Ammers | 235 | |
| 17 | 14 | 7 | Meerkerk | 235 | |
| 18 | 30 | 6 | Vuren | 229 | |
| 19 | 21 | 2026 | onbekend | 227 | |
| 20 | 13 | 6 | Sliedrecht | 227 | |
| 21 | 19 | 3 | Giessenburg | 225 | |
| 22 | 27 | 6 | Nieuwpoort | 225 | |
| 23 | 20 | 8 | Giessenburg | 223 | |
| 24 | 22 | 6 | Giessenburg | 217 | |
| 25 | 25 | 7 | Arkel | 212 | |
| 26 | 23 | 5 | Giessenburg | 211 | |
| 27 | 24 | 2026 | 207 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 8 | Wijngaarden | 973 | |
| 2 | 107 | 8 | Giessenburg | 906 | |
| 3 | 110 | 6 | Dordrecht | 661 | |
| 4 | 105 | 7 | Hoogblokland | 650 | |
| 5 | 103 | 7 | giessenbvurg | 221 | |
| 6 | 108 | 7 | Giessenburg | 219 | |
| 7 | 109 | 5 | Giessenburg | 208 |
Overzicht klassement (PDF, print formaat).
![]() Heren Licentie |
![]() Heren Recreanten tot 45 |
![]() Heren Masters vanaf 45 |
![]() Dames |
![]() Jeugd 13-14 |
![]() Jeugd 11-12 |
![]() Jeugd 9-10 |
![]() Jeugd 6-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by WoohWooh