Kop Wintercompetitie

Klassement

Er zijn 8 van 9 wedstrijden gereden.

Het klassement van de wintercompetitie wordt als volgt opgemaakt:
  • Je moet aan minimaal 7 wedstrijden deelgenomen hebben.
  • Wanneer een wedstrijd geannuleerd wordt telt deze niet mee voor het klassement en de schrapwedstrijden
  • De twee slechtste resultaten vervallen.
  • Na de 4e wedstrijd wordt het slechtst resultaat van de wedstrijden geschrapt.
  • Na de 8e wedstrijd worden de twee slechtste resultaten van de wedstrijden geschrapt.
  • Na de laatste wedstrijd, de 9e, worden de twee slechtste resultaten geschrapt.
  • Bij gelijke stand is de uitslag van de laatste wedstrijd bepalend.

Schrapwedstrijden.

Wanneer de schrapwedstrijd een wedstrijd is waaraan iemand heeft deelgenomen, dan worden de 3 bonuspunten opgeteld bij het totaal.


X

Voorbeeld lijst klassement

  Dit is een voorbeeld gebaseerd op een seizoen met 9 wedstrijden.  

Het totaal aantal punten is de optelling van de in zwart aangegeven punten plus voor elke schrapwedstrijd, in rood aangegeven, 3 punten indien de wedstrijd gereden is.

Op "Overzicht klassement (PDF, print formaat)" staan de volgende punten

243 | 245 | 237 | 243 | 0 | 239 | 239 | 237 | 0 | 1.449

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat de laatste wedstrijd nog niet verreden is, de punten telling gaat dus over 8 van de 9 wedstrijden.

Als eerste worden alle punten opgeteld van de in zwart aangegeven wedstrijden, daarmee komen we op 1.446 punten.

De 1e schrapwedstrijd in het rood geeft 237 punten. De betreffende deelnemer is dus ingeschreven. Daarmee krijgt hij de 3 bonuspunten voor het inschrijven bij het totaal opgeteld.
Het totaal komt daarmee op 1.449 punten.

De 2e schrapwedstrijd in het rood geeft 0 punten. De betreffende deelnemer heeft die wedstrijd niet ingeschreven en krijgt dus geen 3 bonuspunten.

Het totaal aantal punten blijft dus 1.449




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:52:18
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 1 Hardinxveld-Giessendam 1508
2 8 Hoogblokland 1463
3 13 Hoogblokland 1457
4 4 Rijswijk 1457
5 9 Giessenburg 1436
6 5 Hoornaar 1405
7 10 Hoogblokland 1369
8 11 Rhoon 1341
9 2 Rijswijk 1237
10 7 Gorinchem 1224
11 22 Gorinchem 1175
12 15 Giessenburg 892
13 28 Hoogblokland 890
14 17 Hardinxveld-Giessendam 741
15 31 Wijngaarden 697
16 18 Hardinxveld-Giessendam 687
17 12 Werkendam 683
18 3 Woudrichem 683
19 41 De Lier 484
20 35 Hoogblokland 472
21 40 Dordrecht 468
22 26 Bleskensgraaf 462
23 14 Ridderkerk 456
24 19 Giessen 450
25 29 Hardinxveld 435
26 23 Culemborg 432
27 27 Groot-Ammers 425
28 32 Groot-Ammers 421
29 20 Giessen 418
30 39 Leerdam 253
31 34 Spittal an der Drau (A) 243
32 6 Hardinxveld-Giessendam 239
33 38 Tienhoven aan de Lek 227
34 36 Werkendam 219
35 16 Heukelum 219
36 24 Giessenburg 217
37 25 Langerak 213
38 30 Culemborg 212
39 33 Goudriaan 211
40 21 Noorden 206




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:52:18
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 9 Giessenburg 1436
2 31 Wijngaarden 697
3 23 Culemborg 432
4 33 Goudriaan 211




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:52:18
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 20 Giessen 418




Voor A-klasse nog geen uitslagen bekend.



T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:52:41
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 3 Molenaarsgraaf 1498
2 38 Groot-Ammers 1464
3 2 Sliedrecht 1457
4 22 Werkendam 1442
5 26 Meerkerk 1440
6 12 Giessenburg 1435
7 56 Nieuw-Lekkerland 1429
8 47 Molenaarsgraaf 1416
9 13 Rotterdam 1415
10 124 Dongen 1414
11 41 Hardinxveld-Giessendam 1397
12 43 Molenaarsgraaf 1359
13 62 Gorinchem 1355
14 33 Groot-Ammers 1355
15 49 Molenaarsgraaf 1349
16 16 Hardinxveld-Giessendam 1323
17 40 Nieuwpoort 1316
18 123 Berlicum 1316
19 116 Werkendam 1308
20 20 Hardinxveld-Giessendam 1288
21 50 Ameide 1284
22 35 Noordeloos 1278
23 18 Made 1268
24 15 s Gravendeel 1266
25 21 Hardinxveld-Giessendam 1251
26 48 Hoornaar 1237
27 46 Giessenburg 1236
28 34 Noordeloos 1227
29 29 Gorinchem 1206
30 32 Groot-Ammers 1204
31 51 Hardinxveld-Giessendam 1190
32 44 Ottoland 1190
33 9 Nieuw-Lekkerland 1187
34 91 Noordeloos 1187
35 126 Gorinchem 1179
36 10 Hardinxveld-Giessendam 1168
37 42 Hoornaar 1162
38 19 Giessenburg 1158
39 30 Alblasserdam 1144
40 36 Hardinxveld-Giessendam 1127
41 4 Asperen 1087
42 39 Langerak 1071
43 57 Hardinxveld-Giessendam 1067
44 28 Werkendam 1008
45 7 Nieuw-Lekkerland 973
46 61 Berkel en Rodenrijs 972
47 37 Arkel 958
48 72 Giessenburg 923
49 14 Giessenburg 920
50 45 Streefkerk 888
51 60 Hardinxveld-Giessendam 886
52 103 Arkel 857
53 95 Gorinchem 743
54 89 Oosterhout 739
55 130 Teteringen 717
56 11 Gorinchem 713
57 24 Dongen 627
58 5 Giessenburg 608
59 121 Hardinxveld-Giessendam 606
60 118 Geffen 585
61 76 Giessenburg 564
62 17 Oosterhout 560
63 104 Gorinchem 560
64 69 Hoornaar 548
65 65 Noordeloos 430
66 64 Nieuwendijk 423
67 100 Werkendam 411
68 6 Groot-Ammers 391
69 73 Noordeloos 382
70 63 Nieuwendijk 379
71 68 Gorinchem 378
72 114 Hardinxveld-Giessendam 378
73 106 Nieuwendijk 375
74 102 Meerkerk 373
75 66 Sliedrecht 348
76 93 Noordeloos 332
77 108 Nieuwaal 253
78 88 Giessenburg 206
79 67 Groot-Ammers 206
80 120 Gorinchem 204
81 53 Hellouw 200
82 107 Nieuwpoort 198
83 99 Dordrecht 198
84 25 Hoornaar 198
85 111 Hoornaar 197
86 94 Vuren 196
87 23 Nieuwendijk 192
88 115 Gorinchem 191
89 97 Giessenburg 190
90 125 Werkendam 190
91 8 Nieuw-Lekkerland 190
92 58 Vianen 190
93 71 Goudriaan 189
94 122 Dordrecht 188
95 75 Giessenburg 188
96 110 Hoornaar 187
97 59 Nieuwegein 187
98 113 Noordeloos 186
99 127 Leerbroek 184
100 119 Hoornaar 184
101 98 Giessenburg 183
102 85 Giessenburg 183
103 129 Nieuwpoort 183
104 128 Goudriaan 181
105 112 Hoornaar 180
106 105 Groot-Ammers 179
107 90 Giessenburg 173
108 70 Sleeuwijk 172
109 84 Giessenburg 171
110 80 Giessenburg 169
111 96 Giessenburg 168
112 92 Giessenburg 165
113 83 Giessenburg 164
114 77 Utrecht 163
115 74 Hoornaar 161
116 81 Giessenburg 159
117 79 Giessenburg 158
118 87 Giessenburg 156
119 86 Giessenburg 155
120 82 Papendrecht 153
121 78 Sliedrecht 148




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:52:41
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 3 Molenaarsgraaf 1498
2 38 Groot-Ammers 1464
3 26 Meerkerk 1440
4 41 Hardinxveld-Giessendam 1397
5 43 Molenaarsgraaf 1359
6 49 Molenaarsgraaf 1349
7 16 Hardinxveld-Giessendam 1323
8 123 Berlicum 1316
9 116 Werkendam 1308
10 20 Hardinxveld-Giessendam 1288
11 50 Ameide 1284
12 35 Noordeloos 1278
13 15 s Gravendeel 1266
14 21 Hardinxveld-Giessendam 1251
15 46 Giessenburg 1236
16 34 Noordeloos 1227
17 29 Gorinchem 1206
18 32 Groot-Ammers 1204
19 51 Hardinxveld-Giessendam 1190
20 44 Ottoland 1190
21 91 Noordeloos 1187
22 10 Hardinxveld-Giessendam 1168
23 19 Giessenburg 1158
24 36 Hardinxveld-Giessendam 1127
25 39 Langerak 1071
26 7 Nieuw-Lekkerland 973
27 37 Arkel 958
28 72 Giessenburg 923
29 14 Giessenburg 920
30 45 Streefkerk 888
31 103 Arkel 857
32 24 Dongen 627
33 5 Giessenburg 608
34 121 Hardinxveld-Giessendam 606
35 76 Giessenburg 564
36 6 Groot-Ammers 391
37 68 Gorinchem 378
38 102 Meerkerk 373
39 66 Sliedrecht 348
40 93 Noordeloos 332
41 25 Hoornaar 198
42 94 Vuren 196
43 115 Gorinchem 191
44 125 Werkendam 190
45 71 Goudriaan 189
46 122 Dordrecht 188
47 75 Giessenburg 188
48 59 Nieuwegein 187
49 128 Goudriaan 181
50 105 Groot-Ammers 179
51 96 Giessenburg 168
52 83 Giessenburg 164
53 77 Utrecht 163
54 81 Giessenburg 159
55 78 Sliedrecht 148




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:56:57
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 2 Hoornaar 1524
2 3 Schelluinen 1485
3 39 Giessen 1479
4 29 Heinenoord 1458
5 31 Gorinchem 1454
6 24 Giessenburg 1432
7 30 Giessenburg 1417
8 22 Gorinchem 1408
9 57 Meerkerk 1407
10 37 Giessenburg 1406
11 38 Alblasserdam 1391
12 69 Bleskensgraaf 1368
13 54 Noordeloos 1344
14 5 Noordeloos 1335
15 70 Noordeloos 1335
16 43 Nieuwendijk 1334
17 68 Giessenburg 1331
18 32 Giessenburg 1327
19 7 Giessenburg 1322
20 23 Giessenburg 1307
21 74 Lopik 1274
22 95 Hoornaar 1269
23 33 Molenaarsgraaf 1268
24 11 Made 1267
25 27 Dalem 1255
26 66 Hoornaar 1247
27 49 Giessenburg 1243
28 80 Goudriaan 1236
29 4 Hardinxveld-Giessendam 1220
30 10 Giessenburg 1216
31 6 Giessenburg 1216
32 136 Giessenburg 1214
33 20 Molenaarsgraaf 1195
34 16 Gorinchem 1190
35 58 Noordeloos 1178
36 48 Langerak 1176
37 44 Goudriaan 1173
38 17 Gorinchem 1167
39 113 Giessenburg 1164
40 46 Papendrecht 1153
41 26 Gorinchem 1133
42 47 Gorinchem 1128
43 82 Schelluinen 1105
44 51 Giessen-Oudekerk 1103
45 65 Hoornaar 1084
46 86 Nieuwpoort 1075
47 41 Hardinxveld 1072
48 67 Giessenburg 1070
49 56 Schelluinen 1057
50 34 Ottoland 1057
51 63 Hoornaar 1053
52 84 Molenschot 1051
53 15 Nieuwpoort 1047
54 94 Groot-Ammers 1047
55 53 Meerkerk 1046
56 87 Nieuwpoort 1037
57 71 Hoornaar 1021
58 9 Gorinchem 1020
59 60 Werkendam 1014
60 35 Brandwijk 1013
61 18 Hardinxveld-Giessendam 1011
62 78 Nieuwendijk 1006
63 28 Hoogblokland 1005
64 19 Noordeloos 1000
65 64 Hoogblokland 997
66 40 Ameide 989
67 36 Arkel 989
68 85 Giessenburg 978
69 42 Brandwijk 965
70 76 Berkel en Rodenrijs 951
71 72 Werkendam 950
72 52 Giessen-Oudekerk 944
73 90 Hei- en Boeicop 895
74 112 Langerak 848
75 109 Nieuwendijk 839
76 88 Nieuwpoort 806
77 8 Giessenburg 777
78 98 Giessenburg 776
79 92 Giessenburg 766
80 126 Giessenburg 757
81 83 Nieuwendijk 722
82 116 Meerkerk 711
83 117 Gorinchem 702
84 12 Heesch 671
85 61 Ottoland 651
86 111 Sliedrecht 620
87 122 Uden 591
88 123 Nieuwpoort 558
89 55 Ridderkerk 546
90 50 Giessenburg 531
91 89 Gorinchem 516
92 73 Hardinxveld-Giessendam 500
93 62 Ottoland 393
94 132 Groot-Ammers 391
95 119 Giessenburg 372
96 14 Teteringen 355
97 107 hardinxveld 339
98 45 Hoornaar 339
99 97 Hardinxveld-Giessendam 338
100 81 Groot-Ammers 335
101 25 Groot-Ammers 334
102 118 Giessenburg 329
103 110 Bleskensgraaf ca 325
104 21 Gorinchem 319
105 75 Hellouw 207
106 135 Meerkerk 200
107 114 Hardinxveld 197
108 131 Werkendam 197
109 130 Gorinchem 196
110 59 Schelluinen 193
111 104 Hoogblokland 192
112 121 Langerak 185
113 115 Hardinxveld-Giessendam 185
114 133 Giessen Oudekerk 180
115 13 Nieuwendijk 178
116 100 Sliedrecht 176
117 137 Gorinchem 168
118 128 Hoornaar 163
119 93 Noordeloos 160
120 77 Groot-Ammers 160
121 127 Hardinxveld-Giessendam 157
122 120 Langerak 153
123 101 Sliedrecht 151
124 91 Arkel 151
125 99 Sliedrecht 150
126 79 Giessenburg 150
127 102 Sliedrecht 147
128 106 Hoornaar 144
129 103 Giessenburg 143
130 108 Giessenburg 142
131 96 Giessenburg 140
132 105 Giessenburg 139
133 134 Pitsea-England 3
134 129 Noordeloos 3
135 124 Dordrecht 3




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:56:57
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 54 Noordeloos 1344
2 70 Noordeloos 1335
3 43 Nieuwendijk 1334
4 32 Giessenburg 1327
5 74 Lopik 1274
6 27 Dalem 1255
7 49 Giessenburg 1243
8 80 Goudriaan 1236
9 136 Giessenburg 1214
10 16 Gorinchem 1190
11 58 Noordeloos 1178
12 113 Giessenburg 1164
13 46 Papendrecht 1153
14 47 Gorinchem 1128
15 86 Nieuwpoort 1075
16 34 Ottoland 1057
17 94 Groot-Ammers 1047
18 53 Meerkerk 1046
19 71 Hoornaar 1021
20 35 Brandwijk 1013
21 78 Nieuwendijk 1006
22 85 Giessenburg 978
23 72 Werkendam 950
24 52 Giessen-Oudekerk 944
25 90 Hei- en Boeicop 895
26 109 Nieuwendijk 839
27 88 Nieuwpoort 806
28 116 Meerkerk 711
29 117 Gorinchem 702
30 61 Ottoland 651
31 111 Sliedrecht 620
32 89 Gorinchem 516
33 73 Hardinxveld-Giessendam 500
34 62 Ottoland 393
35 45 Hoornaar 339
36 81 Groot-Ammers 335
37 118 Giessenburg 329
38 59 Schelluinen 193
39 133 Giessen Oudekerk 180
40 13 Nieuwendijk 178
41 137 Gorinchem 168
42 93 Noordeloos 160
43 77 Groot-Ammers 160
44 91 Arkel 151
45 79 Giessenburg 150
46 129 Noordeloos 3




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:57:07
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 208 Hardinxveld-Giessendam 1524
2 202 Nieuwendijk 1478
3 209 Giessenburg 1466
4 204 Hardinxveld 1446
5 205 Giessenburg 1420
6 212 Molenschot 1400
7 221 Gorinchem 986
8 215 Woudrichem 727
9 223 Sliedrecht 712
10 211 Streefkerk 487
11 222 Werkendam 471
12 219 Noordeloos 459
13 213 Meerkerk 458
14 214 Meerkerk 253
15 216 Berlicum 245
16 201 Arkel 243
17 207 Woudrichem 243
18 224 De Lier 243
19 210 Rotterdam 238
20 220 Noordeloos 237
21 225 Schelluinen 233
22 206 Giessenburg 233
23 217 Giessenburg 231




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:58:06
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 304 Giessenburg 1524
2 309 Giessenburg 1480
3 307 Giessenburg 1452
4 312 Streefkerk 1450
5 308 Noordeloos 1189
6 305 Giessenburg 986
7 310 Giessenburg 969
8 306 Giessenburg 960
9 314 Schoonhoven 946
10 313 Gorinchem 478
11 303 Nieuw-Lekkerland 472
12 302 Nieuw-Lekkerland 472
13 315 Hank 245
14 316 Papendrecht 241
15 317 Hirwan-Wales 3




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:57:15
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 10 Rijswijk 1496
2 5 Sleeuwijk 1450
3 6 Rotterdam 1435
4 9 Oosterhout 1412
5 12 Giessenburg 1217
6 7 Hank 981
7 8 Giessenburg 751
8 3 Rotterdam 506
9 13 Naaldwijk 498
10 11 Hardinxveld-Giessendam 472
11 4 Giessenburg 245




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:57:15
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 105 Hank 1475
2 104 Ottoland 1460
3 106 Giessenburg 695
4 107 Oosterhout 231




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:57:36
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 12 Hardinxveld-Giessendam 1521
2 7 Alblasserdam 1490
3 15 Naaldwijk 1454
4 5 Oosterhout 1448
5 10 Almkerk 1438
6 11 Werkendam 1418
7 4 Oosterhout 1404
8 18 Hardinxveld-Giessendam 1392
9 6 Langerak 1357
10 9 Brandwijk 1352
11 20 Dordrecht 1183
12 8 Giessenburg 987
13 13 Meerkerk 958
14 16 Meerkerk 675
15 22 Molenaarsgraaf 458
16 19 Alblasserdam 442
17 23 Bergschenhoek 245
18 14 Wateringen 243
19 27 Groot-Ammers 233
20 25 Hoornaar 227
21 24 Nieuwpoort 227
22 26 Groot-Ammers 225
23 21 Giessenburg 221
24 17 Woudrichem 213




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:57:36
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 103 Goudriaan 1456
2 105 Rotterdam 1396
3 104 Werkendam 452
4 106 Rhoon 231
5 107 Hardinxveld-Giessendam 221




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:57:46
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 3 Rijswijk (NB) 1516
2 4 Gorinchem 1487
3 13 Nieuw-Lekkerland 1465
4 11 Bavel 1459
5 7 Giessenburg 1453
6 15 De Lier 1441
7 12 Giessenburg 1429
8 18 Dordrecht 1426
9 14 Hardinxveld-Giessendam 1391
10 5 Hoogblokland 1374
11 6 Sliedrecht 1363
12 9 Giessenburg 1353
13 10 Giessenburg 1345
14 8 Giessenburg 1322
15 20 Hoornaar 446
16 22 Giessen-Oudekerk 433
17 25 Sliedrecht 428
18 26 Papendrecht 253
19 16 Dordrecht 248
20 17 Dordrecht 239
21 27 Hardinxveld-Giessendam 229
22 28 Hardinxveld-Giessendam 223
23 23 Molenaarsgraaf 219
24 29 Goudriaan 215
25 24 Molenaarsgraaf 213
26 19 Alblasserdam 213
27 21 Noordeloos 211




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:57:46
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 107 Papendrecht 1423
2 106 Groot-Ammers 1412
3 105 Alblasserdam 1398
4 104 Hardinxveld-Giessendam 1301
5 110 's-Gravenzande 217
6 108 Giessenburg 210
7 109 Gorinchem 209




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:57:54
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 9 Meerkerk 1521
2 12 Rijswijk 1490
3 13 Meerkerk 1472
4 4 Oosterhout 1456
5 6 Oosterhout 1443
6 11 Goudriaan 1408
7 10 Meerkerk 1372
8 20 Meerkerk 1363
9 16 Maassluis 1322
10 5 Hardinxveld-Giessendam 1303
11 8 Werkendam 1144
12 25 Dordrecht 1084
13 15 Wijngaarden 893
14 14 Vuren 859
15 21 Hardinxveld-Giessendam 838
16 40 Groot-Ammers 695
17 29 Giessenburg 676
18 18 Hoornaar 669
19 26 Langerak 472
20 19 Ameide 466
21 38 Hoornaar 458
22 27 Hardinxveld-Giessendam 458
23 31 Sliedrecht 436
24 41 Papendrecht 237
25 32 Groot-Ammers 231
26 39 Wijngaarden 218
27 30 Sliedrecht 217
28 23 Meerkerk 213
29 7 Ottoland 213
30 17 Meerkerk 212
31 24 Goudriaan 211
32 33 Hoornaar 210
33 36 Arkel 209
34 34 Hoornaar 207
35 37 Lexmond 206
36 28 Giessenburg 205
37 22 Giessenburg 200
38 35 Goudriaan 3




T/m Ottoland 18-01-2025.
Laatst bijgewerkt 2025-01-19 10:57:54
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 110 De Lier 1488
2 103 Dongen 1440
3 107 Ottoland 1413
4 104 Hoornaar 1326
5 109 Giessenburg 1286
6 108 Wijngaarden 1127
7 102 Dordrecht 460
8 105 Hardinxveld-Giessendam 434
9 112 Noordeloos 417
10 106 Hoogblokland 215
11 115 Hardinxveld-Giessendam 212
12 113 Giessenburg 210
13 111 Giessenburg 203
14 114 Giessenburg 202



Overzicht klassement (PDF, print formaat).


Heren
Licentie

Heren
Recreanten
tot 45

Heren
Masters
vanaf 45

Dames
 

Kromme
sturen

Jeugd
13-14

Jeugd
11-12

Jeugd
9-10

Jeugd
6-8


Plieger Wielersport

Wallaard Noordeloos

Brouwer Bikesport

Acero

Terras Expert

A-B Bike




Laatste nieuws

Tip, kijk eens bij gevonden voorwerpen.