Kop Wintercompetitie

Klassement

Aantal wedstrijden dit seizoen 5#9

Het klassement van de wintercompetitie wordt als volgt opgemaakt:
  • Je moet aan minimaal 7 wedstrijden deelgenomen hebben.
  • De twee slechtste resultaten vervallen.
  • Na de 4e wedstrijd wordt het slechtst resultaat van die wedstrijden geschrapt.
  • Na de 8e wedstrijd worden de twee slechtste resultaten van die wedstrijden geschrapt.
  • Na de laatste wedstrijd, de 9e, worden de twee slechtste resultaten geschrapt.
  • Bij gelijke stand is de uitslag van de laatste wedstrijd bepalend.

Schrapwedstrijden.

Wanneer de schrapwedstrijd een wedstrijd is waaraan iemand heeft deelgenomen, dan worden de 3 bonuspunten opgeteld bij het totaal.


X

Voorbeeld lijst klassement

  Dit is een voorbeeld gebaseerd op een seizoen met 9 wedstrijden.  

Het totaal aantal punten is de optelling van de in zwart aangegeven punten plus voor elke schrapwedstrijd, in rood aangegeven, 3 punten indien de wedstrijd gereden is.

Op "Overzicht klassement (PDF, print formaat)" staan de volgende punten

243 | 245 | 237 | 243 | 0 | 239 | 239 | 237 | 0 | 1.449

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat de laatste wedstrijd nog niet verreden is, de punten telling gaat dus over 8 van de 9 wedstrijden.

Als eerste worden alle punten opgeteld van de in zwart aangegeven wedstrijden, daarmee komen we op 1.446 punten.

De 1e schrapwedstrijd in het rood geeft 237 punten. De betreffende deelnemer is dus ingeschreven. Daarmee krijgt hij de 3 bonuspunten voor het inschrijven bij het totaal opgeteld.
Het totaal komt daarmee op 1.449 punten.

De 2e schrapwedstrijd in het rood geeft 0 punten. De betreffende deelnemer heeft die wedstrijd niet ingeschreven en krijgt dus geen 3 bonuspunten.

Het totaal aantal punten blijft dus 1.449




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:26:37
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 17 Rijswijk 754
2 2 Hardinxveld-Giessendam 747
3 14 Woudrichem 736
4 21 Hoogblokland 728
5 33 Gorinchem 724
6 9 De Lier 720
7 26 Hoogblokland 717
8 18 Gorinchem 704
9 8 Rhoon 694
10 15 Hardinxveld-Giessendam 690
11 23 Nieuwaal 683
12 28 Molenaarsgraaf 670
13 25 Giessenburg 662
14 41 De Lier 644
15 16 Hoornaar 643
16 34 Giessen 642
17 22 Hoogblokland 641
18 6 Kaatsheuvel 627
19 7 Rhoon 626
20 4 Spijkenisse 619
21 24 Gorinchem 618
22 1 Hardinxveld-Giessendam 498
23 44 Giessenburg 460
24 43 Hoogblokland 452
25 27 Werkendam 442
26 40 Hardinxveld 438
27 10 Ridderkerk 424
28 5 Ottoland 412
29 45 Giessenburg 411
30 50 Bleskensgraaf 245
31 52 Schoonhoven 235
32 36 Hardinxveld 233
33 29 Rijswijk 227
34 54 Hank 225
35 30 Giessenburg 223
36 31 Wijngaarden 221
37 37 Hardinxveld-Giessendam 219
39 20 Molenaarsgraaf 217
38 47 Markranstädt 217
40 11 Oud-Alblas 216
41 51 Langerak 213
42 46 Rotterdam 210
43 49 Tienhoven aan de Lek 209
44 53 Pijnacker 208
45 39 Giessenburg 208
46 48 Culemborg 208
47 19 Leerbroek 207
48 42 Honselersdijk 205
49 35 Andel 204
50 38 Giessen 203
51 32 Andel 198




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:26:37
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 28 Molenaarsgraaf 670
2 41 De Lier 644
3 44 Giessenburg 460
4 45 Giessenburg 411
5 31 Wijngaarden 221
6 20 Molenaarsgraaf 217
7 47 Markranstädt 217
8 48 Culemborg 208
9 35 Andel 204




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:26:37
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 4 Spijkenisse 619
2 38 Giessen 203




Voor A-klasse nog geen uitslagen bekend.



T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:27:06
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 31 Werkendam 762
2 2 Molenaarsgraaf 737
3 38 Groot-Ammers 732
4 34 Sliedrecht 729
5 19 Giessenburg 727
6 49 Arkel 723
7 17 Dordrecht 718
8 7 Meerkerk 708
9 27 Molenaarsgraaf 704
10 86 Dongen 702
11 46 Ameide 697
12 50 Breda 686
13 22 Hardinxveld-Giessendam 683
14 32 Berlicum 678
15 71 Werkendam 667
16 39 Nieuwpoort 662
17 9 Nieuwpoort 659
18 54 Noordeloos 658
19 33 Giessenburg 655
20 65 Werkendam 649
21 18 Groot-Ammers 642
22 43 Hardinxveld-Giessendam 641
23 70 Hardinxveld 641
24 59 Werkendam 640
25 24 Ottoland 637
26 53 Schoonhoven 627
27 72 Giessenburg 626
28 25 Molenaarsgraaf 626
29 11 Hoornaar 624
30 44 Hardinxveld-Giessendam 611
31 12 Giessenburg 609
32 23 Hardinxveld-Giessendam 604
33 80 Berkel en Rodenrijs 603
34 6 Groot-Ammers 594
35 13 Giessenburg 593
36 8 Nieuw-Lekkerland 592
37 51 Noordeloos 585
38 15 Andel 584
39 21 Hoornaar 579
40 48 Giessenburg 578
41 62 Hardinxveld-Giessendam 559
42 84 Langerak 556
43 66 Nieuw-Lekkerland 548
44 45 Bavel 452
45 28 Dongen 423
46 74 Hardinxveld-Giessendam 409
47 73 Gorinchem 406
48 76 Noordeloos 405
49 35 Oirschot 395
50 10 Giessenburg 394
51 42 Oosterbeek 392
52 16 Veen 377
53 41 Groot-Ammers 377
55 81 Hoornaar 376
54 56 Giessenburg 376
56 14 Rotterdam 365
57 37 Oosterhout 363
58 5 Alblasserdam 353
59 52 Streefkerk 234
60 61 Nieuwendijk 229
61 75 Groot-Ammers 219
62 20 Werkendam 214
63 30 Hardinxveld-Giessendam 207
64 88 Vierpolders 206
65 40 Hardinxveld-Giessendam 205
66 69 Nieuwendijk 201
67 78 Gorinchem 198
68 26 Ottoland 197
69 47 Alblasserdam 196
70 4 Hoogblokland 195
71 89 Alblasserdam 194
72 36 Oirschot 194
73 82 Hoornaar 193
74 60 Giessenburg 188
75 87 Tilburg 187
76 67 Werkendam 187
77 77 Giessenburg 182
78 83 Giessenburg 181
79 29 Berlicum 180
80 58 Monster 177
81 79 Giessenburg 176
82 64 Giessen-Oudekerk 175
83 85 Oirschot 174
84 68 Giessenburg 169
85 57 Giessenburg 3
86 63 Giessenburg 3




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:27:06
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 2 Molenaarsgraaf 737
2 38 Groot-Ammers 732
3 19 Giessenburg 727
4 49 Arkel 723
5 7 Meerkerk 708
6 27 Molenaarsgraaf 704
7 46 Ameide 697
8 32 Berlicum 678
9 71 Werkendam 667
10 9 Nieuwpoort 659
11 54 Noordeloos 658
12 33 Giessenburg 655
13 18 Groot-Ammers 642
14 43 Hardinxveld-Giessendam 641
15 70 Hardinxveld 641
16 25 Molenaarsgraaf 626
17 44 Hardinxveld-Giessendam 611
18 12 Giessenburg 609
19 23 Hardinxveld-Giessendam 604
20 6 Groot-Ammers 594
21 13 Giessenburg 593
22 8 Nieuw-Lekkerland 592
23 51 Noordeloos 585
24 15 Andel 584
25 48 Giessenburg 578
26 45 Bavel 452
27 74 Hardinxveld-Giessendam 409
28 76 Noordeloos 405
29 10 Giessenburg 394
30 42 Oosterbeek 392
31 16 Veen 377
32 41 Groot-Ammers 377
33 56 Giessenburg 376
34 14 Rotterdam 365
35 5 Alblasserdam 353
36 52 Streefkerk 234
37 30 Hardinxveld-Giessendam 207
38 40 Hardinxveld-Giessendam 205
39 78 Gorinchem 198
40 26 Ottoland 197
41 47 Alblasserdam 196
42 4 Hoogblokland 195
43 60 Giessenburg 188
44 29 Berlicum 180
45 64 Giessen-Oudekerk 175
46 57 Giessenburg 3




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:27:26
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 25 Giessenburg 762
2 3 Hoornaar 747
3 9 Gorinchem 730
4 69 Alblasserdam 726
5 36 Heinenoord 718
6 35 Schelluinen 716
7 2 Arkel 712
8 6 Giessenburg 706
9 58 Giessenburg 702
10 10 Giessenburg 700
11 85 Noordeloos 699
12 11 Meerkerk 698
13 97 Giessenburg 695
14 39 Gorinchem 672
15 67 Noordeloos 668
16 28 Giessenburg 659
17 71 Ottoland 658
18 37 Dalem 657
19 63 Giessenburg 657
20 108 Nieuwendijk 655
21 56 Noordeloos 654
22 52 Bleskensgraaf 652
23 7 Hoornaar 647
24 19 Hoogblokland 635
25 76 Goudriaan 627
26 91 Nieuwpoort 627
27 40 Hoogblokland 623
28 14 Nieuwaal 621
29 18 Giessenburg 619
30 12 Giessenburg 614
31 75 Nieuwendijk 613
32 51 Noordeloos 607
33 49 Nieuwpoort 605
34 54 Molenaarsgraaf 603
35 50 Giessenburg 597
36 61 Langerak 593
37 68 Giessenburg 588
38 98 Gorinchem 587
39 33 Hardinxveld-Giessendam 585
40 32 Hardinxveld-Giessendam 582
41 13 Gorinchem 579
42 47 Hoornaar 572
43 70 Papendrecht 569
44 84 Schelluinen 559
45 21 Arkel 548
46 5 Molenschot 548
47 65 Giessenburg 545
48 45 Meerkerk 541
49 23 Brandwijk 538
50 60 Gorinchem 537
51 27 Meerkerk 534
52 17 Leerdam 532
53 83 Kedichem 526
54 59 Groot-Ammers 524
55 53 Giessenburg 523
56 66 Hoogblokland 517
57 34 Bleskensgraaf 512
58 20 Werkendam 511
59 46 Werkendam 507
60 38 Groot-Ammers 505
61 31 Noordeloos 502
62 15 Gorinchem 501
63 16 Sliedrecht 432
64 29 Giessenburg 415
65 4 Rijswijk (NB) 409
66 55 Hoornaar 403
67 82 Giessenburg 391
68 24 Hardinxveld 387
69 73 Giessenburg 384
70 80 Hardinxveld-Giessendam 381
71 96 Hei- en Boeicop 381
72 72 Hardinxveld-Giessendam 370
73 86 Hardinxveld 364
74 8 Ridderkerk 362
75 104 Giessenburg 361
76 74 Hardinxveld-Giessendam 358
77 101 Hoornaar 355
78 81 Giessenburg 354
79 48 Schelluinen 350
80 90 Ameide 348
81 99 Hoornaar 344
82 78 Groot-Ammers 338
83 44 Groot-Ammers 241
84 57 Giessen 233
85 106 Hank 229
86 88 Heesch 212
87 30 Meerkerk 212
88 41 Goudriaan 202
89 105 Groot-Ammers 201
90 43 Nieuwendijk 195
91 22 Bleskensgraaf ca 195
92 95 Giessen-Oudekerk 192
93 77 Giessenburg 191
94 62 Schelluinen 188
95 64 Giessenburg 183
96 94 Giessen-Oudekerk 175
97 92 Nieuwpoort 172
98 102 Hardinxveld-Giessendam 172
99 103 Hardinxveld-Giessendam 168
100 26 Uppel 165
101 100 Giessenburg 161
102 93 Nieuwpoort 156
103 79 portugaal 154
105 87 Nieuwendijk 3
106 89 Groot-Ammers 3
104 107 Bergambacht 3




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:27:26
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 25 Giessenburg 762
2 67 Noordeloos 668
3 28 Giessenburg 659
4 71 Ottoland 658
5 37 Dalem 657
6 56 Noordeloos 654
7 76 Goudriaan 627
8 14 Nieuwaal 621
9 75 Nieuwendijk 613
10 51 Noordeloos 607
11 61 Langerak 593
12 13 Gorinchem 579
13 70 Papendrecht 569
14 45 Meerkerk 541
15 23 Brandwijk 538
16 60 Gorinchem 537
17 59 Groot-Ammers 524
18 20 Werkendam 511
19 15 Gorinchem 501
20 55 Hoornaar 403
21 96 Hei- en Boeicop 381
22 104 Giessenburg 361
23 74 Hardinxveld-Giessendam 358
24 78 Groot-Ammers 338
25 105 Groot-Ammers 201
26 62 Schelluinen 188
27 92 Nieuwpoort 172
28 100 Giessenburg 161
29 93 Nieuwpoort 156
30 87 Nieuwendijk 3
31 89 Groot-Ammers 3




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:53:03
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 201 Arkel 757
2 213 Nieuwendijk 736
3 209 Giessenburg 732
4 205 Giessenburg 722
5 208 Giessenburg 721
6 210 Groot-Ammers 708
7 206 Molenschot 704
8 217 Gorinchem 498
9 207 Zutphen 487
10 222 Almkerk 486
11 215 Gorinchem 483
12 204 Meerkerk 472
13 211 Noordeloos 470
14 216 Schelluinen 466
15 212 Meerkerk 251
16 221 Nieuwpoort 231
17 214 Giessenburg 229
18 220 Amstelveen 227
19 218 Giessenburg 221
20 219 Zaltbommel 3




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:27:46
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 2 Ottoland 757
2 9 Rotterdam 744
3 12 Rotterdam 736
4 14 Nieuwendijk 732
5 4 Spijkenisse 730
7 5 Kaatsheuvel 712
8 7 Oosterhout 710
9 11 Teteringen 704
10 10 Herwijnen 701
13 6 Dalem 681
14 13 Hardinxveld 484
15 8 s Gravendeel 253
16 16 Nieuwpoort 237
17 15 Hardinxveld-Giessendam 227




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:27:46
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
6 104 Hardinxveld 718
11 101 Ridderkerk 699
12 102 Werkendam 698
18 105 Hank 225
19 103 Leerdam 221




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:27:58
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 13 Rijswijk 752
2 14 Kaatsheuvel 747
4 6 Alblasserdam 726
5 10 Sleeuwijk 724
7 12 Maassluis 715
8 18 Almkerk 703
10 23 Oosterhout 694
13 8 Langerak 662
14 15 Hardinxveld-Giessendam 659
15 9 Hardinxveld-Giessendam 659
16 11 Poortugaal 648
17 7 Leerdam 641
18 16 Giessenburg 506
19 17 Hank 493
20 5 Giessenburg 462
24 22 Rotterdam 228
25 21 Rotterdam 227
27 20 Oosterhoud 221
28 24 's-Gravenzande 219
32 19 Woudrichem 209




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:27:58
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
3 102 Hank 731
6 114 Kaatsheuvel 720
9 105 Ottoland 702
11 106 Ottoland 692
12 104 Dongen 672
21 103 Oosterhout 438
22 108 Werkendam 231
23 109 Schiedam 229
26 110 Waspik 225
29 111 Naaldwijk 219
30 113 Giessenburg 215
31 112 Giessen-Oudekerk 210




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:28:15
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 2 Meerkerk 757
2 9 Hardinxveld-Giessendam 749
3 7 Rijswijk (NB) 744
4 16 Dordrecht 734
5 6 Dongen 728
7 4 Oosterhout 716
8 12 Hardinxveld-Giessendam 697
9 11 Werkendam 694
11 10 Giessenburg 686
13 13 Hardinxveld-Giessendam 677
17 14 Dordrecht 472
18 15 Dordrecht 464
19 5 Gorinchem 464
20 19 Hoornaar 438
21 20 Giessenburg 433
22 8 Giessenburg 429
23 17 Monster 426
26 23 Giessen-Oudekerk 221
27 21 Naaldwijk 219
28 22 Giessen-Oudekerk 217
29 24 Groot-Ammers 213
30 25 Groot-Ammers 212
32 18 Andel 207




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 12:28:15
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
6 103 Rhoon 726
10 108 Giessenburg 690
12 105 Groot-Ammers 678
14 107 Rotterdam 667
15 106 Hardinxveld-Giessendam 651
16 104 Hardinxveld-Giessendam 649
24 109 Waspik 231
25 111 's-Gravenzande 225
31 110 Hardinxveld-Giessendam 212




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 13:38:44
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 7 Giessenburg 762
2 17 Breda 747
3 8 Rijswijk 741
4 16 Nieuw-Lekkerland 737
5 21 Hoogblokland 727
6 12 Meerkerk 724
7 27 Sliedrecht 714
9 5 Oosterhout 705
10 9 Giessenburg 704
12 4 Oosterhout 686
15 6 Hardinxveld-Giessendam 671
16 15 Meerkerk 658
19 22 Goudriaan 646
20 11 Hardinxveld-Giessendam 639
21 26 Hardinxveld-Giessendam 444
22 19 Meerkerk 440
23 10 Groot-Ammers 419
24 20 Rotterdam 233
25 18 Teteringen 229
27 13 Werkendam 215
28 24 Hoornaar 210
29 23 Giessenburg 209
31 25 Gorinchem 207




T/m Nieuwpoort 25-11-2023.
Laatst bijgewerkt 2023-11-26 13:38:44
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
8 103 Alblasserdam 710
11 110 Dordrecht 697
13 107 Giessenburg 680
14 104 Dongen 674
17 108 Giessenburg 654
18 105 Ottoland 649
26 106 Giessenburg 217
30 109 Hoornaar 208



Overzicht klassement (PDF, print formaat).


Heren
Licentie

Heren
Recreanten
tot 45

Heren
Masters
vanaf 45

Dames
 

Jeugd
13-14

Jeugd
11-12

Jeugd
9-10

Jeugd
6-8


Plieger Wielersport

Wallaard Noordeloos

Brouwer Bikesport

Acero

Terras Expert

A-B Bike




Laatste nieuws