Kop Wintercompetitie

Klassement

Er zijn 9 van 9 wedstrijden gereden.

Het klassement van de wintercompetitie wordt als volgt opgemaakt:
  • Je moet aan minimaal 7 wedstrijden deelgenomen hebben.
  • Wanneer een wedstrijd geannuleerd wordt telt deze niet mee voor het klassement en de schrapwedstrijden
  • De twee slechtste resultaten vervallen.
  • Na de 4e wedstrijd wordt het slechtst resultaat van de wedstrijden geschrapt.
  • Na de 8e wedstrijd worden de twee slechtste resultaten van de wedstrijden geschrapt.
  • Na de laatste wedstrijd, de 9e, worden de twee slechtste resultaten geschrapt.
  • Bij gelijke stand is de uitslag van de laatste wedstrijd bepalend.

Schrapwedstrijden.

Wanneer de schrapwedstrijd een wedstrijd is waaraan iemand heeft deelgenomen, dan worden de 3 bonuspunten opgeteld bij het totaal.


X

Voorbeeld lijst klassement

  Dit is een voorbeeld gebaseerd op een seizoen met 9 wedstrijden.  

Het totaal aantal punten is de optelling van de in zwart aangegeven punten plus voor elke schrapwedstrijd, in rood aangegeven, 3 punten indien de wedstrijd gereden is.

Op "Overzicht klassement (PDF, print formaat)" staan de volgende punten

243 | 245 | 237 | 243 | 0 | 239 | 239 | 237 | 0 | 1.449

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat de laatste wedstrijd nog niet verreden is, de punten telling gaat dus over 8 van de 9 wedstrijden.

Als eerste worden alle punten opgeteld van de in zwart aangegeven wedstrijden, daarmee komen we op 1.446 punten.

De 1e schrapwedstrijd in het rood geeft 237 punten. De betreffende deelnemer is dus ingeschreven. Daarmee krijgt hij de 3 bonuspunten voor het inschrijven bij het totaal opgeteld.
Het totaal komt daarmee op 1.449 punten.

De 2e schrapwedstrijd in het rood geeft 0 punten. De betreffende deelnemer heeft die wedstrijd niet ingeschreven en krijgt dus geen 3 bonuspunten.

Het totaal aantal punten blijft dus 1.449




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:20:28
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 1 Hardinxveld-Giessendam 1772
2 3 Hoogblokland 1724
3 11 Noordeloos 1686
4 18 Giessenburg 1666
5 6 Hardinxveld-Giessendam 1661
6 5 Hoornaar 1622
7 31 Wijngaarden 1612
8 10 Waardhuizen 1596
9 15 Hoogblokland 1446
10 7 Giessenburg 1342
11 13 Hoogblokland 1191
12 20 Giessenburg 1181
13 9 Werkendam 1120
14 37 Hardinxveld-Giessendam 973
15 32 Uitwijk 970
16 19 Hoogblokland 930
17 22 Giessenburg 910
18 38 Leerdam 754
19 36 Hardinxveld-Giessendam 683
20 29 Groot-Ammers 666
21 12 Rijswijk 498
22 34 Bleskensgraaf 468
23 4 Sliedrecht 458
24 30 Oud-Alblas 444
25 27 Giessenburg 434
26 21 Rijswijk 432
27 16 Giessenburg 425
28 14 Giessenburg 420
29 2 Rijswijk 239
30 25 Hardinxveld-Giessendam 231
31 39 Hoogblokland 227
32 33 Hank 219
33 24 Ridderkerk 218
34 35 Ottoland 215
35 23 Giessenburg 211
36 28 Giessenburg 208
37 26 Hardinxveld-Giessendam 206




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:20:28
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 18 Giessenburg 1666
2 31 Wijngaarden 1612
3 10 Waardhuizen 1596
4 7 Giessenburg 1342
5 20 Giessenburg 1181
6 32 Uitwijk 970
7 21 Rijswijk 432
8 16 Giessenburg 425
9 25 Hardinxveld-Giessendam 231
10 28 Giessenburg 208




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:20:28
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 4 Sliedrecht 458




Voor A-klasse nog geen uitslagen bekend.



T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:20:45
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 8 Rotterdam 1742
2 24 Giessenburg 1741
3 14 Hoogblokland 1734
4 41 Molenaarsgraaf 1731
5 35 Dongen 1681
6 36 Groot-Ammers 1667
7 27 Hardinxveld-Giessendam 1666
8 34 Werkendam 1619
9 64 Goudriaan 1588
10 38 Gorinchem 1565
11 75 Tiburg 1564
12 55 Hellouw 1544
13 32 Hoornaar 1540
14 15 Schoonhoven 1519
15 29 Noordeloos 1507
16 13 Hardinxveld-Giessendam 1506
17 45 Hardinxveld-Giessendam 1490
18 65 Meerkerk 1489
19 37 Nieuwpoort 1488
20 20 Made 1478
21 61 Culemborg 1470
22 26 Noordeloos 1469
23 17 Nieuwendijk 1449
24 21 Gorinchem 1449
25 30 Noordeloos 1448
26 67 Nieuwpoort 1446
27 40 Schoonhoven 1446
28 5 Hardinxveld-Giessendam 1422
29 25 Groot-Ammers 1404
30 1 Molenaarsgraaf 1402
31 46 Hardinxveld-Giessendam 1400
32 28 Nieuw-Lekkerland 1374
33 22 Meerkerk 1353
34 59 Leerbroek 1287
35 12 Hardinxveld-Giessendam 1281
36 7 Asperen 1277
37 58 Gorinchem 1254
38 50 Giessenburg 1210
39 89 Hoornaar 1170
40 53 Delft 1153
41 51 Hardinxveld-Giessendam 1111
42 10 Berlicum 1101
43 48 Hardinxveld-Giessendam 1045
44 16 Schoonhoven 948
45 62 Nieuw-Lekkerland 940
46 44 Werkendam 918
47 33 Molenaarsgraaf 901
48 3 Meerkerk 866
49 86 Nieuwland 797
50 9 Ottoland 780
51 52 Groot-Ammers 776
52 78 Hardinxveld-Giessendam 591
53 60 Hoogblokland 582
54 49 Brakel 577
55 56 Rijswijk 577
56 85 Meerkerk 574
57 18 Sliedrecht 558
58 66 Langerak 532
59 109 Giessenburg 480
60 42 Ameide 452
61 63 Giessenburg 450
62 23 Gorinchem 448
63 94 Noordeloos 442
64 4 Groot-Ammers 407
65 101 Culemborg 396
66 47 Hardinxveld-Giessendam 383
67 108 Meerkerk 377
68 54 Hardinxveld-Giessendam 374
69 11 Sliedrecht 369
70 83 Hoornaar 365
71 73 Giessenburg 355
72 90 Rotterdam 253
73 115 Hank 229
74 72 Gorinchem 221
75 76 Giessenburg 217
76 2 Hardinxveld-Giessendam 215
77 110 Alblasserdam 210
78 71 Giessenburg 210
79 106 Ameide 207
80 19 Noordeloos 202
81 96 Gorinchem 200
82 114 Werkendam 198
83 87 Meerkerk 198
84 57 Kaatsheuvel 198
85 111 noordeloos 197
86 100 Groot-Ammers 196
87 43 Werkendam 196
88 112 Giessenburg 195
89 105 Brandwijk 195
90 99 Groot-Ammers 195
91 95 Hoornaar 195
92 102 Groot-Ammers 194
93 31 Nieuwendijk 194
94 104 Molenaarsgraaf 193
95 103 Giessenburg 193
96 81 Giessenburg 192
97 98 Schoonrewoerd 191
98 92 Arkel 190
99 39 Dordrecht 190
100 91 Hardinxveld-Giessendam 189
101 88 Bleiswijk 187
102 79 Giessenburg 187
103 107 Noordeloos 186
104 97 Hoornaar 186
105 69 Giessenburg 181
106 68 Groot-Ammers 181
107 82 Wijngaarden 177
108 80 Giessenburg 176
109 84 Giessenburg 173
110 77 Hardinxveld-Giessendam 172
111 74 Giessenburg 171
112 70 Wijngaarden 170
113 93 Leerbroek 3




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:20:45
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 41 Molenaarsgraaf 1731
2 36 Groot-Ammers 1667
3 27 Hardinxveld-Giessendam 1666
4 34 Werkendam 1619
5 15 Schoonhoven 1519
6 29 Noordeloos 1507
7 13 Hardinxveld-Giessendam 1506
8 45 Hardinxveld-Giessendam 1490
9 26 Noordeloos 1469
10 21 Gorinchem 1449
11 30 Noordeloos 1448
12 5 Hardinxveld-Giessendam 1422
13 1 Molenaarsgraaf 1402
14 46 Hardinxveld-Giessendam 1400
15 22 Meerkerk 1353
16 12 Hardinxveld-Giessendam 1281
17 50 Giessenburg 1210
18 10 Berlicum 1101
19 48 Hardinxveld-Giessendam 1045
20 16 Schoonhoven 948
21 62 Nieuw-Lekkerland 940
22 33 Molenaarsgraaf 901
23 3 Meerkerk 866
24 9 Ottoland 780
25 52 Groot-Ammers 776
26 85 Meerkerk 574
27 18 Sliedrecht 558
28 66 Langerak 532
29 42 Ameide 452
30 23 Gorinchem 448
31 4 Groot-Ammers 407
32 11 Sliedrecht 369
33 106 Ameide 207
34 19 Noordeloos 202
35 57 Kaatsheuvel 198
36 105 Brandwijk 195
37 99 Groot-Ammers 195
38 102 Groot-Ammers 194
39 104 Molenaarsgraaf 193
40 81 Giessenburg 192
41 98 Schoonrewoerd 191
42 39 Dordrecht 190
43 88 Bleiswijk 187
44 82 Wijngaarden 177
45 80 Giessenburg 176
46 77 Hardinxveld-Giessendam 172
47 70 Wijngaarden 170




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:20:52
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 47 Arkel 1764
2 2 Schelluinen 1719
3 50 Gorinchem 1718
4 42 Hank 1713
5 1 Hoornaar 1694
6 51 Heinenoord 1690
7 91 Giessenburg 1663
8 142 Nederhemert 1649
9 18 Arkel 1617
10 52 Giessenburg 1606
11 94 Giessenburg 1602
12 48 Giessenburg 1597
13 57 Molenaarsgraaf 1593
14 56 Molenaarsgraaf 1585
15 39 Noordeloos 1580
16 38 Alblasserdam 1577
17 74 Giessenburg 1567
18 83 Giessenburg 1566
19 10 Lopik 1551
20 27 Gorinchem 1515
21 30 Giessenburg 1466
22 84 Goudriaan 1458
23 22 Dalem 1455
24 43 Hoornaar 1454
25 53 Hardinxveld-Giessendam 1453
26 86 Noordeloos 1448
27 46 Meerkerk 1443
28 6 Werkendam 1426
29 59 Gorinchem 1398
30 70 Gorinchem 1387
31 66 Giessenburg 1379
32 89 Schelluinen 1372
33 12 Molenaarsgraaf 1362
34 80 Noordeloos 1352
35 93 Hoornaar 1348
36 79 Hoogblokland 1339
37 8 Gorinchem 1326
38 95 Giessenburg 1317
39 65 Bavel 1311
40 77 Giessenburg 1302
41 88 Nieuwpoort 1261
42 29 Giessenburg 1259
43 11 Bleskensgraaf 1252
44 41 Hoornaar 1238
45 87 Noordeloos 1236
46 19 Meerkerk 1226
47 78 Hardinxveld 1209
48 62 Ottoland 1208
49 7 Hardinxveld-Giessendam 1206
50 23 Made 1162
51 25 Werkendam 1160
52 73 Hoornaar 1066
53 115 Nieuwpoort 1065
54 28 Werkendam 1038
55 54 Hardinxveld 1028
56 45 Ameide 1026
57 40 Hardinxveld-Giessendam 1025
58 16 Kedichem 1011
59 5 Nieuwendijk 1000
60 96 Gorinchem 936
61 34 Hoornaar 896
62 104 Giessenburg 893
63 112 Gorinchem 882
64 67 Gorinchem 859
65 118 Giessenburg 845
66 71 Goudriaan 804
67 92 Giessenburg 783
68 21 Nieuwendijk 780
69 69 hardinxveld 772
70 36 Hardinxveld-Giessendam 759
71 55 Giessen-Oudekerk 722
72 4 Nieuwendijk 693
73 85 Noordeloos 692
74 97 Gorinchem 691
75 32 Noordeloos 673
76 81 Alblasserdam 671
77 17 Oosterwijk 643
78 49 Woudrichem 632
79 58 Hardinxveld 620
80 44 Noordeloos 614
81 26 Ottoland 596
82 9 Bleskensgraaf ca 576
83 134 Giessenburg 571
84 37 Papendrecht 568
85 131 Gorinchem 557
86 75 Giessenburg 548
87 90 Groot-Ammers 543
88 140 Giessenburg 531
89 64 Hank 515
90 117 Hoornaar 508
91 35 Giessenburg 494
92 101 Nieuwpoort 464
93 31 Noordeloos 461
94 123 Nieuwpoort 411
95 105 Giessenburg 395
96 121 Nieuwpoort 383
97 63 Giessen-Oudekerk 378
98 122 Giessenburg 374
99 133 Giessenburg 360
100 138 Gorinchem 359
101 141 Giessenburg 349
102 116 Hardinxveld-Giessendam 335
103 24 Langerak 328
104 61 Giessen-Oudekerk 323
105 145 Gorinchem 312
106 20 Gorinchem 296
107 15 Hoogblokland 248
108 68 Meerkerk 209
109 132 Gorinchem 199
110 129 Aalst 198
111 13 Nieuwendijk 189
112 139 Hoornaar 187
113 110 Gorinchem 186
114 136 Arkel 185
115 135 Gorinchem 185
116 143 Schelluinen 182
117 82 Sleeuwijk 182
118 109 Giessenburg 182
119 102 Hardinxveld-Giessendam 181
120 72 Schiedam 181
121 33 Noordeloos 180
122 943 Brandwijk 175
123 114 Sliedrecht 175
124 14 Nieuwendijk 171
125 125 Reeuwijk 169
126 124 Schoonhoven 168
127 137 Eindhoven 164
128 76 Giessenburg 162
129 98 Hardinxveld-Giessendam 158
130 119 Groot-Ammers 156
131 107 Giessenburg 155
132 126 Schoonhoven 152
133 127 Bleskensgraaf ca 151
134 128 Bleskensgraaf ca 150
135 108 Giessenburg 148
136 111 Woudrichem 146
137 100 Giessenburg 141
138 99 Giessenburg 139
139 103 Giessenburg 137
140 120 Giessenburg 136




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:20:52
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 91 Giessenburg 1663
2 48 Giessenburg 1597
3 39 Noordeloos 1580
4 83 Giessenburg 1566
5 10 Lopik 1551
6 27 Gorinchem 1515
7 84 Goudriaan 1458
8 22 Dalem 1455
9 43 Hoornaar 1454
10 86 Noordeloos 1448
11 59 Gorinchem 1398
12 66 Giessenburg 1379
13 89 Schelluinen 1372
14 80 Noordeloos 1352
15 8 Gorinchem 1326
16 87 Noordeloos 1236
17 19 Meerkerk 1226
18 62 Ottoland 1208
19 25 Werkendam 1160
20 5 Nieuwendijk 1000
21 34 Hoornaar 896
22 104 Giessenburg 893
23 112 Gorinchem 882
24 67 Gorinchem 859
25 21 Nieuwendijk 780
26 36 Hardinxveld-Giessendam 759
27 4 Nieuwendijk 693
28 32 Noordeloos 673
29 49 Woudrichem 632
30 44 Noordeloos 614
31 26 Ottoland 596
32 37 Papendrecht 568
33 131 Gorinchem 557
34 90 Groot-Ammers 543
35 140 Giessenburg 531
36 101 Nieuwpoort 464
37 63 Giessen-Oudekerk 378
38 133 Giessenburg 360
39 138 Gorinchem 359
40 141 Giessenburg 349
41 145 Gorinchem 312
42 82 Sleeuwijk 182
43 124 Schoonhoven 168
44 119 Groot-Ammers 156
45 128 Bleskensgraaf ca 150




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:20:59
Pl Nr Naam Woonplaats Pnt
1 201 Hardinxveld-Giessendam 1759
2 210 Gorinchem 1740
3 202 Nieuwendijk 1726
4 207 Schijndel 1717
5 203 Giessenburg 1702
6 205 Giessenburg 735
7 213 Sliedrecht 713
8 222 Giessenburg 484
9 223 Noordeloos 478
10 204 Giessenburg 476
11 224 Ottoland 253
12 225 Woudrichem 241
13 211 Giessenburg 241
14 206 Hank 241
15 218 Hardinxveld-Giessendam 239
16 220 jvdgraafmv@outlook.com 237
17 216 Maarn 237
18 215 Breda 237
19 208 Giessenburg 237
20 214 Werkendam 237
21 226 Hardinxveld 235
22 221 jvdgraafmv@outlook.com 235
23 219 Sliedrecht 235
24 217 Arkel 233
25 212 Giessenburg 233
26 209 Giessenburg 231




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:21:06
Pl Nr Naam Leeftijd Woonplaats Pnt
1 5 12 Hardinxveld-Giessendam 1766
2 2 14 Sleeuwijk 1717
3 3 14 Rotterdam 1695
4 4 13 Brandwijk 1678
5 6 13 monster 1215
6 7 13 Alblasserdam 984




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:21:06
Pl Nr Naam Leeftijd Woonplaats Pnt
1 102 14 Ottoland 1740
2 104 14 Naaldwijk 1440
3 105 14 Giessenburg 235
4 106 13 Zuilichem 3




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:21:23
Pl Nr Naam Leeftijd Woonplaats Pnt
1 8 11 Rijswijk (NB) 1764
2 7 12 Meerkerk 1736
3 11 11 Gorinchem 1721
4 12 12 Werkendam 1705
5 9 11 Giessenburg 1676
6 13 12 Nieuw lekkerland 1637
7 10 11 Gorinchem 922
8 6 11 Dordrecht 725
9 5 11 Dordrecht 707
10 14 12 Hardinxveld-Giessendam 470
11 19 11 Papendrecht 253
12 4 12 Dordrecht 253
13 15 11 Monster 237
14 17 11 Hardinxveld-Giessendam 235
15 18 12 Nieuwpoort 235
16 16 11 Giessen-Oudekerk 227




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:21:23
Pl Nr Naam Leeftijd Woonplaats Pnt
1 104 11 Groot-Ammers 1712
2 102 12 Rotterdam 1651
3 105 12 Papendrecht 472
4 107 11 Zuilichem 470
5 106 12 Leerdam 3




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:21:30
Pl Nr Naam Leeftijd Woonplaats Pnt
1 5 11 Nieuw-Lekkerland 1767
2 11 9 Rijswijk (NB) 1704
3 10 10 Groot-Ammers 1653
4 15 11 Giessenburg 1651
5 7 9 Goudriaan 1650
6 4 10 Meerkerk 1607
7 14 9 Sliedrecht 1576
8 8 9 Meerkerk 1565
9 16 9 Meerkerk 1508
10 12 10 Sliedrecht 1436
11 17 9 Meerkerk 1338
12 6 9 Langerak 1153
13 19 9 Hendrik-Ido-Ambacht 964
14 13 10 Hoogblokland 957
15 20 9 Hendrik-Ido-Ambacht 948
16 3 11 Bavel 738
17 21 10 Giessenburg 493
18 18 9 Hoornaar 442
19 31 9 Arkel 440
20 24 10 Bleiswijk 241
21 9 9 Groot-Ammers 234
22 34 8 Groot-Ammers 231
23 27 10 Vuren 229
24 22 10 Giessenburg 229
25 32 9 Hoornaar 223
26 30 9 Arkel 215
27 26 9 Giessenburg 215
28 25 10 Brakel 211
29 23 11 Hardinxveld-Giessendam 207
30 33 2026 Meerkerk 3




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:21:30
Pl Nr Naam Leeftijd Woonplaats Pnt
1 108 11 Monster 1677
2 106 9 Hoornaar 1570
3 107 10 Hardinxveld-Giessendam 1540
4 104 9 Giessenburg 685
5 105 11 Alblasserdam 462
6 109 9 Giessenburg 208




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:21:45
Pl Nr Naam Leeftijd Woonplaats Pnt
1 3 8 Meerkerk 1774
2 5 8 Groot-Ammers 1747
3 4 6 Bergambacht 1716
4 6 8 Dordrecht 1688
5 9 8 Hardinxveld-Giessendam 1668
6 7 8 Houten 1649
7 15 7 Sliedrecht 1629
8 12 7 Lexmond 1549
9 18 8 Meerkerk 1396
10 17 5 Wijngaarden 1309
11 26 7 Meerkerk 1213
12 31 5 Hoogblokland 1107
13 10 8 Leerdam 683
14 29 8 Papendrecht 493
15 36 9 Goudriaan 458
16 13 6 Sliedrecht 452
17 33 7 Arkel 440
18 23 5 Giessenburg 436
19 8 8 Vuren 237
20 28 8 Groot-Ammers 235
21 14 7 Meerkerk 235
22 34 7 Groot-Ammers 233
23 30 7 Vuren 229
24 32 8 Hoornaar 227
25 21 2026 onbekend 227
26 27 6 Nieuwpoort 225
27 19 4 Giessenburg 225
28 16 7 Hoornaar 223
29 20 8 Giessenburg 223
30 22 6 Giessenburg 217
31 25 7 Arkel 212
32 24 2026 207




T/m Arkel 31-01-2026.
Laatst bijgewerkt 2026-01-31 19:21:45
Pl Nr Naam Leeftijd Woonplaats Pnt
1 104 8 Wijngaarden 1705
2 107 8 Giessenburg 1618
3 105 7 Hoogblokland 1564
4 110 6 Dordrecht 864
5 103 7 giessenbvurg 221
6 108 7 Giessenburg 219
7 109 5 Giessenburg 208



Overzicht klassement (PDF, print formaat).


Heren
Licentie

Heren
Recreanten
tot 45

Heren
Masters
vanaf 45

Dames
 

Jeugd
13-14

Jeugd
11-12

Jeugd
9-10

Jeugd
6-8


Plieger Wielersport

Wallaard Noordeloos

Brouwer Bikesport

Acero

Terras Expert

A-B Bike




Laatste nieuws