
| Locatie | Vrachtwagenparkeerterrein nabij het Laantje. |
| Inschrijven | Land van de Verte, nabij startlocatie. |
| Vanaf | 09:45 |
| Opmerking | Deelname is op eigen risico. In verband met de hardloop wedstrijd beperkt inrijden vanaf 10.30 uur mogelijk. Dit is de eerste wedstrijd. Graag op tijd komen voor de inschrijving. Het afspuiten van fietsen is mogelijk bij Autobedrijf Bikker, Grotewaard 29 4225 PB |
| De Christelijke Gereformeerde kerk Noordzijde 1a, 4225 PG. Volg de borden. Naar het parcours kun je door het tunneltje. ga niet oversteken ! |
|
| Kawasaki Bikker. In de berm parkeren langs Nieuwendijk is niet toegestaan; er kan gehandhaafd worden. |
De uitslagen zijn nog onder voorbehoud
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| - | 12 | Rijswijk | 253 | |
| - | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 248 | |
| - | 3 | Hoogblokland | 245 | |
| - | 32 | Uitwijk | 243 | |
| - | 11 | Noordeloos | 241 | |
| - | 18 | Giessenburg | 239 | |
| - | 19 | Hoogblokland | 237 | |
| - | 13 | Hoogblokland | 235 | |
| - | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 233 | |
| - | 15 | Hoogblokland | 231 | |
| - | 20 | Giessenburg | 229 | |
| - | 31 | Wijngaarden | 227 | |
| - | 6 | Hardinxveld-Giessendam | 225 | |
| - | 5 | Hoornaar | 223 | |
| - | 22 | Giessenburg | 221 | |
| - | 21 | Rijswijk | 219 | |
| - | 7 | Giessenburg | 217 | |
| - | 16 | Giessenburg | 215 | |
| - | 14 | Giessenburg | 213 | |
| - | 9 | Werkendam | 212 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| - | 24 | Giessenburg | 253 | |
| - | 14 | Hoogblokland | 248 | |
| - | 1 | Molenaarsgraaf | 245 | |
| - | 35 | Dongen | 243 | |
| - | 41 | Molenaarsgraaf | 241 | |
| - | 8 | Rotterdam | 239 | |
| - | 25 | Groot-Ammers | 237 | |
| - | 27 | Hardinxveld-Giessendam | 235 | |
| - | 34 | Werkendam | 233 | |
| - | 36 | Groot-Ammers | 231 | |
| - | 44 | Werkendam | 229 | |
| - | 3 | Meerkerk | 227 | |
| - | 63 | Giessenburg | 225 | |
| - | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 223 | |
| - | 38 | Gorinchem | 221 | |
| - | 15 | Schoonhoven | 219 | |
| - | 30 | Noordeloos | 217 | |
| - | 29 | Noordeloos | 215 | |
| - | 13 | Hardinxveld-Giessendam | 213 | |
| - | 67 | Nieuwpoort | 212 | |
| - | 65 | Meerkerk | 211 | |
| - | 33 | Molenaarsgraaf | 210 | |
| - | 10 | Berlicum | 209 | |
| - | 4 | Groot-Ammers | 208 | |
| - | 32 | Hoornaar | 207 | |
| - | 26 | Noordeloos | 206 | |
| - | 40 | Schoonhoven | 205 | |
| - | 42 | Ameide | 204 | |
| - | 45 | Hardinxveld-Giessendam | 203 | |
| - | 56 | Rijswijk | 202 | |
| - | 9 | Ottoland | 201 | |
| - | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 200 | |
| - | 58 | Gorinchem | 199 | |
| - | 57 | Kaatsheuvel | 198 | |
| - | 61 | Culemborg | 197 | |
| - | 20 | Made | 196 | |
| - | 28 | Nieuw-Lekkerland | 195 | |
| - | 60 | Hoogblokland | 194 | |
| - | 53 | Delft | 193 | |
| - | 62 | Nieuw-Lekkerland | 192 | |
| - | 52 | Groot-Ammers | 191 | |
| - | 47 | Hardinxveld-Giessendam | 190 | |
| - | 54 | Hardinxveld-Giessendam | 189 | |
| - | 50 | Giessenburg | 188 | |
| - | 49 | Brakel | 187 | |
| - | 46 | Hardinxveld-Giessendam | 186 | |
| - | 22 | Meerkerk | 185 | |
| - | 16 | Schoonhoven | 184 | |
| - | 51 | Hardinxveld-Giessendam | 183 | |
| - | 66 | Langerak | 182 | |
| - | 68 | Groot-Ammers | 181 | |
| - | 18 | Sliedrecht | 180 | |
| - | 7 | Asperen | 179 | |
| - | 37 | Nieuwpoort | 178 | |
| - | 64 | Goudriaan | 177 | |
| - | 59 | Leerbroek | 176 | |
| - | 55 | Hellouw | 175 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| - | 2 | Schelluinen | 253 | |
| - | 47 | Arkel | 248 | |
| - | 51 | Heinenoord | 245 | |
| - | 42 | Hank | 243 | |
| - | 50 | Gorinchem | 241 | |
| - | 91 | Giessenburg | 239 | |
| - | 1 | Hoornaar | 237 | |
| - | 83 | Giessenburg | 235 | |
| - | 57 | Molenaarsgraaf | 233 | |
| - | 56 | Molenaarsgraaf | 231 | |
| - | 38 | Alblasserdam | 229 | |
| - | 60 | Nederhemert | 227 | |
| - | 11 | Bleskensgraaf | 225 | |
| - | 10 | Lopik | 223 | |
| - | 18 | Arkel | 221 | |
| - | 52 | Giessenburg | 219 | |
| - | 94 | Giessenburg | 217 | |
| - | 27 | Gorinchem | 215 | |
| - | 39 | Noordeloos | 213 | |
| - | 43 | Hoornaar | 212 | |
| - | 53 | Hardinxveld-Giessendam | 211 | |
| - | 44 | Noordeloos | 210 | |
| - | 88 | Nieuwpoort | 209 | |
| - | 74 | Giessenburg | 208 | |
| - | 58 | Hardinxveld | 207 | |
| - | 86 | Noordeloos | 206 | |
| - | 65 | Bavel | 205 | |
| - | 22 | Dalem | 204 | |
| - | 30 | Giessenburg | 203 | |
| - | 29 | Giessenburg | 202 | |
| - | 84 | Goudriaan | 201 | |
| - | 66 | Giessenburg | 200 | |
| - | 26 | Ottoland | 199 | |
| - | 69 | hardinxveld | 198 | |
| - | 48 | Giessenburg | 197 | |
| - | 12 | Molenaarsgraaf | 196 | |
| - | 79 | Hoogblokland | 195 | |
| - | 80 | Noordeloos | 194 | |
| - | 7 | Hardinxveld-Giessendam | 193 | |
| - | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 192 | |
| - | 6 | Werkendam | 191 | |
| - | 37 | Papendrecht | 190 | |
| - | 71 | Goudriaan | 189 | |
| - | 75 | Giessenburg | 188 | |
| - | 96 | Gorinchem | 187 | |
| - | 63 | Giessen-Oudekerk | 186 | |
| - | 70 | Gorinchem | 185 | |
| - | 92 | Giessenburg | 184 | |
| - | 45 | Ameide | 183 | |
| - | 89 | Schelluinen | 182 | |
| - | 54 | Hardinxveld | 181 | |
| - | 23 | Made | 180 | |
| - | 46 | Meerkerk | 179 | |
| - | 67 | Gorinchem | 178 | |
| - | 34 | Hoornaar | 177 | |
| - | 95 | Giessenburg | 176 | |
| - | 93 | Hoornaar | 175 | |
| - | 40 | Hardinxveld-Giessendam | 174 | |
| - | 8 | Gorinchem | 173 | |
| - | 41 | Hoornaar | 172 | |
| - | 19 | Meerkerk | 171 | |
| - | 81 | Alblasserdam | 170 | |
| - | 85 | Noordeloos | 169 | |
| - | 35 | Giessenburg | 168 | |
| - | 87 | Noordeloos | 167 | |
| - | 90 | Groot-Ammers | 166 | |
| - | 16 | Kedichem | 165 | |
| - | 78 | Hardinxveld | 164 | |
| - | 134 | Giessenburg | 163 | |
| - | 62 | Ottoland | 162 | |
| - | 28 | Werkendam | 161 | |
| - | 17 | Oosterwijk | 160 | |
| - | 32 | Noordeloos | 159 | |
| - | 31 | Noordeloos | 158 | |
| - | 25 | Werkendam | 157 | |
| - | 101 | Nieuwpoort | 156 |
| Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|
| - | 201 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
| - | 202 | Nieuwendijk | 248 | |
| - | 203 | Giessenburg | 245 | |
| - | 207 | Schijndel | 243 | |
| - | 205 | Giessenburg | 241 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
| - | 2 | 14 | Sleeuwijk | 245 | |
| - | 6 | 13 | monster | 243 | |
| - | 3 | 13 | Rotterdam | 241 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 102 | 14 | Ottoland | 248 | |
| - | 104 | 13 | Naaldwijk | 239 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 10 | Rijswijk (NB) | 253 | |
| - | 7 | 12 | Meerkerk | 248 | |
| - | 12 | 12 | Werkendam | 243 | |
| - | 11 | 11 | Gorinchem | 241 | |
| - | 14 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 239 | |
| - | 9 | 11 | Giessenburg | 237 | |
| - | 10 | 11 | Gorinchem | 233 | |
| - | 13 | 11 | Nieuw lekkerland | 231 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 104 | 11 | Groot-Ammers | 245 | |
| - | 102 | 12 | Rotterdam | 235 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 10 | Nieuw-Lekkerland | 253 | |
| - | 16 | 9 | Meerkerk | 248 | |
| - | 3 | 10 | Bavel | 245 | |
| - | 11 | 8 | Rijswijk (NB) | 243 | |
| - | 12 | 10 | Sliedrecht | 241 | |
| - | 13 | 10 | Hoogblokland | 239 | |
| - | 7 | 9 | Goudriaan | 237 | |
| - | 10 | 9 | Groot-Ammers | 235 | |
| - | 15 | 10 | Giessenburg | 233 | |
| - | 6 | 9 | Langerak | 231 | |
| - | 4 | 9 | Meerkerk | 229 | |
| - | 17 | 9 | Meerkerk | 227 | |
| - | 18 | 9 | Hoornaar | 225 | |
| - | 8 | 9 | Meerkerk | 221 | |
| - | 14 | 9 | Sliedrecht | 219 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 106 | 9 | Hoornaar | 223 | |
| - | 107 | 10 | Hardinxveld-Giessendam | 217 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | 8 | Meerkerk | 253 | |
| - | 5 | 8 | Groot-Ammers | 248 | |
| - | 26 | 7 | Meerkerk | 245 | |
| - | 4 | 6 | Bergambacht | 243 | |
| - | 6 | 8 | Dordrecht | 241 | |
| - | 7 | 8 | Houten | 237 | |
| - | 14 | 7 | Meerkerk | 235 | |
| - | 10 | 7 | Leerdam | 233 | |
| - | 15 | 7 | Sliedrecht | 231 | |
| - | 13 | 6 | Sliedrecht | 227 | |
| - | 12 | 7 | Lexmond | 223 | |
| - | 31 | 5 | Hoogblokland | 221 | |
| - | 17 | 4 | Wijngaarden | 219 |
| Pl | Nr | Naam | Leeftijd | Woonplaats | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 104 | 8 | Wijngaarden | 239 | |
| - | 107 | 8 | Giessenburg | 229 | |
| - | 105 | 7 | Hoogblokland | 225 |
Powered by WoohWooh