Locatie | Sportcomplex "De Zes Molens". |
Inschrijven | Clubhuis "De Zes Molens". |
Vanaf | 09:45 |
Opmerking | Uitreiken prijzen eindklassement. Tevens Open Kampioenschap Alblasserwaard. Er is één kleedkamer beschikbaar, geen douche. Trainen/parcours verkennen is vanaf vrijdagmiddag 13:00 mogelijk. |
![]() |
Sportcomplex "De Zes Molens". Scholengemeenschap Hoefslag. |
![]() |
Langs de Vlietskade. Fietspad net buiten terrein. |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hardinxveld-Giessendam | 253 | |
2 | 4 | Rijswijk | 248 | |
3 | 2 | Rijswijk | 245 | |
4 | 39 | Leerdam | 243 | |
5 | 8 | Hoogblokland | 241 | |
6 | 13 | Hoogblokland | 239 | |
7 | 7 | Gorinchem | 237 | |
8 | 5 | Hoornaar | 235 | |
9 | 18 | Hardinxveld-Giessendam | 233 | |
10 | 12 | Werkendam | 231 | |
11 | 10 | Hoogblokland | 229 | |
12 | 40 | Dordrecht | 227 | |
13 | 42 | Uitgeest | 225 | |
14 | 20 | Giessen | 223 | |
dnf | 11 | Rhoon | 3 | |
dnf | 22 | Gorinchem | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 117 | Rotterdam | 253 | |
2 | 3 | Molenaarsgraaf | 248 | |
3 | 47 | Molenaarsgraaf | 245 | |
4 | 12 | Giessenburg | 243 | |
5 | 26 | Meerkerk | 241 | |
6 | 2 | Sliedrecht | 239 | |
7 | 124 | Dongen | 237 | |
8 | 132 | Ulvenhout | 235 | |
9 | 40 | Nieuwpoort | 233 | |
10 | 33 | Groot-Ammers | 231 | |
11 | 41 | Hardinxveld-Giessendam | 229 | |
12 | 56 | Nieuw-Lekkerland | 227 | |
13 | 22 | Werkendam | 225 | |
14 | 126 | Gorinchem | 223 | |
15 | 103 | Arkel | 221 | |
16 | 43 | Molenaarsgraaf | 219 | |
17 | 127 | Leerbroek | 217 | |
18 | 116 | Werkendam | 215 | |
19 | 34 | Noordeloos | 213 | |
20 | 20 | Hardinxveld-Giessendam | 212 | |
21 | 121 | Hardinxveld-Giessendam | 211 | |
22 | 18 | Made | 210 | |
23 | 46 | Giessenburg | 209 | |
24 | 16 | Hardinxveld-Giessendam | 208 | |
25 | 42 | Hoornaar | 207 | |
26 | 21 | Hardinxveld-Giessendam | 206 | |
27 | 10 | Hardinxveld-Giessendam | 205 | |
28 | 30 | Alblasserdam | 204 | |
29 | 29 | Gorinchem | 203 | |
30 | 48 | Hoornaar | 202 | |
31 | 69 | Hoornaar | 201 | |
32 | 9 | Nieuw-Lekkerland | 200 | |
33 | 130 | Teteringen | 199 | |
34 | 36 | Hardinxveld-Giessendam | 198 | |
35 | 89 | Oosterhout | 197 | |
36 | 102 | Meerkerk | 196 | |
37 | 27 | Gorinchem | 195 | |
38 | 57 | Hardinxveld-Giessendam | 194 | |
39 | 4 | Asperen | 193 | |
40 | 11 | Gorinchem | 192 | |
dnf | 51 | Hardinxveld-Giessendam | 3 | |
dnf | 114 | Hardinxveld-Giessendam | 3 | |
dnf | 125 | Werkendam | 3 | |
dnf | 131 | Hardinxveld-Giessendam | 3 | |
dnf | 66 | Sliedrecht | 3 | |
dnf | 19 | Giessenburg | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | Giessen | 253 | |
2 | 3 | Schelluinen | 248 | |
3 | 2 | Hoornaar | 245 | |
4 | 29 | Heinenoord | 243 | |
5 | 24 | Giessenburg | 241 | |
6 | 57 | Meerkerk | 239 | |
7 | 69 | Bleskensgraaf | 237 | |
8 | 138 | Hank | 235 | |
9 | 32 | Giessenburg | 233 | |
10 | 38 | Alblasserdam | 231 | |
11 | 37 | Giessenburg | 229 | |
12 | 95 | Hoornaar | 227 | |
13 | 54 | Noordeloos | 225 | |
14 | 5 | Noordeloos | 223 | |
15 | 31 | Gorinchem | 221 | |
16 | 68 | Giessenburg | 219 | |
17 | 23 | Giessenburg | 217 | |
18 | 139 | Nieuwendijk | 215 | |
19 | 10 | Giessenburg | 213 | |
20 | 33 | Molenaarsgraaf | 212 | |
21 | 80 | Goudriaan | 211 | |
22 | 58 | Noordeloos | 210 | |
23 | 4 | Hardinxveld-Giessendam | 209 | |
24 | 92 | Giessenburg | 208 | |
25 | 49 | Giessenburg | 207 | |
26 | 66 | Hoornaar | 206 | |
27 | 11 | Made | 205 | |
28 | 64 | Hoogblokland | 204 | |
29 | 113 | Giessenburg | 203 | |
30 | 20 | Molenaarsgraaf | 202 | |
31 | 82 | Schelluinen | 201 | |
32 | 126 | Giessenburg | 200 | |
33 | 47 | Gorinchem | 199 | |
34 | 65 | Hoornaar | 198 | |
35 | 63 | Hoornaar | 197 | |
36 | 86 | Nieuwpoort | 196 | |
37 | 56 | Schelluinen | 195 | |
38 | 9 | Gorinchem | 194 | |
39 | 53 | Meerkerk | 193 | |
40 | 15 | Nieuwpoort | 192 | |
41 | 34 | Ottoland | 191 | |
42 | 84 | Molenschot | 190 | |
43 | 60 | Werkendam | 189 | |
44 | 18 | Hardinxveld-Giessendam | 188 | |
45 | 137 | Gorinchem | 187 | |
46 | 35 | Brandwijk | 186 | |
47 | 19 | Noordeloos | 185 | |
48 | 85 | Giessenburg | 184 | |
49 | 40 | Ameide | 183 | |
50 | 72 | Werkendam | 182 | |
51 | 42 | Brandwijk | 181 | |
dnf | 46 | Papendrecht | 3 | |
dnf | 111 | Sliedrecht | 3 | |
dnf | 116 | Meerkerk | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 214 | Meerkerk | 253 | |
2 | 208 | Hardinxveld-Giessendam | 248 | |
3 | 223 | Sliedrecht | 245 | |
4 | 209 | Giessenburg | 243 | |
5 | 226 | Almkerk | 241 | |
6 | 204 | Hardinxveld | 239 | |
7 | 212 | Molenschot | 237 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 319 | Hendrik-Ido-Ambacht | 253 | |
2 | 304 | Giessenburg | 248 | |
3 | 301 | Giessenburg | 245 | |
4 | 307 | Giessenburg | 243 | |
5 | 312 | Streefkerk | 241 | |
dnf | 318 | Papendrecht | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hank | 253 | |
2 | 3 | Rotterdam | 248 | |
3 | 10 | Rijswijk | 245 | |
4 | 8 | Giessenburg | 243 | |
5 | 12 | Giessenburg | 241 | |
8 | 6 | Rotterdam | 235 | |
dnf | 5 | Sleeuwijk | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
6 | 105 | Hank | 239 | |
7 | 104 | Ottoland | 237 | |
9 | 107 | Oosterhout | 233 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Alblasserdam | 253 | |
2 | 8 | Giessenburg | 248 | |
3 | 5 | Oosterhout | 245 | |
5 | 15 | Naaldwijk | 241 | |
6 | 11 | Werkendam | 239 | |
7 | 10 | Almkerk | 237 | |
dnf | 17 | Woudrichem | 3 | |
dnf | 9 | Brandwijk | 3 | |
dnf | 4 | Oosterhout | 3 | |
dnf | 6 | Langerak | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
4 | 108 | Dongen | 243 | |
8 | 103 | Goudriaan | 235 | |
dnf | 105 | Rotterdam | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | Papendrecht | 253 | |
2 | 32 | Dongen | 248 | |
3 | 3 | Rijswijk (NB) | 245 | |
4 | 4 | Gorinchem | 243 | |
5 | 16 | Dordrecht | 241 | |
6 | 11 | Bavel | 239 | |
8 | 17 | Dordrecht | 235 | |
9 | 18 | Dordrecht | 233 | |
10 | 7 | Giessenburg | 231 | |
11 | 12 | Giessenburg | 229 | |
13 | 30 | Lekkerkerk | 225 | |
14 | 15 | De Lier | 223 | |
16 | 13 | Nieuw-Lekkerland | 219 | |
17 | 33 | Made | 217 | |
18 | 6 | Sliedrecht | 215 | |
19 | 14 | Hardinxveld-Giessendam | 213 | |
21 | 35 | Gorinchem | 211 | |
22 | 10 | Giessenburg | 210 | |
23 | 34 | Hoogblokland | 209 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
12 | 106 | Groot-Ammers | 227 | |
15 | 107 | Papendrecht | 221 | |
20 | 105 | Alblasserdam | 212 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | Rijswijk | 248 | |
3 | 13 | Meerkerk | 245 | |
5 | 6 | Oosterhout | 241 | |
6 | 11 | Goudriaan | 239 | |
7 | 44 | Breda | 237 | |
8 | 4 | Oosterhout | 235 | |
9 | 41 | Papendrecht | 233 | |
11 | 10 | Meerkerk | 229 | |
12 | 29 | Giessenburg | 227 | |
13 | 42 | Hendrik-Ido-Ambacht | 225 | |
14 | 8 | Werkendam | 223 | |
15 | 27 | Hardinxveld-Giessendam | 221 | |
16 | 46 | Hardinxveld-Giessendam | 219 | |
17 | 43 | Hendrik-Ido-Ambacht | 217 | |
18 | 15 | Wijngaarden | 215 | |
19 | 20 | Meerkerk | 213 | |
20 | 18 | Hoornaar | 212 | |
21 | 45 | Made | 211 | |
23 | 16 | Maassluis | 209 | |
26 | 25 | Dordrecht | 206 | |
28 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 204 | |
29 | 14 | Vuren | 203 | |
31 | 39 | Wijngaarden | 201 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 116 | Lekkerkerk | 253 | |
4 | 110 | De Lier | 243 | |
10 | 103 | Dongen | 231 | |
22 | 108 | Wijngaarden | 210 | |
24 | 111 | Giessenburg | 208 | |
25 | 102 | Dordrecht | 207 | |
27 | 104 | Hoornaar | 205 | |
30 | 109 | Giessenburg | 202 |
Powered by WoohWooh