Uitslag tijdrit B-klasse.
Plk | Nr | Naam | Starttijd | Eindtijd | Tot. S1 | Starttijd | Eindtijd | Tot. S2 | Totaal |
2 | 3 | Nijs den Besten | 13:03:30 | 13:10:33 | 00:07:03 | 13:13:30 | 13:30:04 | 00:16:34 | 00:23:37 |
3 | 26 | Henk de Jong | 12:44:30 | 12:51:31 | 00:07:01 | 12:57:30 | 13:14:22 | 00:16:52 | 00:23:53 |
4 | 2 | Gijsbert de Ruijter | 12:42:00 | 12:49:11 | 00:07:11 | 12:55:30 | 13:12:24 | 00:16:54 | 00:24:05 |
5 | 37 | Lars Verhulsdonk | 12:45:00 | 12:52:13 | 00:07:13 | 13:08:30 | 13:25:23 | 00:16:53 | 00:24:06 |
6 | 24 | Eelco van der Leer | 12:39:00 | 12:46:13 | 00:07:13 | 12:49:00 | 13:06:04 | 00:17:04 | 00:24:17 |
7 | 43 | Juri van Tuijl | 13:04:30 | 13:11:33 | 00:07:03 | 13:14:30 | 13:31:50 | 00:17:20 | 00:24:23 |
8 | 16 | Niels van den Bout | 12:13:30 | 12:20:49 | 00:07:19 | 12:25:00 | 12:42:09 | 00:17:09 | 00:24:28 |
9 | 15 | Rene Verheij | 12:44:00 | 12:51:28 | 00:07:28 | 12:58:30 | 13:15:36 | 00:17:06 | 00:24:34 |
10 | 49 | Jurjen den Besten | 14:27:00 | 14:34:32 | 00:07:32 | 14:40:30 | 14:57:37 | 00:17:07 | 00:24:39 |
11 | 22 | Hanne van der Sluijs | 12:39:30 | 12:46:40 | 00:07:10 | 12:52:00 | 13:09:31 | 00:17:31 | 00:24:41 |
12 | 41 | Wilfred van Hof | 13:05:00 | 13:12:10 | 00:07:10 | 13:15:30 | 13:33:01 | 00:17:31 | 00:24:41 |
13 | 14 | Wouter de Bruin | 13:08:30 | 13:15:43 | 00:07:13 | 13:57:00 | 14:14:29 | 00:17:29 | 00:24:42 |
14 | 45 | Gert-Jan Eskes | 13:07:00 | 13:14:28 | 00:07:28 | 13:18:00 | 13:35:19 | 00:17:19 | 00:24:47 |
15 | 12 | Martijn Bos | 13:06:30 | 13:13:51 | 00:07:21 | 13:18:30 | 13:35:56 | 00:17:26 | 00:24:47 |
16 | 33 | Martin van der Ham | 12:43:30 | 12:50:37 | 00:07:07 | 12:58:00 | 13:15:40 | 00:17:40 | 00:24:47 |
17 | 38 | Matthias Hoogendoorn | 12:56:00 | 13:03:25 | 00:07:25 | 13:10:00 | 13:27:35 | 00:17:35 | 00:25:00 |
19 | 18 | Jesper van Lin | 12:33:30 | 12:40:56 | 00:07:26 | 13:03:45 | 13:21:30 | 00:17:45 | 00:25:11 |
20 | 48 | Thomas van Oort | 14:05:30 | 14:13:21 | 00:07:51 | 14:17:00 | 14:34:37 | 00:17:37 | 00:25:28 |
21 | 35 | Mark den Besten | 12:36:00 | 12:43:48 | 00:07:48 | 12:50:30 | 13:08:35 | 00:18:05 | 00:25:53 |
22 | 19 | Daniel Overduin | 12:34:30 | 12:42:16 | 00:07:46 | 12:44:30 | 13:02:42 | 00:18:12 | 00:25:58 |
23 | 47 | Adriaan Brandwijk | 13:18:30 | 13:26:13 | 00:07:43 | 13:31:30 | 13:50:04 | 00:18:34 | 00:26:17 |
24 | 46 | Johan Meerkerk | 13:16:00 | 13:23:45 | 00:07:45 | 13:29:30 | 13:48:08 | 00:18:38 | 00:26:23 |
25 | 5 | Jaap van Oenen | 13:31:30 | 13:39:11 | 00:07:41 | 13:45:00 | 14:03:43 | 00:18:43 | 00:26:24 |
26 | 7 | Arjan Verloop | 12:37:30 | 12:45:16 | 00:07:46 | 12:51:00 | 13:09:41 | 00:18:41 | 00:26:27 |
27 | 20 | Arjan de Haas | 12:12:30 | 12:20:38 | 00:08:08 | 12:24:30 | 12:43:05 | 00:18:35 | 00:26:43 |
28 | 40 | Patrick Blom | 12:47:30 | 12:55:09 | 00:07:39 | 13:00:00 | 13:19:04 | 00:19:04 | 00:26:43 |
29 | 17 | Jean-Dre Damoiseaux | 12:36:30 | 12:44:26 | 00:07:56 | 12:49:30 | 13:08:18 | 00:18:48 | 00:26:44 |
30 | 21 | Robert de Haas | 12:13:00 | 12:20:59 | 00:07:59 | 12:25:30 | 12:44:25 | 00:18:55 | 00:26:54 |
31 | 28 | Leendert van der Sluijs | 12:40:00 | 12:48:00 | 00:08:00 | 12:55:00 | 13:14:15 | 00:19:15 | 00:27:15 |
32 | 29 | Martijn Kersten | 12:38:30 | 12:46:26 | 00:07:56 | 12:54:00 | 13:13:21 | 00:19:21 | 00:27:17 |
33 | 34 | Peter Meerkerk | 12:35:30 | 12:43:43 | 00:08:13 | 12:50:00 | 13:09:11 | 00:19:11 | 00:27:24 |
34 | 25 | Henk de Jong | 12:43:00 | 12:51:09 | 00:08:09 | 12:57:00 | 13:16:15 | 00:19:15 | 00:27:24 |
35 | 44 | Dirk Koorevaar | 13:04:00 | 13:12:17 | 00:08:17 | 13:15:00 | 13:34:11 | 00:19:11 | 00:27:28 |
36 | 32 | Chris Salentijn | 12:40:30 | 12:48:55 | 00:08:25 | 12:56:30 | 13:15:34 | 00:19:04 | 00:27:29 |
37 | 9 | Stijn Verloop | 12:38:00 | 12:46:09 | 00:08:09 | 12:51:30 | 13:10:57 | 00:19:27 | 00:27:36 |
38 | 42 | Jonatan den Breejen | 12:55:30 | 13:03:31 | 00:08:01 | 13:06:30 | 13:26:31 | 00:20:01 | 00:28:02 |
39 | 6 | Sjaak van de Graaf | 12:18:30 | 12:26:46 | 00:08:16 | 12:33:00 | 12:53:01 | 00:20:01 | 00:28:17 |
40 | 23 | Richard de Kuijper | 12:37:00 | 12:45:25 | 00:08:25 | 12:52:30 | 13:12:40 | 00:20:10 | 00:28:35 |
41 | 27 | Albert Zwijnenburg | 12:34:00 | 12:42:27 | 00:08:27 | 12:45:00 | 13:05:48 | 00:20:48 | 00:29:15 |
42 | 30 | Krijn Korteland | 12:54:00 | 13:03:02 | 00:09:02 | 13:20:00 | 13:40:31 | 00:20:31 | 00:29:33 |
43 | 36 | Michel Aanen | 12:53:30 | 13:02:30 | 00:09:00 | 13:07:30 | 13:28:09 | 00:20:39 | 00:29:39 |
44 | 10 | Stefan van Houwelingen | 12:14:00 | 12:23:06 | 00:09:06 | 12:26:00 | 12:47:05 | 00:21:05 | 00:30:11 |
45 | 8 | Gerben Verschoor | 12:46:30 | 12:56:07 | 00:09:37 | 12:59:30 | 13:22:06 | 00:22:36 | 00:32:13 |
46 | 39 | Wim Korevaar | 12:48:30 | 12:58:36 | 00:10:06 | 13:04:30 | 13:27:22 | 00:22:52 | 00:32:58 |
47 | 4 | Melvin Blommers | 12:32:30 | 12:43:00 | 00:10:30 | 12:47:30 | 13:12:42 | 00:25:12 | 00:35:42 |
48 | 11 | Matthijs den Haan | 12:33:30 | 12:44:22 | 00:10:52 | 12:53:00 | 13:22:32 | 00:29:32 | 00:40:24 |
Powered by WoohWooh