Locatie | Boomgatweg, Werkendam, brug over het water 'Kooigat'.GPS coordinaten 51.772577 - 4.793606 |
Inschrijven | Bij start/finish locatie. |
Vanaf | 09:45 |
Opmerking | Details / Spelregels |
![]() |
600 mtr voorbij Lijnoorden 15, Werkendam, stroomverdeelstation Biesbosch. GPS coordinaten 51.768276 - 4.792407 |
![]() |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gorinchem | 253 | |
2 | 31 | Wijngaarden | 248 | |
3 | 12 | Hoogblokland | 245 | |
4 | 17 | Hank | 243 | |
5 | 15 | Gorinchem | 241 | |
6 | 3 | Noordeloos | 239 | |
7 | 21 | Hardinxveld-Giessendam | 237 | |
8 | 20 | Giessenburg | 235 | |
9 | 22 | Giessenburg | 233 | |
10 | 7 | Woudrichem | 231 | |
11 | 2 | Hardinxveld-Giessendam | 229 | |
12 | 19 | Groot-Ammers | 227 | |
13 | 18 | Nederhemert | 225 | |
14 | 10 | Gorinchem | 223 | |
14 | 23 | Giessenburg | 223 | |
16 | 9 | Gorinchem | 219 | |
17 | 13 | Noordeloos | 217 | |
17 | 6 | Tienhoven aan de Lek | 217 | |
19 | 11 | Giessen | 213 | |
20 | 16 | Hoogblokland | 212 | |
21 | 8 | Oud-Alblas | 211 | |
22 | 4 | Spijkenisse | 210 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Molenaarsgraaf | 253 | |
2 | 46 | Molenaarsgraaf | 248 | |
3 | 47 | Molenaarsgraaf | 245 | |
4 | 3 | Molenaarsgraaf | 243 | |
5 | 36 | Giessen | 241 | |
6 | 17 | Langerak | 239 | |
7 | 135 | Nieuw-Lekkerland | 237 | |
8 | 30 | Langerak | 235 | |
9 | 142 | Werkendam | 233 | |
10 | 38 | Werkendam | 231 | |
11 | 44 | Hardinxveld | 229 | |
12 | 13 | Gorinchem | 227 | |
13 | 5 | Hardinxveld-Giessendam | 225 | |
14 | 14 | Groot-Ammers | 223 | |
15 | 6 | Molenaarsgraaf | 221 | |
16 | 41 | Streefkerk | 219 | |
17 | 12 | Groot-Ammers | 217 | |
18 | 27 | Giessenburg | 215 | |
19 | 29 | Hardinxveld-Giessendam | 213 | |
20 | 31 | Genderen | 212 | |
21 | 34 | Giessenburg | 211 | |
22 | 20 | Nieuwendijk | 210 | |
23 | 15 | Molenaarsgraaf | 209 | |
24 | 19 | Ameide | 208 | |
25 | 56 | Groot-Ammers | 207 | |
26 | 18 | Nieuwpoort | 206 | |
27 | 25 | Leerbroek | 205 | |
28 | 28 | Goudriaan | 204 | |
29 | 54 | Schoonhoven | 203 | |
30 | 33 | Nieuwpoort | 202 | |
31 | 39 | Werkendam | 201 | |
32 | 55 | Hoornaar | 200 | |
33 | 23 | Langerak | 199 | |
34 | 50 | Giessenburg | 198 | |
35 | 21 | Nieuwendijk | 197 | |
36 | 52 | Noordeloos | 196 | |
37 | 49 | Ottoland | 195 | |
38 | 9 | Breda | 194 | |
39 | 35 | Giessenburg | 193 | |
40 | 40 | Sliedrecht | 192 | |
41 | 42 | Dongen | 191 | |
42 | 53 | Soest | 190 | |
43 | 11 | Meerkerk | 189 | |
44 | 16 | Werkendam | 188 | |
45 | 26 | Goudriaan | 187 | |
46 | 32 | Nieuwland | 186 | |
47 | 24 | Gorinchem | 185 | |
48 | 45 | Dordrecht | 184 | |
49 | 10 | Werkendam | 183 | |
50 | 7 | Rotterdam | 182 | |
51 | 22 | Hardinxveld-Giessendam | 181 | |
52 | 4 | Hardinxveld-Giessendam | 180 | |
53 | 37 | Werkendam | 179 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hoornaar | 253 | |
2 | 55 | Groot-Ammers | 248 | |
3 | 2 | Giessenburg | 245 | |
4 | 23 | Gorinchem | 243 | |
5 | 36 | Woudrichem | 241 | |
6 | 1 | Arkel | 239 | |
7 | 14 | Etten-Leur | 237 | |
8 | 57 | Alblasserdam | 235 | |
9 | 71 | Giessenburg | 233 | |
10 | 5 | Werkendam | 231 | |
11 | 19 | Woudrichem | 229 | |
12 | 59 | Schoonhoven | 227 | |
13 | 56 | Etten-Leur | 225 | |
14 | 64 | Gorinchem | 223 | |
15 | 10 | Hardinxveld-Giessendam | 221 | |
16 | 75 | Groot-Ammers | 219 | |
17 | 74 | Noordeloos | 217 | |
18 | 47 | Noordeloos | 215 | |
19 | 28 | Gorinchem | 213 | |
20 | 24 | Hoogblokland | 212 | |
21 | 66 | Noordeloos | 211 | |
22 | 46 | Giessenburg | 210 | |
23 | 58 | Molenaarsgraaf | 209 | |
24 | 13 | Maassluis | 208 | |
25 | 9 | Gorinchem | 207 | |
26 | 30 | Giessenburg | 206 | |
27 | 20 | Kaatsheuvel | 205 | |
28 | 67 | Ottoland | 204 | |
29 | 37 | Giessenburg | 203 | |
30 | 65 | Hardinxveld-Giessendam | 202 | |
31 | 61 | Giessenburg | 201 | |
32 | 63 | Heinenoord | 200 | |
33 | 41 | Nieuwendijk | 199 | |
34 | 68 | Giessenburg | 198 | |
35 | 21 | Lexmond | 197 | |
36 | 3 | Schelluinen | 196 | |
37 | 35 | Sleeuwijk | 195 | |
38 | 49 | Groot-Ammers | 194 | |
39 | 73 | Giessenburg | 193 | |
40 | 51 | Hardinxveld-Giessendam | 192 | |
41 | 45 | Giessenburg | 191 | |
42 | 62 | Giessenburg | 190 | |
43 | 70 | Bleskensgraaf | 189 | |
44 | 43 | Hardinxveld | 188 | |
45 | 32 | Nieuwendijk | 187 | |
46 | 33 | Nieuwendijk | 186 | |
47 | 50 | Hardinxveld-Giessendam | 185 | |
48 | 54 | Mook | 184 | |
49 | 42 | Ottoland | 183 | |
50 | 34 | Sleeuwijk | 182 | |
51 | 31 | Nieuwedijk | 181 | |
52 | 15 | Berkenwoude | 180 | |
53 | 25 | Hoornaar | 179 | |
54 | 8 | Nieuwendijk | 178 | |
55 | 48 | Groot-Ammers | 177 | |
56 | 6 | Rijswijk | 176 | |
57 | 53 | Groot-Ammers | 175 | |
58 | 17 | Sleeuwijk | 174 | |
59 | 72 | Giessenburg | 173 | |
60 | 26 | Groot-Ammers | 172 | |
61 | 40 | Noordeloos | 171 | |
62 | 18 | Kedichem | 170 | |
63 | 27 | Giessenburg | 169 | |
64 | 39 | Hardinxveld-Giessendam | 168 | |
65 | 69 | Giessenburg | 167 | |
66 | 29 | Werkendam | 166 | |
67 | 22 | Brandwijk | 165 | |
68 | 7 | Gorinchem | 164 | |
69 | 11 | Hoornaar | 163 | |
70 | 12 | Langerak | 162 | |
71 | 60 | Noordeloos | 161 | |
72 | 38 | Gorinchem | 160 | |
73 | 76 | Giessen Oudekerk | 159 | |
74 | 4 | portugaal | 158 | |
75 | 52 | Bleskensgraaf | 157 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 206 | Arkel | 253 | |
2 | 210 | Molenaarsgraaf | 248 | |
3 | 213 | Giessen | 245 | |
4 | 215 | Hoornaar | 243 | |
5 | 214 | Hardinxveld-Giessendam | 241 | |
6 | 208 | Nieuwpoort | 239 | |
7 | 220 | Noordeloos | 237 | |
8 | 218 | Herwijnen | 235 | |
9 | 216 | Hoornaar | 233 | |
10 | 212 | Giessenburg | 231 | |
11 | 209 | Rotterdam | 229 | |
12 | 219 | Hank | 227 | |
13 | 204 | Giessenburg | 225 | |
14 | 217 | Groot-Ammers | 223 | |
15 | 207 | Gorinchem | 221 | |
dnf | 211 | Ameide | 3 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Papendrecht | 253 | |
2 | 32 | Tilburg | 248 | |
3 | 2 | Rijswijk | 245 | |
3 | 4 | Kaatsheuvel | 245 | |
5 | 6 | Ottoland | 241 | |
6 | 12 | Maassluis | 239 | |
7 | 7 | Ottoland | 237 | |
8 | 31 | Woudrichem | 235 | |
9 | 15 | Hardinxveld | 233 | |
10 | 18 | Herwijnen | 231 | |
11 | 5 | Spijkenisse | 229 | |
12 | 17 | Nieuwendijk | 227 | |
13 | 9 | Gorinchem | 225 | |
14 | 19 | Herwijnen | 223 | |
16 | 8 | Gorinchem | 219 | |
17 | 10 | Heukelum | 217 | |
18 | 11 | Gorinchem | 215 | |
21 | 13 | Teteringen | 211 | |
22 | 16 | Gorinchem | 210 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
15 | 104 | Leerdam | 221 | |
19 | 105 | Werkendam | 213 | |
20 | 106 | Breda | 212 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rotterdam | 253 | |
2 | 9 | Giessenburg | 248 | |
3 | 10 | Rotterdam | 245 | |
5 | 12 | Rijswijk | 241 | |
6 | 11 | Maassluis | 239 | |
8 | 14 | Oosterhout | 235 | |
9 | 13 | Sleeuwijk | 233 | |
10 | 5 | Poortugaal | 231 | |
12 | 8 | Woudrichem | 227 | |
14 | 15 | Rotterdam | 223 | |
15 | 7 | Rotterdam | 221 | |
17 | 4 | Kaatsheuvel | 217 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
4 | 106 | Hardinxveld | 243 | |
7 | 105 | Hank | 237 | |
11 | 107 | Ottoland | 229 | |
13 | 104 | Oosterhout | 225 | |
16 | 108 | Hank | 219 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | Meerkerk | 245 | |
5 | 4 | Giessenburg | 241 | |
7 | 13 | Hardinxveld-Giessendam | 237 | |
9 | 7 | Oosterhout | 233 | |
11 | 9 | Hardinxveld-Giessendam | 229 | |
12 | 12 | Hardinxveld-Giessendam | 227 | |
14 | 6 | Oosterhout | 223 | |
16 | 15 | Werkendam | 219 | |
17 | 10 | Molenaarsgraaf | 217 | |
18 | 11 | Leerdam | 215 | |
19 | 14 | portugaal | 213 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | Rhoon | 253 | |
2 | 104 | Kaatsheuvel | 248 | |
4 | 101 | Waspik | 243 | |
6 | 110 | Ottoland | 239 | |
8 | 117 | Tilburg | 235 | |
10 | 107 | Giessenburg | 231 | |
13 | 108 | Waspik | 225 | |
15 | 109 | Schiedam | 221 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Rijswijk (NB) | 253 | |
2 | 6 | Dongen | 248 | |
3 | 11 | Dordrecht | 245 | |
4 | 12 | Giessenburg | 243 | |
5 | 53 | Tilburg | 241 | |
6 | 52 | Dordrecht | 239 | |
7 | 9 | Dordrecht | 237 | |
8 | 16 | Ameide | 235 | |
10 | 4 | Giessenburg | 231 | |
11 | 13 | Nieuw-Lekkerland | 229 | |
12 | 15 | Rijswijk | 227 | |
13 | 5 | Meerkerk | 225 | |
16 | 7 | Oosterhout | 219 |
Pl | Nr | Naam | Woonplaats | Pnt |
---|---|---|---|---|
9 | 106 | Groot-Ammers | 233 | |
14 | 105 | Giessenburg | 223 | |
15 | 104 | Giessenburg | 221 |
Powered by WoohWooh